2015年間でのまとめ:
ほかの年のデータへのリンク:
発電はほぼ事前予想に近そう。 5-12月ではパナソニックさん作成の年間予想の月割りに対し、 発電量は108.4%。ほかの方の実績とほぼ同じ。
1-4月は比較的天気がいいので、1年間ではさらに高くなると予想。 自己使用が予想の93.5%だったので、差し引きの売電量は112.3%と
なっている。
グラフで600,000W,
つまり600kwhの線が予想される月間平均発電量。 5月は半月分なのでいれません。 6-12月の7ヶ月では、11,12月は天気が悪い日が多く発電
は400-500kwhと少ないが、
6-10月、つまり7割は600KWHを超えている。 特に10月は天気が良く、824KWH. 発電量は天気に大きく影響されるのを実感。
使用量はクーラーとヒーターで増える。 発電が低く、自己使用も低く、使用量が増える冬は買電が大きく増える。 売電量と発電からの自己使用量は発
電量次第。 自己使用は昼間に使うクーラーの時期、夏が多め。

| 単位Wh | |||||
| 主幹買電 | 主幹売電 | 太陽光発電 | 自己使用 | 使用電力量 | |
| 201505 | 150,717 | 356,740 | 395,468 | 38,728 | 189,445 |
| 201506 | 124,735 | 562,825 | 647,400 | 84,575 | 209,310 |
| 201507 | 206,077 | 520,742 | 679,783 | 159,041 | 365,118 |
| 201508 | 262,732 | 586,614 | 779,271 | 192,657 | 455,389 |
| 201509 | 184,975 | 516,429 | 623,240 | 106,811 | 291,786 |
| 201510 | 189,736 | 721,998 | 824,219 | 102,221 | 291,957 |
| 201511 | 249,939 | 344,007 | 440,044 | 96,037 | 345,976 |
| 201512 | 468,939 | 415,075 | 507,138 | 92,063 | 561,002 |
| 2015年合計 | 1,837,850 | 4,024,430 | 4,896,563 | 872,133 | 2,709,983 |
| 1日当たり | 8,096 | 17,729 | 21,571 | 3,842 | 11,938 |
| パナ予想 | 15,789 | 19,899 | 4,110 | ||
| 実績/予想 | 112.3% | 108.4% | 93.5% | ||
| 相当金額 | 60,649 | 132,806 | 161,587 | 28,780 | 89,429 |
| 1階 洋室A 電灯 | 一階 洗面・浴室・便所 | 一階 洋室A エアコン | 二階 和室 エアコン | DK エアコン | |
| 19,000 | 12,380 | 11,443 | 0 | 277 | 201505 |
| 26,014 | 9,787 | 8,085 | 0 | 7,324 | 201506 |
| 29,347 | 10,020 | 35,098 | 23,299 | 78,849 | 201507 |
| 24,100 | 8,613 | 37,481 | 57,037 | 105,055 | 201508 |
| 26,898 | 15,711 | 10,719 | 1,042 | 7,856 | 201509 |
| 23,684 | 17,566 | 5,687 | 0 | 10,896 | 201510 |
| 21,497 | 16,952 | 2,072 | 0 | 68,327 | 201511 |
| 28,932 | 39,480 | 7,621 | 0 | 42,928 | 201512 |
| 199,472 | 130,509 | 118,206 | 81,378 | 321,512 | 2015年合計 |
使用電力詳細:
相当金額はKWHあたり、簡便のため33円で計算。 実際の買う電力は複雑な計算。
使用量の半分はうまく測れていないのを発見! どこでどう使っているか分 かれば、減らせるかもしれないので、Aisegのデータを蓄積中。
5 月後半から12月末までの総電気使用は2710KW. 1日当たりで12KWH. 家にいないときの消費は1日2.6KWH, 237日なので、 合計598KWH , これは冷蔵庫、パソコンTVなどの待ち電力のはずで月にすると80kwh.1時間120W程度。
DKのエアコンが322、2Fのエアコンが81、1階洋室電灯とエアコン合計で318、洗面所130.合計で852。
待ち電力と合わせて1450なので、全体の2710kwに対し半分弱が計測されていません。
追加のは10チャンネルごとで工事こみ2万円。 コンセントごとに計測できるようです。 3月に追加します。