15年10月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:



10月5週。11月2日更新:次回は11月に変わります。

天気の良かった10月も5週目はやや曇りの日が増え、雨も久しぶりに降りました。 しかし31日の日曜から冷え込みは急で、奈良では氷点下、霜が降りたそうです。
10月は月発電量の最j高記録でした。 使用電力のほうは9月並。
買電量は5週に入って少し増加

10月4週、26日更新。
朝は10度、札幌は雪、昨日は関西も木枯らし1号、例年より3日早い。 京都は紅葉で観光客でいっぱいの模様。
1週間で1日しか雲の多い日がなく、良い天気が続いていますが、やや雲が多くなり、発電量は少し低い。 でも10月はダントツで発電量1位になりそうです。
買電量、9月よりいくらか減ってますね。平均で見て5%程度。

10月3週、19日更新。 週5日は晴れ、残り2日も晴れ間が出るという天気でした。発電も35kwh近くが3日とたぶんかなりのいい天気。
朝13度と冷え込んではいますが、慣れてきたのか、昼間はあったかく感じます。 消費量も安定的、9月よりは少し少ないが、5,6月に比べるとかなり多い。
発電はいい天気のおかげで急増、8月よりいい, 5月を除き過去最高の25kwh・日を超えてます。 悪い日がないというのが効いています。
売電も急増。これは5月は除き, 文句なし過去最高の22kwh平均。
自己消費は発電量が多い分やや増加も3.3kwhと低いレベル。


10月2週、13日更新。 発電は9月よりは良いが8月よりは悪い状態が継続、朝は15度と長袖の季節です。晴れ間が出る日が週4日ほど。さわやかです。 空気も澄んできて、湿度が今44%。

買電量9月より低め、土日お客様があって、ちょっと消費が増えた。
土日、予報より天気が崩れ、風も吹いて、ちょっと冬の気配。少し晴れ間が出るので、10kwhほどは出る。 先週よりは大きく低下。
売電のほうも低下。
自己消費は9月より大きく低下。特に今秋、温度低下で昼間のクーラーは使わない。


10月5日更新。 9月28より10月4日、の分 さしもの秋雨前線も遠ざかり、晴れの日が増えてきました。雨1日、曇り3日、晴れ3日。
5月には及びませんが発電の数字も9月よりはよくなりそう。1日35近くまで3日間上がっています。ただしメーターを見ているとせいぜい5.2くらいまで しか上がらず、最大では9月より低下のようです。秋分の日も過ぎ、太陽が傾いてきたので、そんなものかも。ただし太陽は夏に比べ南よりから出て南よりに沈 むので、朝夕はパネルに光が来ているような気もします。消費のほうはクーラーをほぼ使わなくなったので、さらに低下。

10月5日更新。 9月28より10月4日、の分
さしもの秋雨前線も遠ざかり、晴れの日が増えてきました。雨1日、曇り3日、晴れ3日。
5月には及びませんが発電の数字も9月よりはよくなりそう。1日35近くまで3日間上がっています。ただしメーターを見ているとせいぜい5.2くらいまで しか上がらず、最大では9月より低下のようです。秋分の日も過ぎ、太陽が傾いてきたので、そんなものかも。ただし太陽は夏に比べ南よりから出て南よりに沈 むので、朝夕はパネルに光が来ているような気もします。消費のほうはクーラーをほぼ使わなくなったので、さらに低下。
貼り付けているEXCELの右端に合計、平均、標準偏差があります。 これを比べると変化が見えてくる。 標準偏差の量より変化分が大きければ、有意、統計的に違う、と言えます。


毎日のデータ。

買電量10月5週


使用量平均は9月9.7、10月は9.4と微減 使用量10月5週


発電量35kwh超えが1日。10月末とはいえなかなか出ます。8,9月に比べ最高値が高く、悪い日が少ない 発電量10月5週


売電量10月5週


自己消費の平均も9月に比べ低下。クーラーの差。自己消費10月5週


毎時間のデータ。

買電10月5週平均


買電10月5週 買電10月5週


買電量10月4週


買電、夕方のばらつきが大きい。買電10月3週


買電も消費電力も、夜中の8,9,10時に高くなる。買電10月2週


買電量10月


使用電力は9月より平均7%ほど減少。使用電力10月4週


使用電力10月3週


使用電力10月2週


使用電力10月


発電10月5週平均


発電10月5週、5kwh超え、1時間。でもいい天気は2日半でした。発電10月5週


発電量は大きくアップ、26kwh平均です。悪い日が1日しかない。ただし晴れ方はやや悪い。発電量10月4週


発電、5kwhを2時間超えています。発電10月3週


発電。晴れても雲の多い週でした。発電10月2週


発電量、5月には及びませんが、8月並。34kwhの日が3日もある。発電量10月



売電10月5週売電10月5週平均


売電10月5週


売電量も9月の3割り増しで23kwh平均。売電量10月4週


売電、高いレベル。売電10月3週


売電は発電が低調で、下がる。売電10月2週


差し引き売電量は8月より増えそうです。売電量10月


自己使用は発電も消費電力も少ないので、少ない。自己使用10月5週平均


自己使用、やや増加傾向。自己使用10月5週


自己使用量は9月より1割減、平均3.2kwh 自己使用量10月4週


自己使用は天気が良くやや上昇 自己使用10月3週


自己使用のほうは9月より少ないが5,6月よりは多目。自己消費量10月

買電 10月



































  9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 ave std
0 568 365 432 202 455 297 481 305 322 470 322 399 335 726 574 351 414 435 408 453 304 297 778 397 266 400 471 910 654 587 425 547 1043 370 788 473 189
1 547 380 356 181 260 303 555 401 334 459 343 340 192 404 501 426 349 284 396 408 138 196 642 233 396 359 258 863 497 302 192 352 648 328 323 376 149
2 496 274 280 192 166 389 323 351 304 220 442 142 124 244 507 219 170 201 246 190 185 196 164 235 193 229 284 660 285 257 205 307 436 147 193 270 119
3 385 199 165 181 162 223 273 206 167 169 390 169 191 193 503 189 204 228 196 220 181 165 166 202 204 264 222 361 242 212 199 285 197 196 219 227 75
4 192 244 200 193 249 185 290 204 159 138 377 120 165 212 520 206 198 200 234 207 206 185 200 186 196 280 231 263 245 226 156 267 206 169 192 220 71
5 395 480 457 471 459 128 282 428 401 409 1081 101 216 187 556 509 521 543 440 341 480 174 526 381 630 483 267 298 460 554 412 491 386 108 641 420 183
6 51 108 320 254 383 21 285 177 124 70 425 155 322 166 212 206 132 119 119 141 333 52 185 160 741 219 154 186 180 533 299 232 661 45 1082 253 218
7 0 2 136 0 231 0 0 1 1 5 68 0 38 32 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 107 0 0 2 0 3 64 0 82 93 34 26 51
8 0 0 6 30 1 0 0 0 28 0 0 4 0 98 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 40 14 76 94 0 12 26
9 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 2 8
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
15 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17
16 0 116 10 14 174 0 12 16 4 0 11 20 6 13 165 59 12 1 675 143 30 0 557 0 14 36 1 24 48 863 0 249 361 1 10 104 205
17 525 386 7 137 64 4 529 403 538 195 357 576 34 452 721 279 630 11 1194 277 148 221 1173 80 403 385 12 191 805 1559 16 415 754 146 331 399 366
18 11 255 13 7 567 380 148 821 727 11 250 601 482 845 376 13 13 255 835 131 5 163 567 42 829 191 89 8 825 105 284 31 12 262 169 295 295
19 28 56 140 54 528 466 269 496 10 107 6 23 578 767 31 55 36 430 488 53 50 78 8 485 6 76 962 179 49 167 538 81 52 1477 65 254 328
20 668 1004 658 646 1486 436 246 980 46 616 80 40 1050 878 496 931 446 411 1178 707 654 1193 38 438 80 928 844 906 60 881 774 928 13 1216 945 654 400
21 746 611 483 621 1158 765 691 1058 517 578 566 557 1094 1019 501 793 526 709 1083 841 600 1113 600 485 608 917 937 876 792 953 671 1147 48 1433 888 771 269
22 603 487 426 776 1014 481 328 598 552 538 611 736 1159 1336 561 682 582 554 699 645 603 1024 480 730 633 568 927 1054 584 624 655 1104 467 1449 999 722 265
23 578 636 398 527 667 491 286 477 425 496 485 547 1162 929 360 444 385 433 696 487 423 1110 487 388 481 511 982 758 691 410 710 1116 363 1264 676 608 255








             






















使用電力10月





             






















  9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 ave std
0 568 365 432 202 455 297 481 305 322 470 322 399 335 726 574 351 414 435 408 453 304 297 778 397 266 400 471 910 654 587 425 547 1043 370 788 473 189
1 547 380 356 181 260 303 555 401 334 459 343 340 192 404 501 426 349 284 396 408 138 196 642 233 396 359 258 863 497 302 192 352 648 328 323 376 149
2 496 274 280 192 166 389 323 351 304 220 442 142 124 244 507 219 170 201 246 190 185 196 164 235 193 229 284 660 285 257 205 307 436 147 193 270 119
3 385 199 165 181 162 223 273 206 167 169 390 169 191 193 503 189 204 228 196 220 181 165 166 202 204 264 222 361 242 212 199 285 197 196 219 227 75
4 192 244 200 193 249 185 290 204 159 138 377 120 165 212 520 206 198 200 234 207 206 185 200 186 196 280 231 263 245 226 156 267 206 169 192 220 71
5 396 481 457 471 459 128 282 428 401 409 1081 101 216 187 556 509 521 543 440 341 480 174 526 381 630 483 267 298 460 554 412 491 386 108 641 420 183
6 292 392 832 358 396 160 464 286 241 277 838 333 431 226 508 390 312 326 332 364 658 173 316 293 849 383 205 317 342 776 310 390 805 92 1242 426 246
7 230 292 954 281 436 207 274 278 210 369 986 233 341 386 483 318 192 262 218 404 780 155 192 261 759 329 199 394 320 721 315 289 518 386 812 394 224
8 225 213 786 355 244 390 313 376 362 319 677 197 354 447 377 285 623 421 786 562 757 396 336 282 763 281 526 279 352 668 337 676 368 612 745 448 186
9 359 195 745 210 214 141 306 188 161 170 298 243 225 274 356 307 502 760 808 429 701 237 239 199 679 235 261 323 195 729 272 407 331 1088 601 383 233
10 149 141 445 212 242 284 694 170 165 130 153 154 182 202 570 344 162 199 472 403 579 339 196 171 514 175 225 342 218 552 624 316 204 462 261 304 163
11 156 126 147 207 360 311 238 170 155 152 141 169 201 270 436 172 168 228 252 202 329 260 175 153 307 169 365 320 239 655 164 468 191 567 298 255 124
12 175 122 166 173 220 359 237 174 151 129 161 187 273 287 445 197 257 235 233 171 268 250 190 166 203 174 353 268 327 381 166 570 217 292 270 241 94
13 199 110 183 174 170 408 467 175 185 149 187 319 422 350 527 200 329 161 298 243 219 245 312 139 163 343 218 355 335 307 187 541 185 198 349 267 112
14 167 213 182 202 231 308 374 168 206 151 150 333 279 433 582 386 308 183 774 297 155 265 304 165 154 179 207 315 243 227 184 436 359 310 564 286 140
15 167 703 205 299 900 324 314 183 377 156 165 271 193 52 777 322 266 131 932 401 148 260 440 322 144 536 196 287 261 310 119 463 278 323 264 328 211
16 190 824 282 180 1068 110 312 150 581 223 181 312 88 91 472 612 189 69 1375 397 259 237 920 66 180 416 67 313 288 1300 72 575 575 56 55 374 350
17 637 495 40 215 118 31 588 411 631 272 386 624 38 508 730 322 660 26 1220 293 174 242 1174 86 407 389 15 198 809 1559 18 415 755 146 331 428 365
18 11 255 13 7 567 380 148 821 727 11 250 601 482 845 376 13 13 255 835 131 5 163 567 42 829 191 89 8 825 105 284 31 12 262 169 295 295
19 28 56 140 54 528 466 269 496 10 107 6 23 578 767 31 55 36 430 488 53 50 78 8 485 6 76 962 179 49 167 538 81 52 1477 65 254 328
20 668 1004 658 646 1486 436 246 980 46 616 80 40 1050 878 496 931 446 411 1178 707 654 1193 38 438 80 928 844 906 60 881 774 928 13 1216 945 654 400
21 746 611 483 621 1158 765 691 1058 517 578 566 557 1094 1019 501 793 526 709 1083 841 600 1113 600 485 608 917 937 876 792 953 671 1147 48 1433 888 771 269
22 603 487 426 776 1014 481 328 598 552 538 611 736 1159 1336 561 682 582 554 699 645 603 1024 480 730 633 568 927 1054 584 624 655 1104 467 1449 999 722 265
23 578 636 398 527 667 491 286 477 425 496 485 547 1162 929 360 444 385 433 696 487 423 1110 487 388 481 511 982 758 691 410 710 1116 363 1264 676 608 255








             






















売電10月





             






















  9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 302 67 44 11 0 253 135 0 59 263 47 107 0 0 115 112 197 72 200 126 39 244 45 8 3 66 52 121 150 26 0 75 0 0 0 84 87
7 1740 1303 315 300 1 1291 1377 309 412 1419 863 1006 161 104 1380 948 1669 336 1721 1385 1047 1689 1572 1011 547 1157 568 1303 1586 1191 6 1350 262 230 953 929 564
8 3023 2904 1614 350 1221 2628 2749 1697 707 2773 2067 2648 392 593 2862 2373 2649 995 2534 2606 2418 2845 2624 2401 1850 2564 1656 2754 2994 2531 285 2182 149 522 2254 1983 923
9 3799 3821 731 579 376 3767 3741 3821 2446 2093 1890 3564 1381 526 3387 3496 3712 1450 3420 2621 3387 3961 2814 3526 2223 3657 2351 3134 4147 3387 2127 3499 1188 606 2897 2672 1172
10 4542 4332 1496 510 1118 4117 2850 2187 2158 3771 3020 3695 872 755 3874 4289 4602 2755 4285 3990 4037 4396 4205 4182 2600 4326 3511 3759 4669 4424 3618 4147 1943 2077 2665 3251 1238
11 3556 4587 4553 802 2711 4685 3986 1993 2782 4583 3183 4041 2331 1653 4212 5016 4781 2708 4730 4340 4456 4637 4269 4403 1351 4522 4216 4337 4854 4216 4756 3771 3263 3371 2846 3729 1104
12 4074 4539 3417 910 2694 4669 4414 1737 4028 4731 3824 3364 1798 1442 3858 4815 2906 4672 4539 2219 4401 4460 4240 4126 580 4350 4045 4577 4572 4048 4619 3713 3325 2531 1683 3541 1210
13 4044 4102 2124 564 3547 4034 3622 1302 3169 4273 4038 2397 666 428 1639 4239 3511 3635 3943 1952 3955 3943 3229 3613 1801 3626 3717 3976 3981 2607 4142 3175 3354 2601 943 3025 1180
14 3381 3110 1274 162 3417 3309 3045 595 2403 3469 3333 1818 794 426 3108 2928 3023 2611 2593 1734 3196 3032 2553 2649 1760 2926 2909 3202 3155 2978 2772 2768 2498 3058 430 2469 968
15 2236 1510 567 64 1607 2263 1501 592 1171 2289 1043 1760 241 240 625 1209 1798 766 1223 1419 2043 1801 1217 1284 1288 1340 1664 1959 1858 1930 1080 1467 857 1722 198 1309 614
16 868 342 75 74 182 864 473 19 398 786 204 284 39 103 127 269 538 296 57 33 552 464 81 384 241 146 447 430 396 16 543 152 13 496 23 298 244
17 10 0 16 1 53 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








             






















太陽光発電10月




             






















  9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 543 351 556 115 13 392 314 109 176 470 460 285 109 60 411 296 377 279 413 349 364 365 176 141 111 230 103 252 312 269 11 233 144 47 160 257 149
7 1970 1593 1133 581 206 1498 1651 586 621 1783 1781 1239 464 458 1862 1263 1861 597 1939 1789 1826 1844 1764 1272 1199 1486 767 1695 1906 1909 257 1639 698 523 1731 1297 580
8 3248 3117 2394 675 1464 3018 3062 2073 1041 3092 2744 2841 746 942 3239 2658 3272 1399 3320 3168 3175 3241 2960 2683 2613 2845 2180 3029 3346 3198 582 2844 441 1040 2999 2420 954
9 4158 4016 1469 789 585 3908 4047 4009 2607 2263 2188 3807 1606 799 3743 3803 4214 2210 4228 3050 4088 4198 3053 3725 2902 3892 2612 3457 4342 4116 2399 3906 1518 1692 3498 3054 1145
10 4691 4473 1941 722 1360 4401 3544 2357 2323 3901 3173 3849 1054 953 4439 4633 4764 2954 4757 4393 4616 4735 4401 4353 3114 4501 3736 4101 4887 4976 4238 4463 2147 2538 2926 3555 1264
11 3712 4713 4700 1009 3071 4996 4224 2163 2937 4735 3324 4210 2532 1923 4642 5188 4949 2936 4982 4542 4785 4897 4444 4556 1658 4691 4581 4657 5093 4871 4920 4239 3454 3938 3144 3983 1106
12 4249 4661 3583 1083 2914 5028 4651 1911 4179 4860 3985 3551 2071 1729 4303 5012 3163 4907 4772 2390 4669 4710 4430 4292 783 4524 4398 4845 4899 4428 4785 4283 3542 2823 1953 3782 1218
13 4243 4212 2307 738 3717 4442 4089 1477 3354 4422 4225 2716 1085 734 2166 4439 3840 3796 4241 2195 4174 4188 3541 3752 1964 3969 3935 4331 4316 2914 4329 3715 3539 2799 1273 3291 1166
14 3548 3323 1456 363 3648 3617 3419 763 2609 3620 3483 2151 1073 819 3690 3314 3331 2794 3367 2031 3351 3297 2857 2814 1914 3105 3116 3517 3398 3205 2956 3204 2857 3368 993 2753 963
15 2403 2213 772 297 2507 2587 1815 775 1548 2445 1208 2031 432 292 1328 1531 2064 897 2155 1820 2191 2061 1657 1606 1432 1867 1860 2246 2119 2240 1199 1930 1135 2045 461 1633 664
16 1058 1050 347 240 1076 974 773 153 975 1009 374 576 121 181 434 822 715 364 757 287 781 701 444 450 407 526 513 719 636 453 615 478 227 551 68 567 288
17 122 109 49 79 107 94 59 8 93 78 29 48 4 56 9 43 30 29 26 16 26 21 1 6 4 4 3 7 4 0 2 0 1 0 0 33 37
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








             






















自使用10月





             






















  9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 241 284 512 104 13 139 179 109 117 207 413 178 109 60 296 184 180 207 213 223 325 121 131 133 108 164 51 131 162 243 11 158 144 47 160 173 104
7 230 290 818 281 205 207 274 277 209 364 918 233 303 354 482 315 192 261 218 404 779 155 192 261 652 329 199 392 320 718 251 289 436 293 778 368 205
8 225 213 780 325 243 390 313 376 334 319 677 193 354 349 377 285 623 404 786 562 757 396 336 282 763 281 524 275 352 667 297 662 292 518 745 436 188
9 359 195 738 210 209 141 306 188 161 170 298 243 225 273 356 307 502 760 808 429 701 237 239 199 679 235 261 323 195 729 272 407 330 1086 601 382 233
10 149 141 445 212 242 284 694 170 165 130 153 154 182 198 565 344 162 199 472 403 579 339 196 171 514 175 225 342 218 552 620 316 204 461 261 304 162
11 156 126 147 207 360 311 238 170 155 152 141 169 201 270 430 172 168 228 252 202 329 260 175 153 307 169 365 320 239 655 164 468 191 567 298 255 124
12 175 122 166 173 220 359 237 174 151 129 161 187 273 287 445 197 257 235 233 171 268 250 190 166 203 174 353 268 327 380 166 570 217 292 270 241 94
13 199 110 183 174 170 408 467 175 185 149 187 319 419 306 527 200 329 161 298 243 219 245 312 139 163 343 218 355 335 307 187 540 185 198 330 265 111
14 167 213 182 201 231 308 374 168 206 151 150 333 279 393 582 386 308 183 774 297 155 265 304 165 154 179 207 315 243 227 184 436 359 310 563 284 139
15 167 703 205 233 900 324 314 183 377 156 165 271 191 52 703 322 266 131 932 401 148 260 440 322 144 527 196 287 261 310 119 463 278 323 263 324 208
16 190 708 272 166 894 110 300 134 577 223 170 292 82 78 307 553 177 68 700 254 229 237 363 66 166 380 66 289 240 437 72 326 214 55 45 270 205
17 112 109 33 78 54 27 59 8 93 77 29 48 4 56 9 43 30 15 26 16 26 21 1 6 4 4 3 7 4 0 2 0 1 0 0 29 33
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0