15年8月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:


8月31日、8月4回目の更新。
台風一過、良く澄んで肌に痛みを感じる日差しが3日ほどありましたが、その後秋雨前線とかで雨の日が多いです。 とはいえ8月は過去最大に発電量でした。平均では5月に大きく負けるものの、6,7月より晴れの日が多かった。
消費のほうは、まだまだクーラーをずっとつけていて、それほど減りません。

8月24日、8月3回目の更新。
朝は24度と涼しくなりました。 まだ夏が優勢ですが、時々前線が停滞し、露のような雨の多い日が週2日ほど。  晴れの日もさすがに続かず、雨っぽい週でした。庭の植木や野菜が喜んでいます。 芝も青さを取り戻しました。  台風は九州、山口から北上しそうで関西は明日雨が降る程度のようです。

買電量: 1日の週平均がいくらか低下8704から8487へ。 暑いのでつけまくっていたクーラーの使用が減りました。
消費量、1日の週平均、15700から15000平均へ低下。
発電量、28295から26016へ今週はやや低下、雨2日。のせい。これでも6,7月よりは大幅に良い。
売電のほうも発電と同様。
自己消費、6993から6513へ低下。 昼間のクーラーが減ったのと天気が悪かったせい。

8月17日、2回目の更新です。
第一週に比べ、いくらか朝晩涼しくなり、クーラーの使用も少し減少。
ミンミンゼミの声も半分以下になり、夏の終わりを感じます。でも大阪はまだまだ熱帯夜がくる。週末には台風も来そうです。
晴れの日が週4,5回と多く7月に比べ発電がかなり多い。でもピーク値はだんだん低下中のように見えます。  8月は発電量月間最高を記録しそうですが、さてどうなるのか?
買電量、前週よりいくらか低下?
消費量はほぼ一定。でも前週はお出かけの日が1日多く、実質低下。
発電量は晴れの日が減って前週よりやや減少。売電量もやや減少。
自己消費量が前週よりやや低下。 昼間の消費が減るということはクーラーの使用が減るということ。 でも前週はお出かけが1日多い。

8月15日、8月度、最初の更新です。前回は7月5週として8月3回更新。 今月は雨と曇りが少なく、発電量が多い。でもそれにもましてクーラーの せいで消費が増えています。

8月3,4,5と10,11は夏休みで海に出かけました。 最初のほうが丹後の澄んだきれいな海、温泉、おいしい食事を楽しみ、あとのほうは鳴門で ファミリータイ釣り。 これも良く釣れました。

8月は3-14の12日で丸4日出ているのに売電量平均は大きく増加。夏休みで家にいるせいかも。
8月は平均で8.85KWH/日を買電。出かけた日は1から2KWHなので、STDV,標準偏差も3.9と大きくなっています。
消費量は30KWHに届かんとする勢い。
発電は8月すべて20KWH越え、ただしMAXのほうは33KWHどまり。 平均でも5月に少し負けて28.8KWH
お出かけで消費が少ない日があるのに平均が増加とは、使う量が大きく増加、ということ。

毎日のデータ。

買電量: 先週は8487で今週は8514なので、変わらず。買電量


消費量: 15000から14873へ。消費量


発電量:26016から25633へ、今週はさらに低下。発電量


売電量:売電量


自己消費量: 6513から6359平均へ。たぶん天気のせい。自己消費量



毎時間のデータ。

買電8月平均


買電8月4週


20,21時が減っているのはガス給湯で発電しているため。買電8月3週


8月第2週、買電、16日18時、日曜日。が高い。天気が悪かった。8月2週買電


8月1週買電


使用電力8月平均


使用電力8月4週


8月3週使用電力


使用電力、STDVが高めなのはお出かけの日があるから。8月2週使用電力


11,12時の使用電力が時々高い。天気の差が少なく、売電も発電もばらつきが少ない。8月1週使用電力


売電8月平均


売電8月4週


8月3週売電


売電、くもりの日3日、晴れ4日8月2週売電


8月1週売電


太陽光発電8月平均


太陽光発電8月4週


8月3週太陽光発電


発電もやや低下。8月2週発電


8月1週太陽光


自己使用8月平均


自己使用8月4週


8月3週自己使用


自己使用も低下。8月2週自己使用


自己使用は出かけている時間帯は100-120W,たぶん冷蔵庫とか、あとはTV,パソコンほかの待機電力。8月1週自己使用


買電 8月




























  8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 ave stdv
0 1322 122 159 1014 1070 1149 1730 539 143 727 994 745 761 658 420 322 828 632 482 1331 990 778 587 842 407 587 670 531 733.6 377.6
1 1464 112 121 875 924 684 752 447 132 628 797 773 645 697 321 226 791 483 363 1206 617 554 435 679 406 495 553 470 594.6 306.9
2 1381 109 119 660 653 640 542 435 135 601 650 761 445 557 287 224 871 435 361 957 558 331 428 528 338 339 435 328 503.9 272.4
3 1208 102 89 529 527 603 567 270 136 433 513 670 484 347 280 246 447 365 421 930 395 309 384 528 298 298 419 329 433.1 233.1
4 514 95 89 595 499 572 569 136 136 453 501 557 262 304 262 249 417 314 377 933 356 297 383 525 271 317 444 306 383.3 182.9
5 730 47 50 563 388 471 469 77 58 479 359 509 192 198 423 278 595 696 448 652 323 508 520 561 576 452 387 451 409.3 194.0
6 118 0 0 842 370 484 204 0 0 64 112 58 15 47 294 67 473 331 32 209 72 25 438 1119 112 50 114 329 213.5 267.8
7 0 0 0 386 86 84 13 0 0 0 0 0 20 21 54 0 98 218 0 82 8 0 210 701 0 0 14 17 71.9 151.9
8 0 0 0 45 89 0 0 0 0 25 0 186 0 49 0 16 53 168 0 331 0 3 64 303 0 0 23 58 50.5 89.6
9 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 18 0 19 0 0 801 0 57 0 0 0 1 0 0 73 12 36.8 151.0
10 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 233 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 22.3 72.6
11 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 7 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 7.6
12 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 272 16.0 55.1
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 40 48 3.6 11.7
14 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 9 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 207 36 10.4 39.3
15 0 0 0 0 1 0 0 0 78 0 0 314 0 138 43 0 0 0 52 0 0 0 550 1 0 54 195 247 59.8 126.6
16 0 0 4 64 172 1 6 0 237 0 0 699 79 358 169 175 170 159 620 0 0 0 1274 164 0 455 197 478 195.8 289.4
17 0 0 403 2008 976 338 334 0 1098 181 791 1036 569 2274 746 873 1019 647 1002 0 135 1220 1698 514 296 833 247 453 703.3 591.3
18 4 16 1220 1131 1602 1014 1353 38 530 532 1102 882 150 490 380 902 16 602 1485 257 819 1247 1465 204 452 762 377 38 681.1 507.7
19 111 134 56 317 1338 102 138 91 1546 42 887 285 9 8 29 250 37 231 361 3 323 859 624 2 1 829 628 73 332.6 416.8
20 145 144 619 133 911 22 761 45 1095 189 17 175 88 177 521 904 535 44 295 24 251 471 474 620 46 1125 328 885 394.4 350.6
21 120 148 774 869 1616 1600 1970 137 673 1017 85 652 512 1359 616 758 409 669 800 372 1359 57 1082 524 880 715 53 615 730.0 504.7
22 149 149 1030 928 2595 2685 1363 156 1429 1283 1036 1127 1085 787 588 989 788 825 1052 998 841 1103 874 552 814 1214 1070 864 1013 564.9
23 110 136 1360 1072 2127 2232 1094 137 965 1253 955 1100 857 665 381 874 837 765 889 621 871 1073 850 395 549 1309 773 573 887 496.1































使用電力8月




























  8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 ave stdv
0 1322 122 159 1014 1070 1149 1730 539 143 727 994 745 761 658 420 322 828 632 482 1331 990 778 587 842 407 587 670 531 733.57 377.62
1 1464 112 121 875 924 684 752 447 132 628 797 773 645 697 321 226 791 483 363 1206 617 554 435 679 406 495 553 470 594.64 306.86
2 1381 109 119 660 653 640 542 435 135 601 650 761 445 557 287 224 871 435 361 957 558 331 428 528 338 339 435 328 503.86 272.45
3 1208 102 89 529 527 603 567 270 136 433 513 670 484 347 280 246 447 365 421 930 395 309 384 528 298 298 419 329 433.11 233.08
4 514 95 89 595 499 572 569 136 136 453 501 557 262 304 262 249 417 314 377 933 356 297 383 525 271 317 444 306 383.32 182.89
5 794 112 108 572 482 524 495 112 113 545 401 534 237 249 423 322 595 696 494 669 336 536 521 597 594 472 396 451 442.14 184.89
6 377 125 125 905 716 968 570 142 141 361 376 279 211 303 325 310 595 391 389 619 346 300 539 1365 399 276 365 444 437.93 278.58
7 277 117 117 535 1222 951 973 123 125 394 409 327 328 292 317 262 530 421 351 604 750 328 471 936 282 311 761 481 464.11 287.18
8 314 109 112 467 1572 693 862 126 120 539 463 921 279 405 376 294 398 516 363 1075 448 328 580 925 365 571 1117 533 531.11 343.94
9 788 115 109 420 1689 1189 915 118 125 506 424 938 697 365 635 885 271 1282 400 797 426 401 773 877 316 601 1279 511 637.57 397.87
10 120 109 107 608 1422 1380 186 116 122 223 1235 500 446 886 927 773 254 441 280 367 476 253 764 1130 251 219 1436 463 553.36 434.59
11 106 107 110 836 568 1021 156 118 113 180 493 1034 359 1016 745 248 259 244 223 415 477 254 618 606 250 216 1025 379 434.86 314.49
12 102 100 124 1089 183 1157 515 120 208 179 554 1249 384 906 670 192 260 316 215 554 464 466 608 574 257 225 878 657 471.64 334.03
13 109 105 141 1221 1099 1357 949 118 1265 970 483 1063 468 513 428 152 261 677 726 221 524 258 898 661 722 775 818 561 626.54 379.65
14 112 110 695 1115 1223 534 1121 116 1082 744 458 1297 476 839 295 929 261 686 985 220 615 250 854 611 248 1023 715 512 647.36 362.44
15 119 115 1190 597 1353 514 1128 127 1628 620 466 1692 647 917 327 1363 258 591 1348 254 665 250 1732 491 253 1294 645 582 755.93 511.3
16 122 118 1174 465 1294 539 742 130 1591 361 476 1663 1229 813 294 1129 425 809 1676 265 453 262 1773 987 258 1314 432 650 765.86 524.48
17 85 119 1175 2468 1399 918 685 143 1589 441 1008 1410 1094 2390 990 1225 1165 899 1504 256 519 1496 1796 770 599 961 394 503 1000 620.73
18 59 67 1325 1232 1640 1338 1361 112 625 560 1103 951 276 492 499 994 27 646 1542 320 862 1250 1465 212 471 763 378 38 736 515.77
19 111 134 56 317 1338 102 138 91 1546 42 887 285 9 8 29 250 37 231 361 3 323 859 624 2 1 829 628 73 332.64 416.8
20 145 144 619 133 911 22 761 45 1095 189 17 175 88 177 521 904 535 44 295 24 251 471 474 620 46 1125 328 885 394.43 350.65
21 120 148 774 869 1616 1600 1970 137 673 1017 85 652 512 1359 616 758 409 669 800 372 1359 57 1082 524 880 715 53 615 730.04 504.68
22 149 149 1030 928 2595 2685 1363 156 1429 1283 1036 1127 1085 787 588 989 788 825 1052 998 841 1103 874 552 814 1214 1070 864 1013.4 564.88
23 110 136 1360 1072 2127 2232 1094 137 965 1253 955 1100 857 665 381 874 837 765 889 621 871 1073 850 395 549 1309 773 573 886.54 496.07































売電8月




























  8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 ave stdv
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2.0092
6 264 346 432 0 30 23 127 286 259 171 98 153 269 337 0 176 0 0 45 39 236 284 0 0 26 287 53 0 140.75 135.08
7 1125 1050 1420 0 524 672 547 1120 1263 1329 1261 837 1318 338 329 1312 32 5 628 369 1031 1447 24 0 910 1405 937 107 762.14 513.29
8 1924 2443 2660 134 972 2022 2032 2348 2261 1528 2145 983 1935 1009 2079 551 62 18 1864 329 1885 2749 334 127 2471 2348 1326 178 1454.2 920.25
9 2700 2329 3381 1692 1606 2337 1707 2711 2116 1277 1816 1535 2039 1348 689 1487 371 4 1720 391 1820 2764 2086 2415 3705 3219 766 343 1799.1 948.43
10 2869 3371 3356 3492 2084 2741 3123 3372 3475 1580 273 2813 3320 1107 662 3688 1554 306 2543 1837 1670 4031 1624 3465 2690 4119 556 942 2380.8 1180
11 4174 3654 3973 2703 2564 2977 3059 4173 4142 1879 1401 2663 3945 1419 2803 2939 1066 1604 3379 2944 3134 3580 3183 3745 3999 4414 2876 519 2961.1 1036.1
12 4227 4221 4126 2265 2424 3246 2828 3787 3937 1396 628 2515 4338 1752 2608 2621 1020 1410 3449 2253 2658 3534 1637 4275 4504 4327 1776 180 2783.6 1248.1
13 3946 3899 3694 1462 2156 2764 2183 3756 2829 2004 1841 2313 3847 2041 1469 3626 879 1534 3198 3614 3279 3282 973 3766 3662 3547 1004 830 2621.4 1073.2
14 3372 3286 2641 1879 2338 2403 2489 3341 2502 2172 2743 2126 3215 772 1623 2901 822 1161 2302 3432 3195 3010 1046 2574 3484 2205 710 134 2281.4 945.91
15 2469 2453 1567 1361 1297 2376 1570 2359 1021 1058 1991 724 2081 36 520 1401 592 1164 1005 2310 1414 1829 165 1296 2511 843 38 10 1337.9 793.37
16 1435 1323 428 548 368 1166 777 1585 6 472 614 14 423 0 0 286 76 54 1 766 1212 952 0 91 1261 31 18 0 496.68 524.5
17 562 466 14 0 0 193 10 280 0 182 30 0 1 0 0 0 0 0 0 263 4 35 0 0 60 0 0 0 75 149.01
18 87 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 19.806
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0































太陽光発電8月





























8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 ave stdv
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 64 65 58 9 104 53 26 35 55 66 42 25 45 55 0 44 0 0 46 17 13 28 1 36 18 20 9 0 33.357 26.071
6 523 471 557 63 376 507 493 428 400 468 362 374 465 593 31 419 122 60 402 449 510 559 101 246 313 513 304 115 365.14 170.74
7 1402 1167 1537 149 1660 1539 1507 1243 1388 1723 1670 1164 1626 609 592 1574 464 208 979 891 1773 1775 285 235 1192 1716 1684 571 1154.4 550.74
8 2238 2552 2772 556 2455 2715 2894 2474 2381 2042 2608 1718 2214 1365 2455 829 407 366 2227 1073 2333 3074 850 749 2836 2919 2420 653 1934.8 883.88
9 3488 2444 3490 2112 3245 3526 2622 2829 2241 1783 2240 2473 2718 1713 1305 2372 642 485 2120 1131 2246 3165 2859 3291 4021 3820 1972 842 2399.8 946.66
10 2989 3480 3463 4100 3435 4121 3309 3488 3597 1803 1275 3313 3766 1992 1587 4461 1808 742 2823 2204 2146 4284 2388 4595 2941 4338 1681 1405 2911.9 1095
11 4280 3761 4083 3539 3097 3998 3215 4291 4255 2059 1887 3697 4304 2414 3548 3187 1325 1848 3602 3359 3611 3834 3801 4351 4249 4630 3901 898 3393.7 985.64
12 4329 4321 4250 3299 2607 4403 3343 3907 4145 1575 1073 3764 4722 2658 3278 2813 1280 1725 3664 2807 3122 4000 2245 4849 4761 4552 2643 565 3239.3 1203.2
13 4055 4004 3835 2682 3255 4121 3132 3874 4094 2974 2324 3376 4315 2554 1897 3778 1140 2211 3924 3835 3803 3540 1858 4427 4384 4322 1782 1343 3244.3 994.43
14 3484 3396 3336 2984 3561 2936 3610 3457 3584 2916 3201 3414 3691 1596 1914 3830 1083 1847 3287 3652 3810 3260 1900 3177 3732 3228 1218 610 2918.4 923.89
15 2588 2568 2757 1958 2649 2890 2698 2486 2571 1678 2457 2102 2728 815 804 2764 850 1755 2301 2564 2079 2079 1347 1786 2764 2083 488 345 2034.1 761
16 1557 1441 1598 949 1490 1704 1513 1715 1360 833 1090 978 1573 455 125 1240 331 704 1057 1031 1665 1214 499 914 1519 890 253 172 1066.8 497.24
17 647 585 786 460 423 773 361 423 491 442 247 374 526 116 244 352 146 252 502 519 388 311 98 256 363 128 147 50 371.79 194.12
18 142 113 105 101 38 324 8 74 95 28 1 69 126 2 124 92 11 44 57 63 43 3 0 8 19 1 1 0 60.429 69.315
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0































自使用8月




























  8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 ave stdv
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 64 65 58 9 94 53 26 35 55 66 42 25 45 51 0 44 0 0 46 17 13 28 1 36 18 20 9 0 32.857 25
6 259 125 125 63 346 484 366 142 141 297 264 221 196 256 31 243 122 60 357 410 274 275 101 246 287 226 251 115 224.39 111.59
7 277 117 117 149 1136 867 960 123 125 394 409 327 308 271 263 262 432 203 351 522 742 328 261 235 282 311 747 464 392.25 265.48
8 314 109 112 422 1483 693 862 126 120 514 463 735 279 356 376 278 345 348 363 744 448 325 516 622 365 571 1094 475 480.64 303.93
9 788 115 109 420 1639 1189 915 118 125 506 424 938 679 365 616 885 271 481 400 740 426 401 773 876 316 601 1206 499 600.75 367.21
10 120 109 107 608 1351 1380 186 116 122 223 1002 500 446 885 925 773 254 436 280 367 476 253 764 1130 251 219 1125 463 531.11 396.78
11 106 107 110 836 533 1021 156 118 113 180 486 1034 359 995 745 248 259 244 223 415 477 254 618 606 250 216 1025 379 432.61 312.54
12 102 100 124 1034 183 1157 515 120 208 179 445 1249 384 906 670 192 260 315 215 554 464 466 608 574 257 225 867 385 455.64 327.68
13 109 105 141 1220 1099 1357 949 118 1265 970 483 1063 468 513 428 152 261 677 726 221 524 258 885 661 722 775 778 513 622.89 378.98
14 112 110 695 1105 1223 533 1121 116 1082 744 458 1288 476 824 291 929 261 686 985 220 615 250 854 603 248 1023 508 476 637 362.45
15 119 115 1190 597 1352 514 1128 127 1550 620 466 1378 647 779 284 1363 258 591 1296 254 665 250 1182 490 253 1240 450 335 696.18 459.27
16 122 118 1170 401 1122 538 736 130 1354 361 476 964 1150 455 125 954 255 650 1056 265 453 262 499 823 258 859 235 172 570.11 380.15
17 85 119 772 460 423 580 351 143 491 260 217 374 525 116 244 352 146 252 502 256 384 276 98 256 303 128 147 50 296.79 174.62
18 55 51 105 101 38 324 8 74 95 28 1 69 126 2 119 92 11 44 57 63 43 3 0 8 19 1 1 0 54.929 66.379
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0