16年8月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:


  主幹買電 主幹売電 太陽光発電 使用電力量 自己使用 1階 洋室A 電灯 一階 洗面・浴室・便所 一階 洋室A エアコン 二階 和室 エアコン DK エアコン 2階 洋室D エアコン 二階 洋室 エアコン 食洗器 洗濯機 レンジ 台所DK 玄関 台所CT 洋室CT DKCT 2F廊下 2F D
201506 124735 562825 647400 209310 84575 26014 9787 8085 0 7324 0 0                    
201507 206077 520742 679783 365118 159041 29347 10020 35098 23299 78849 0 0                    
201508 262732 586614 779271 455389 192657 24100 8613 37481 57037 105055 8997 0                    
201509 184975 516429 623240 291786 106811 26898 15711 10719 1042 7856 4285 0                    
201510 189736 721998 824219 291957 102221 23684 17566 5687 0 10896 0 0                    
201511 249939 344007 440044 345976 96037 21497 16952 2072 0 68327 4237 0                    
201512 468939 415075 507138 561002 92063 28932 39480 7621 0 42928 20326 0                    
201601 610763 424350 528912 715325 104562 30619 75838 10090 420 48872 14050 0                    
201602 486716 492264 617675 612127 125411 27787 71498 994 0 26398 6095 0                    
201603 349888 681544 802076 470420 120532 25761 59214 2690 0 4275 407 0 0 1118 663 18204 14011 38443 117 66653 956 78512
201604 178870 568910 700179 310139 131269 25398 16383 1597 0 0 81 0 1158 1660 1127 30416 26623 68524 308 88616 3284 47890
201605 187095 670164 810676 327607 140512 32283 11317 10798 1417 722 2645 0 949 2234 1268 30526 32649 71939 407 71998 2484 33467
201606 209809 485650 612578 336737 126928 28524 9875 19048 10098 16947 5436 0 0 1913 731 31988 35013 79910 278 67417 1678 28474
201607 299577 560708 803396 542265 242688 31990 8033 47508 54241 100429 43913 0 0 1961 488 26476 39731 79540 282 67671 1860 35377
201608                                            
201609                                            
201610                                            
201611                                            
201612                                            
SUM 4009851 7551280 9376587 5835158 1825307 382834 370287 199488 147554 518878 110472 0 2107 8886 4277 137610 148027 338356 1392 362355 10262 223720
ave 277371 527201 651470 401640 124269 26789 25511 14062 9837 34610 7365 0 421 1777 855 27522 29605 67671 278 72471 2052 44744

8月4週更新:8月29日: 曇りの時間も多く、台風がいくつもあっていい天気ではない印象でしたが、発電量で見ると25kwh以上と定義しているいい日 が4か、15以上の定義のまあまあが3日、悪い日なしと、そう悪くない。発電は850くらい行きそうで、昨年よりいい。
もう3週ほど雨なし。毎日水まきをし庭が枯れないようにしています。
暑さもやっと峠を越した感があり朝は27度台。クーラーなしの日も近いです。家にいる時間が増えているため昨年より大きく消費が増えています。

8月3週更新:8月22日。リオオリンピック終了。東京を控え結構メダル数も増え、安心ムードなんですが、60年前の盛り上がりに比べると、日本も豊かに なりずいぶん落ち着いて成熟した感じの対応に思えます。
天気のほうは台風が沢山来て、毎日曇りの時間は増えました。ただ空の青さは増している感じがするし、雨もほぼ降らなので、発電量的にはいい日が5か、まあ まあが2日と良好。すでに600KWHを超えています。800を超えるペース。
相変わらずとても暑くクーラー全開なので使用のほうも多めですね。夜中までオリンピック観戦のせいもある。

8月2週更新:8月15日。7日間ともいい日、全部30kwhを超え、8月の平均でも発電量が30kwhを超えています。ピーカンの日が続き、雨は降ら ず、35,36度と暑い。お盆で子供が帰省、オリンピック女子マラソンを遅くまで見たりして使用のほうはやや増加も出かけたりしているのでまだ低めです。

8月1週更新:8月10日。 第1週はいい日が5かまあまあが2日とさらに天気が良くなりました。夕立の強いのが土曜日午後1時間ほどのほかは雨がない。 当面こういう天気らしい。
3日ほど田舎の草取りで出かけたので、消費は大きく減っています。実際は暑いので1日中クーラーつけっぱなしで1から1.5KWHほど毎時使っています。

7月第4週の更新、8月7日。 第4週は天気いい日が5か、まあまあが1日、悪いが1日。1日晴れている日はなく、35は超えませんが、瞬時では5.5とリミットまで出るようになりまし た。太陽が低くなり屋根との角度が良くなったのでしょう。 にわか雨が降るようになりました。芝の色は回復。
7月全体では発電が803と昨年より大幅アップ。今年の7月は天気が良かった。それに従い昨年比クーラーの使用も大幅アップ。昼間もつけるので自己使用も アップで、売電はあまり増えていません。

7月25日更新: 第3週は天気がいい日6日、まあまあが1日。すっきりとはしておらず、35KWHはいかないけれど、いつもうす曇りで発電が3から 4.5の間を行き来している。7月の平均発電量は1日26を超え、5月並み。昨年7月の平均は20.6なので、今年は天気がいい。台風も来ないし、当面こ ういう天気が継続しそう。
買電量は9.8と少し下がり、消費量は18で先週と変わらず。発電は26.3平均と1.8アップ、売電18.1で1.8アップ。自己消費は8.2と変わら ず。
雨が降らないので芝の色が変わってきた。水まきをしないといけない。


毎日のデータ。

買電


使用量


発電量


売電


自己消費


毎時のデータ。


買電1週


買電2週


買電3週


買電4週


買電平均


使用電力1週


使用電力2週


使用電力3週

使用電力4週


使用電力平均


発電量1週


発電量2週


発電3週


発電4週


発電平均


売電1週


売電2週


売電3週

売電4週


売電平均


自己消費1週


自己消費2週


自己消費3週

自己使用4週


自己消費平均


一日合計

買電 量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 3639 5702 4279 6159 5796 4426 8393 3977 5099 9039 9553 6365 7614 8660 4548 9487 7979 4917 5559 9307 9405 9768 6942 9436 6698 7365 4897 10729 6398 7673
209809 6994 2049
7月 6858 8088 10769 13877 12997 5968 9489 13910 6792 10225 11586 12858 9628 10576 7476 9388 7483 10021 11177 9733 12213 8739 7402 8100 7266 12485 10887 12853 8243 6295 6195 299577 9664 2403
8月 9980 6359 1605 6166 11515 8067 9308 11316 14339 9316 10378 7279 10893 10420 15418 19841 12636 12094 14515 11785 9929 11001 18860 9456 10666 15219 7901 10463       306725 10954 3762
9月                                                               0 ##### #####
10月                                                               0 ##### #####
11月
                                                       
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                






















0 ##### #####
消費量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 6521 8049 8903 9292 9919 8026 11444 6675 7765 15131 12916 10436 10586 12425 7968 13178 12892 9260 9825 13321 16835 14447 11525 15214 12966 12126 10462 15377 9664 13589
336737 11225 2764
7月 15648 15288 17315 22108 31580 14000 20616 22628 13926 15834 20084 23281 16278 18136 13261 14274 12959 19408 21405 18660 16966 18447 16789 12831 12480 19446 21454 22196 13025 8794 13148 542265 17492 4501
8月 14183 8872 3583 9470 16868 10866 20867 18567 24943 15740 13424 14615 18385 18802 26135 34557 20498 21559 26073 15051 18195 18668 27701 19303 13839 26617 12826 15080       505287 18046 6616
9月                          
                                  0 ##### #####
10月                                                               0 ##### #####
11月
                                                       
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                






















0 ##### #####
発電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 28084 31398 37220 16020 17978 31178 7401 24967 23040 34170 26350 13392 7926 20745 26322 4744 26205 34340 9890 21547 25021 11498 17993 12185 12188 31040 25116 6260 12008 16352
612578 20419 9311
7月 32392 31962 30949 31744 33907 32824 33771 10225 9631 27799 26362 18527 14490 25993 14953 25696 15247 32241 33483 33921 27655 32755 29433 24316 15852 12716 25484 27705 28858 30723 31782 803396 25916 7782
8月 28035 24237 29176 32770 28923 23216 33865 33499 31303 32331 30402 33821 33101 31718 23791 21918 25613 32894 28776 26713 27909 27539 21147 30239 26951 29448 20101 18869       788305 28154 4401
9月                          
                       
        0 ##### #####
10月                                                               0 ##### #####
11月                                                          
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                






















0 ##### #####
売電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 25202 29051 32596 12887 13855 27578 4350 22269 20374 28078 22987 9321 4954 16980 22902 1053 21292 29997 5624 17533 17591 6819 13410 6407 5920 26279 19551 1612 8742 10436
485650 16188 9350
7月 23602 24762 24403 23513 15324 24792 22644 1507 2497 22190 17864 8104 7840 18433 9168 20810 9771 22854 23255 24994 22902 23047 20046 19585 10638 5755 14917 18362 24076 28224 24829 560708 18087 7452
7月 23832 21724 27198 29466 23570 20417 22306 26248 20699 25907 27356 26485 25609 23336 13074 7202 17751 23429 17218 23447 19643 19872 12306 20392 23778 18050 15176 14252       589743 21062 5239
8月                                                               0 ##### #####
9月                                        









  0 ##### #####
10月                                                               0 ##### #####
11月                                                          
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                






















     
自己消費
































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 2882 2347 4624 3133 4123 3600 3051 2698 2666 6092 3363 4071 2972 3765 3420 3691 4913 4343 4266 4014 7430 4679 4583 5778 6268 4761 5565 4648 3266 5916   126928 4231 1231
7月 8790 7200 6546 8231 18583 8032 11127 8718 7134 5609 8498 10423 6650 7560 5785 4886 5476 9387 10228 8927 4753 9708 9387 4731 5214 6961 10567 9343 4782 2499 6953 242688 7829 2905
8月 4203 2513 1978 3304 5353 2799 11559 7251 10604 6424 3046 7336 7492 8382 10717 14716 7862 9465 11558 3266 8266 7667 8841 9847 3173 11398 4925 4617       198562 7092 3396
9月                                                               0 ##### #####
10月                                                               0 ##### #####
11月                                                               0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                






















0 ##### #####

▲ページの先頭へ

1時間合計

買電





























  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 ave std
0 593 2107 136 199 657 632 982 720 1416 786 1170 730 709 1127 1625 927 961 1656 999 1030 1241 991 1786 837 1310 1344 910 358 997.82 459.4
1 806 1374 132 195 1276 1041 795 743 1041 692 670 535 849 1060 1052 1079 869 1312 871 1133 685 707 1169 742 1388 726 952 454 869.57 316.27
2 712 850 89 217 916 954 522 648 661 593 435 387 1015 1092 1148 541 1052 900 784 640 1201 627 1176 523 866 593 560 436 719.21 288.14
3 526 549 114 234 841 736 533 489 522 412 314 288 713 871 1053 419 960 833 502 494 846 456 891 527 730 521 466 297 576.32 236.45
4 498 424 122 148 834 643 704 392 453 415 270 263 440 569 1015 373 628 781 448 512 535 513 871 449 660 405 375 317 502.04 209.9
5 333 379 43 136 726 443 539 316 374 234 254 193 335 446 929 205 432 393 481 551 385 499 810 412 343 306 365 234 396.29 192.68
6 58 105 0 0 123 78 338 1 49 33 1 46 41 100 338 1 347 114 166 401 98 114 530 105 25 95 225 53 128.04 139.01
7 0 0 0 0 0 0 26 19 10 0 0 0 0 0 13 2 230 0 22 292 33 0 0 0 19 0 6 8 24.286 68.04
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 135 12 224 1 0 0 0 11 32 0 22 28 0 4 16.786 48.338
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 116 72 42 0 0 0 0 18 14 0 4 52 70 0 13.893 29.276
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 576 8 0 0 0 14 0 2 2 0 0 0 0 22.357 108.62
11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 822 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.607 155.3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 266 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 10.071 50.189
13 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 16 0 5 0 0 0 0 0 62 0 6.4643 17.802
14 0 0 0 0 0 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 37.964 190.18
15 0 0 0 0 0 369 0 0 25 0 0 0 0 0 0 851 146 0 78 0 79 21 801 5 0 67 0 55 89.179 221.24
16 0 0 0 0 546 360 0 0 505 76 2 133 0 0 225 1466 187 0 972 101 37 1 1563 154 0 918 0 76 261.5 442.96
17 4 0 0 278 1045 175 288 636 1512 387 86 - 0 304 1533 2574 1624 373 1397 872 593 1165 2215 100 62 2012 294 531 742.96 755.21
18 1408 12 30 1003 1218 32 888 1213 1764 526 1040 805 780 614 906 2038 857 865 1661 1564 765 1086 2210 247 988 2083 170 581 976.93 613.66
19 963 32 159 868 478 175 1070 846 1672 242 1177 1035 888 92 82 2223 84 960 1571 705 568 485 981 250 1207 1952 668 201 772.64 589.97
20 724 148 183 1077 295 111 56 1382 669 706 971 837 799 790 973 1595 87 1295 1085 617 49 92 639 1106 173 1391 1366 1910 754.5 527.71
21 779 152 216 451 918 123 591 1805 1145 1620 1016 997 1571 1236 1138 1132 1026 1004 1076 1188 533 1313 784 1042 1259 395 163 1426 932.11 459.12
22 682 129 186 705 753 602 1023 330 1519 1394 1842 101 1339 1092 1647 1397 1155 388 630 417 774 1248 951 1612 656 1361 801 1926 952.14 522.32
23 1888 98 195 655 889 517 953 1776 1001 1200 1130 929 1414 1025 1463 1188 1717 1219 1751 1268 1478 1654 1435 1342 954 970 448 1596 1148.3 467.86
                                           








使用電力                                          








  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 ave std
0 593 2107 136 199 657 632 982 720 1416 786 1170 730 709 1127 1625 927 961 1656 999 1030 1241 991 1786 837 1310 1344 910 358 997.82 459.4
1 806 1374 132 195 1276 1041 795 743 1041 692 670 535 849 1060 1052 1079 869 1312 871 1133 685 707 1169 742 1388 726 952 454 869.57 316.27
2 712 850 89 217 916 954 522 648 661 593 435 387 1015 1092 1148 541 1052 900 784 640 1201 627 1176 523 866 593 560 436 719.21 288.14
3 526 549 114 234 841 736 533 489 522 412 314 288 713 871 1053 419 960 833 502 494 846 456 891 527 730 521 466 297 576.32 236.45
4 498 424 122 148 834 643 704 392 453 415 270 263 440 569 1015 373 628 781 448 512 535 513 871 449 660 405 375 317 502.04 209.9
5 381 409 110 170 794 498 599 363 409 284 346 237 382 489 978 244 433 402 500 590 400 520 818 449 364 334 365 254 432.93 191.44
6 384 419 149 168 555 307 808 207 330 276 170 338 413 516 711 190 546 282 458 646 443 549 785 440 267 373 374 237 405.04 182.9
7 468 261 154 174 542 285 1028 573 696 436 163 234 430 592 848 346 654 197 525 801 936 330 775 470 333 455 335 315 477 241.91
8 358 200 159 171 304 820 1389 1223 786 685 354 695 342 874 717 1147 1089 715 869 238 946 1207 1044 936 358 1191 250 390 694.89 379.37
9 333 175 182 161 347 181 1699 734 878 850 175 848 1009 968 887 1272 1205 876 1061 215 694 1169 1374 957 421 1086 1043 247 751.68 435.05
10 516 170 163 166 175 167 998 554 927 392 150 1068 964 867 1372 1868 1063 1024 949 196 630 626 1122 1359 242 814 845 216 700.11 459.85
11 672 173 150 175 166 153 751 170 1023 329 161 201 696 1138 1016 2134 408 897 1000 176 624 512 839 759 188 897 258 205 566.82 457.5
12 658 157 144 162 180 160 869 510 398 350 254 735 796 1050 1005 1784 915 973 711 178 675 870 838 691 184 870 272 210 592.82 393.2
13 207 170 157 169 230 337 1285 321 493 381 170 661 797 577 1121 1973 416 1084 1365 180 730 1098 569 1398 192 807 1025 361 652.64 479.98
14 174 163 136 602 207 1114 859 1093 1198 489 213 174 749 204 1181 1489 586 1000 1339 183 601 431 701 1062 188 1310 154 789 656.75 442.02
15 175 205 160 724 1076 369 920 710 1889 711 417 870 704 889 1117 3476 1282 977 1937 186 1286 398 1603 914 195 2145 177 793 939.46 747.25
16 159 223 161 93 1652 474 699 669 2003 925 325 1625 429 418 1063 2866 544 1000 2191 687 542 341 1962 730 192 2335 206 772 903.07 769.06
17 71 192 151 667 1448 402 776 1062 2007 951 318 - 68 646 1942 2844 1906 899 1786 1201 976 1430 2367 448 351 2258 605 770 1057.1 776.97
18 1456 92 75 1119 1335 65 958 1247 1807 621 1213 827 869 620 981 2050 912 885 1665 1570 802 1101 2221 260 1161 2084 208 600 1028.7 606.36
19 963 32 159 868 478 175 1070 846 1672 242 1177 1035 888 92 82 2223 84 960 1571 705 568 485 981 250 1207 1952 668 201 772.64 589.97
20 724 148 183 1077 295 111 56 1382 669 706 971 837 799 790 973 1595 87 1295 1085 617 49 92 639 1106 173 1391 1366 1910 754.5 527.71
21 779 152 216 451 918 123 591 1805 1145 1620 1016 997 1571 1236 1138 1132 1026 1004 1076 1188 533 1313 784 1042 1259 395 163 1426 932.11 459.12
22 682 129 186 705 753 602 1023 330 1519 1394 1842 101 1339 1092 1647 1397 1155 388 630 417 774 1248 951 1612 656 1361 801 1926 952.14 522.32
23 1888 98 195 655 889 517 953 1776 1001 1200 1130 929 1414 1025 1463 1188 1717 1219 1751 1268 1478 1654 1435 1342 954 970 448 1596 1148.3 467.86
                                           






   
売電                                          






   
  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 159 101 344 268 114 285 83 248 264 312 396 246 141 103 12 300 0 32 91 1 184 129 6 147 277 38 15 6 153.64 120.52
7 991 931 1401 1364 976 1196 635 1086 891 1280 1398 1458 949 994 290 1091 27 1031 686 728 833 1358 1007 1116 163 1191 727 669 945.25 364.04
8 1494 1640 2243 2273 2324 1808 1414 1674 1434 2197 2253 2145 1948 1376 332 1411 204 1910 1308 2525 1971 1145 830 1954 449 1619 2622 921 1622.3 646.2
9 2839 2109 2674 3360 3162 3367 1999 2648 1891 2878 3215 2846 2648 1960 613 804 338 2794 1653 3062 3119 2031 1205 2886 2817 2681 901 1012 2268.3 903.08
10 2345 2415 3582 4063 3974 3142 3025 3614 2439 3808 3785 3138 3016 2647 944 72 1613 3260 2981 2208 3173 1567 1714 2633 3013 2302 1338 877 2596 1014.6
11 1384 2343 4102 3436 2860 3232 3615 4263 3166 3907 3589 4295 3774 3087 2034 1 4073 2898 3321 3318 1954 3120 1981 3134 2555 1425 2116 3700 2953 1005.9
12 3299 2434 2737 3988 2804 3945 3112 3766 3891 3739 3490 3734 3657 3365 1897 265 3586 3600 2000 2464 2636 3796 3287 2605 3158 2652 3112 1612 3022.5 848.36
13 3753 3233 3098 3872 2912 3276 2998 3722 3658 2618 3603 3460 3364 3534 2942 1666 3830 3202 2592 3335 1988 3147 913 2971 3955 3382 845 1732 2985.8 840.32
14 3253 3022 3300 2876 3312 0 2763 2364 2321 2658 2631 3364 2803 3263 2325 1522 2943 2616 2126 3302 2452 2695 1029 1514 3253 2232 1140 1841 2461.4 819.89
15 2388 2172 2036 1961 1078 0 1791 1856 744 1989 1722 1752 1819 1719 1353 70 1070 1615 460 1943 1110 410 334 1337 2173 528 1026 1375 1351.1 686.88
16 1354 995 1156 1640 54 0 855 831 0 438 820 47 1054 1136 332 0 67 461 0 559 220 417 0 29 1252 0 1115 507 547.82 511.69
17 573 324 459 365 0 161 16 176 0 83 454 - 436 152 0 0 0 10 0 2 3 57 0 66 713 0 219 0 158.11 210.28
18 0 5 66 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7143 12.472
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           






   
太陽光発電                                          






   
  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 48 30 67 34 68 55 60 47 35 50 92 44 47 43 49 39 1 9 19 39 15 21 8 37 21 28 0 20 36.643 21.52
6 485 415 493 436 546 514 553 454 545 555 565 538 513 519 385 489 199 200 383 246 529 564 261 482 519 316 164 190 430.64 132.38
7 1459 1192 1555 1538 1518 1481 1637 1640 1577 1716 1561 1692 1379 1586 1125 1435 451 1228 1189 1237 1736 1688 1782 1586 477 1646 1056 976 1398 342.45
8 1852 1840 2402 2444 2628 2628 2803 2897 2219 2882 2607 2840 2290 2250 914 2546 1069 2624 2177 2763 2917 2341 1842 2890 785 2782 2872 1307 2300.4 626.99
9 3172 2284 2856 3521 3509 3548 3698 3382 2769 3728 3390 3694 3657 2927 1384 2004 1501 3670 2714 3277 3813 3182 2565 3843 3234 3715 1874 1259 3006.1 784.02
10 2860 2585 3745 4229 4149 3309 4023 4168 3366 4200 3935 4206 3980 3514 2293 1364 2668 4284 3930 2404 3789 2193 2834 3990 3255 3116 2183 1093 3273.8 901.28
11 2051 2516 4252 3611 3026 3385 4366 4433 4189 4236 3750 4496 4470 4224 3050 1313 4481 3795 4320 3494 2578 3632 2820 3893 2743 2322 2374 3905 3490.2 873.94
12 3957 2591 2881 4150 2984 4105 3981 4276 4289 4089 3744 4469 4453 4415 2898 1783 4501 4573 2707 2642 3303 4666 4125 3296 3342 3522 3384 1822 3605.3 821.55
13 3960 3403 3255 4041 3142 3544 4283 4043 4151 2999 3773 4121 4161 4111 4063 3610 4246 4286 3941 3515 2713 4245 1482 4369 4147 4189 1808 2093 3631.9 781.86
14 3427 3185 3436 3478 3519 107 3622 3457 3519 3147 2844 3538 3552 3467 3506 2958 3529 3616 3465 3485 3051 3126 1730 2575 3441 3542 1294 2630 3080.2 805.84
15 2563 2377 2196 2685 2154 0 2711 2566 2608 2700 2139 2622 2523 2608 2470 2695 2206 2592 2319 2129 2317 787 1136 2246 2368 2606 1203 2113 2201.4 647.92
16 1513 1218 1317 1733 1160 114 1554 1500 1498 1287 1143 1539 1483 1554 1170 1400 424 1461 1219 1145 725 757 399 605 1444 1417 1321 1203 1189.4 406.55
17 640 516 610 754 403 388 504 602 495 647 686   504 494 409 270 282 536 389 331 386 322 152 414 1002 246 530 239 472.26 183.34
18 48 85 111 116 117 38 70 34 43 95 173 22 89 6 75 12 55 20 4 6 37 15 11 13 173 1 38 19 54.5 49.23
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           






   
自使用                                          






   
  8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 48 30 67 34 68 55 60 47 35 50 92 44 47 43 49 39 1 9 19 39 15 21 8 37 21 28 0 20 36.643 21.52
6 326 314 149 168 432 229 470 206 281 243 169 292 372 416 373 189 199 168 292 245 345 435 255 335 242 278 149 184 277 93.873
7 468 261 154 174 542 285 1002 554 686 436 163 234 430 592 835 344 424 197 503 509 903 330 775 470 314 455 329 307 452.71 224.93
8 358 200 159 171 304 820 1389 1223 785 685 354 695 342 874 582 1135 865 714 869 238 946 1196 1012 936 336 1163 250 386 678.11 370.75
9 333 175 182 161 347 181 1699 734 878 850 175 848 1009 967 771 1200 1163 876 1061 215 694 1151 1360 957 417 1034 973 247 737.79 425.28
10 515 170 163 166 175 167 998 554 927 392 150 1068 964 867 1349 1292 1055 1024 949 196 616 626 1120 1357 242 814 845 216 677.75 414.72
11 667 173 150 175 166 153 751 170 1023 329 161 201 696 1137 1016 1312 408 897 999 176 624 512 839 759 188 897 258 205 537.21 371.34
12 658 157 144 162 180 160 869 510 398 350 254 735 796 1050 1001 1518 915 973 707 178 667 870 838 691 184 870 272 210 582.75 365.3
13 207 170 157 169 230 268 1285 321 493 381 170 661 797 577 1121 1944 416 1084 1349 180 725 1098 569 1398 192 807 963 361 646.18 476.33
14 174 163 136 602 207 107 859 1093 1198 489 213 174 749 204 1181 1436 586 1000 1339 183 599 431 701 1061 188 1310 154 789 618.79 440.63
15 175 205 160 724 1076 0 920 710 1864 711 417 870 704 889 1117 2625 1136 977 1859 186 1207 377 802 909 195 2078 177 738 850.29 637.07
