16年9月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:



9月5週更新:10月7日: いい日ゼロ、まあまあ4日、悪い日3日、持ち直したとは言うものの、9月は昨年に比べても大きく悪化。結局発電は 540KWHに終わりました。9月の結果も更新。
朝夕は肌寒いくらいになり、また28日から6日まで旅行したので、その分消費は下落。

9月4週更新:9月26日: いい日ゼロ、まあまあ1日、悪い日が6日。
ひょっとすると史上最悪かも。
秋分の日が過ぎても涼しくならず、もうしばらくはクーラーを使いそうです。
発電のほうは現在460しか行っておらず、550くらいに落ちそう。昨年同月は620です。

9月3週更新:9月19日: いい天気ゼロ、まあまあが4日、悪い日が3日と、雨が多い。ちとムシムシします。昼間は28度を超えクーラーがほしい。
発電は大幅ダウン。使用量のほうは下がっています。昨年比では昼間の人間が1名増なので、大幅アップ。

9月2週更新:9月13日: 台風が過ぎて北風が吹き朝晩22度まで急に下がり寒かったのですが、2日ほどして25から26度に戻りました。
戻り梅雨で しょうか、日本のすぐ南に前線が停滞、台風は12から14号と連続発生。
2週自体はいい天気4日、悪い2日、まあまあ1日と、発電は平均以上で、ここまでは悪くないのですが、今後の天気は雨が多く、9月全体では600から 700になるのではないでしょうか。
涼しくなり、クーラーの使用が減って、使用量は減るはずです。夏バテも終わるはずなので、運動を再開。

9月1週更新:9月5日: 台風のおかげでやっとまとまった雨が降りました。岩手北海道では大雨になり道路が寸断され、死者も出ました。そのあとすっきり した晴れの日。やっと久しぶりに35kwh超え。11時過ぎには上限の5.5が出ています。
8月の発電は過去最高の858KWH.
今週はいい日5日、まあまあ1日、悪い日、いい雨の日でした、が1日と、まだまだ発電量が多く平均でも29.35KWHいっています。でも昨年同様これか ら季節の変わり目で、戻り梅雨というかはっきりしない天気になるはずです。

8月4週更新:8月29日: 曇りの時間も多く、台風がいくつもあっていい天気ではない印象でしたが、発電量で見ると25kwh以上と定義しているいい日 が4か、15以上の定義のまあまあが3日、悪い日なしと、そう悪くない。発電は850くらい行きそうで、昨年よりいい。
もう3週ほど雨なし。毎日水まきをし庭が枯れないようにしています。
暑さもやっと峠を越した感があり朝は27度台。クーラーなしの日も近いです。家にいる時間が増えているため昨年より大きく消費が増えています。

8月3週更新:8月22日。リオオリンピック終了。東京を控え結構メダル数も増え、安心ムードなんですが、60年前の盛り上がりに比べると、日本も豊かに なりずいぶん落ち着いて成熟した感じの対応に思えます。
天気のほうは台風が沢山来て、毎日曇りの時間は増えました。ただ空の青さは増している感じがするし、雨もほぼ降らなので、発電量的にはいい日が5か、まあ まあが2日と良好。すでに600KWHを超えています。800を超えるペース。
相変わらずとても暑くクーラー全開なので使用のほうも多めですね。夜中までオリンピック観戦のせいもある。

  主幹買電 主幹売電 太陽光発電 使用電力量 自己使用 1階 洋室A 電灯 一階 洗面・浴室・便所 一階 洋室A エアコン 二階 和室 エアコン DK エアコン 2階 洋室D エアコン 二階 洋室 エアコン 食洗器 洗濯機 レンジ 台所DK 玄関 台所CT 洋室CT DKCT 2F廊下 2F D
201506 124735 562825 647400 209310 84575 26014 9787 8085 0 7324 0 0                    
201507 206077 520742 679783 365118 159041 29347 10020 35098 23299 78849 0 0                    
201508 262732 586614 779271 455389 192657 24100 8613 37481 57037 105055 8997 0                    
201509 184975 516429 623240 291786 106811 26898 15711 10719 1042 7856 4285 0                    
201510 189736 721998 824219 291957 102221 23684 17566 5687 0 10896 0 0                    
201511 249939 344007 440044 345976 96037 21497 16952 2072 0 68327 4237 0                    
201512 468939 415075 507138 561002 92063 28932 39480 7621 0 42928 20326 0                    
201601 610763 424350 528912 715325 104562 30619 75838 10090 420 48872 14050 0                    
201602 486716 492264 617675 612127 125411 27787 71498 994 0 26398 6095 0                    
201603 349888 681544 802076 470420 120532 25761 59214 2690 0 4275 407 0 0 1118 663 18204 14011 38443 117 66653 956 78512
201604 178870 568910 700179 310139 131269 25398 16383 1597 0 0 81 0 1158 1660 1127 30416 26623 68524 308 88616 3284 47890
201605 187095 670164 810676 327607 140512 32283 11317 10798 1417 722 2645 0 949 2234 1268 30526 32649 71939 407 71998 2484 33467
201606 209809 485650 612578 336737 126928 28524 9875 19048 10098 16947 5436 0 0 1913 731 31988 35013 79910 278 67417 1678 28474
201607 299577 560708 803396 542265 242688 31990 8033 47508 54241 100429 43913 0 0 1961 488 26476 39731 79540 282 67671 1860 35377
201608 329639 647675 857906 539870 210231 23936 7896 35029 87844 146068 11994 1013 776 1481 468 23939 41142 76482 132 60224 2004 7155
201609 246884 409232 539733 377385 130501 27898 8469 16424 17451 40683 15237 0 0 1672 612 27446 36194 68063 264 62584 1992 32127
201610                                            
201611                                            
201612                                            
SUM 4586374 8608187 10774226 6752413 2166039 434668 386652 250941 252849 705629 137703 1013 2883 12039 5357 188995 225363 482901 1788 485163 14258 263002
ave 278652 527349 657041 408345 129692 26686 23472 15434 14873 41524 8100 60 412 1720 765 26999 32195 68986 255 69309 2037 37572
年間経緯

毎日のデータ。

買電


使用量


発電量


売電


自己消費


毎時のデータ。


買電1週


買電2週


買電3週


買電4週



買電5週


買電平均


使用電力1週


使用電力2週


使用電力3週


使用電力4週


使用電力5週


使用電力平均


発電量1週


発電量2週


発電3週


発電4週


発電5週


発電平均


売電1週


売電2週


売電3週


売電4週


売電5週


売電平均


自己消費1週


自己消費2週


自己消費3週

自己使用4週


自己使用5週


自己消費平均


一日合計

買電 量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 3639 5702 4279 6159 5796 4426 8393 3977 5099 9039 9553 6365 7614 8660 4548 9487 7979 4917 5559 9307 9405 9768 6942 9436 6698 7365 4897 10729 6398 7673
209809 6994 2049
7月 6858 8088 10769 13877 12997 5968 9489 13910 6792 10225 11586 12858 9628 10576 7476 9388 7483 10021 11177 9733 12213 8739 7402 8100 7266 12485 10887 12853 8243 6295 6195 299577 9664 2403
8月 9980 6359 1605 6166 11515 8067 9308 11316 14339 9316 10378 7279 10893 10420 15418 19841 12636 12094 14515 11785 9929 11001 18860 9456 10666 15219 7901 10463 9920 8104 4890 329639 10634 3764
9月 5430 8558 6828 11031 8702 8778 6576 7613 10366 6938 8121 8578 13290 6888 5868 10231 8488 11817 9660 12407 5025 10229 11748 8054 6310 8583 12302 4082 2159 2224   246884 8229 2843
10月 2226 2295 2140 2099 2363 4134                                                   15257 2543 785.5
11月
                                                       
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
消費量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 6521 8049 8903 9292 9919 8026 11444 6675 7765 15131 12916 10436 10586 12425 7968 13178 12892 9260 9825 13321 16835 14447 11525 15214 12966 12126 10462 15377 9664 13589
336737 11225 2764
7月 15648 15288 17315 22108 31580 14000 20616 22628 13926 15834 20084 23281 16278 18136 13261 14274 12959 19408 21405 18660 16966 18447 16789 12831 12480 19446 21454 22196 13025 8794 13148 542265 17492 4501
8月 14183 8872 3583 9470 16868 10866 20867 18567 24943 15740 13424 14615 18385 18802 26135 34557 20498 21559 26073 15051 18195 18668 27701 19303 13839 26617 12826 15080 12073 13230 9280 539870 17415 6596
9月 11195 14408 11442 19202 12328 13150 11038 10766 16317 11155 13125 13729 16066 10527 9090 17234 15833 16665 14932 13898 8712 15111 16424 10809 10198 11351 19489 5492 3862 3837   377385 12580 3964
10月 3862 4084 3912 3928 4123 5869                                                   25778 4296 777.2
11月
                                                       
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
発電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 28084 31398 37220 16020 17978 31178 7401 24967 23040 34170 26350 13392 7926 20745 26322 4744 26205 34340 9890 21547 25021 11498 17993 12185 12188 31040 25116 6260 12008 16352
612578 20419 9311
7月 32392 31962 30949 31744 33907 32824 33771 10225 9631 27799 26362 18527 14490 25993 14953 25696 15247 32241 33483 33921 27655 32755 29433 24316 15852 12716 25484 27705 28858 30723 31782 803396 25916 7782
8月 28035 24237 29176 32770 28923 23216 33865 33499 31303 32331 30402 33821 33101 31718 23791 21918 25613 32894 28776 26713 27909 27539 21147 30239 26951 29448 20101 18869 2271 30460 36870 857906 27674 6499
9月 32415 33022 23993 27987 10876 21135 28526 8598 28590 33799 29587 17080 3745 10613 16727 22852 24707 8865 10561 1538 11620 13399 9259 7276 21294 17989 26181 10257 5234 22008   539733 17991 9529
10月 16534 24925 5421 20176 7804 19667                                                   94527 15755 7610
11月                                                          
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
売電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 25202 29051 32596 12887 13855 27578 4350 22269 20374 28078 22987 9321 4954 16980 22902 1053 21292 29997 5624 17533 17591 6819 13410 6407 5920 26279 19551 1612 8742 10436
485650 16188 9350
7月 23602 24762 24403 23513 15324 24792 22644 1507 2497 22190 17864 8104 7840 18433 9168 20810 9771 22854 23255 24994 22902 23047 20046 19585 10638 5755 14917 18362 24076 28224 24829 560708 18087 7452
8月 23832 21724 27198 29466 23570 20417 22306 26248 20699 25907 27356 26485 25609 23336 13074 7202 17751 23429 17218 23447 19643 19872 12306 20392 23778 18050 15176 14252 118 25334 32480 647675 20893 6652
9月 26650 27172 19379 19816 7250 16763 24064 5445 22639 29582 24583 11929 969 6974 13505 15849 17362 4017 5289 47 7933 8517 4583 4521 17406 15221 18994 8847 3531 20395   409232 13641 8547
10月 14898 23136 3649 18347 6044 17932                            









  84006 14001 7604
11月                                                               0 ##### #####
12月                                                          
  0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                        
    0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
自己消費
































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 2882 2347 4624 3133 4123 3600 3051 2698 2666 6092 3363 4071 2972 3765 3420 3691 4913 4343 4266 4014 7430 4679 4583 5778 6268 4761 5565 4648 3266 5916   126928 4231 1231
7月 8790 7200 6546 8231 18583 8032 11127 8718 7134 5609 8498 10423 6650 7560 5785 4886 5476 9387 10228 8927 4753 9708 9387 4731 5214 6961 10567 9343 4782 2499 6953 242688 7829 2905
8月 4203 2513 1978 3304 5353 2799 11559 7251 10604 6424 3046 7336 7492 8382 10717 14716 7862 9465 11558 3266 8266 7667 8841 9847 3173 11398 4925 4617 2153 5126 4390 210231 6782 3386
9月 5765 5850 4614 8171 3626 4372 4462 3153 5951 4217 5004 5151 2776 3639 3222 7003 7345 4848 5272 1491 3687 4882 4676 2755 3888 2768 7187 1410 1703 1613   130501 4350 1775
10月 1636 1789 1772 1829 1760 1735                                                   10521 1754 65.56
11月                                                               0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####

▲ページの先頭へ

1時間合計

買電




































  8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 ave std
0 1470 372 454 599 551 869 856 725 1074 592 659 454 931 775 714 949 811 448 407 683 760 504 912 246 391 599 543 651 410 754 1045 185 201 139 156 678.54 255.08
1 974 541 317 434 539 750 748 625 605 508 541 315 631 640 561 675 472 379 380 667 681 653 776 125 390 419 368 467 332 694 652 126 253 165 170 542.18 176.54
2 761 517 236 354 517 578 781 580 337 352 495 223 335 441 513 311 440 260 309 581 735 510 676 131 365 433 295 243 217 466 461 160 169 173 171 439.61 171.95
3 421 402 226 310 259 451 914 491 259 265 374 257 327 438 344 347 316 268 249 460 406 321 657 141 227 416 173 105 233 288 198 176 176 126 205 350.86 160.69
4 295 332 214 273 245 329 823 222 250 179 280 382 270 255 351 289 287 280 279 421 258 289 613 145 441 432 308 131 213 306 80 226 173 113 178 316.89 138.78
5 361 191 237 216 209 333 743 343 303 213 141 299 232 238 293 321 306 239 474 415 857 286 462 100 1280 628 167 108 229 274 134 162 119 175 182 356.96 253.24
6 318 4 14 5 4 66 225 15 28 29 31 11 8 208 136 275 231 45 323 30 906 69 253 18 901 558 20 9 185 281 390 40 8 137 130 169.29 248.59
7 579 0 0 0 0 0 145 0 29 10 31 25 0 15 1 147 13 85 136 0 839 170 246 84 359 520 42 31 10 5 0 0 0 29 0 125.25 208.14
8 211 46 0 0 0 1 0 78 31 0 20 0 0 28 24 173 1 0 63 8 664 0 255 0 164 539 26 36 48 0 0 0 0 0 0 84.571 162.67
9 353 0 0 0 0 30 0 0 0 0 342 0 0 0 150 175 0 0 0 0 194 0 370 0 0 353 9 0 0 0 0 11 0 0 0 70.571 129.87
10 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 180 0 0 0 0 26 49 295 0 0 230 7 0 0 0 1 1 0 0 0 46.821 99.095
11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 107 0 0 0 0 25 120 371 0 0 68 31 0 0 0 0 0 0 0 0 27.25 74.662
12 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 50 268 28 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22.143 64.998
13 78 0 0 0 0 133 0 0 0 0 188 0 0 0 1 62 15 0 0 0 30 52 492 126 95 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 45.536 101.05
14 84 1 0 0 0 12 0 1 8 0 0 0 0 0 0 163 452 0 0 0 0 475 268 50 203 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 61.821 132.28
15 80 14 0 0 63 1 69 19 630 0 0 11 0 0 0 522 262 0 22 298 0 233 174 328 7 119 15 2 0 382 0 27 0 0 0 102.46 167.3
16 132 21 0 1 96 51 448 35 832 0 57 188 0 13 0 814 167 7 661 150 45 248 243 434 78 236 229 394 0 1193 11 5 52 0 1 199.29 241.98
17 436 819 99 61 949 342 677 668 587 242 407 1067 248 347 602 915 291 289 1238 56 744 872 915 437 470 96 580 814 442 1403 158 88 126 96 104 545.29 324.04
18 591 1287 512 417 1232 295 602 1175 960 1187 995 1439 635 1099 1292 1125 633 629 1698 790 977 752 1148 716 848 1131 316 976 1510 1721 181 147 122 219 187 909.18 348.9
19 441 606 254 656 1045 50 760 930 960 302 684 1649 611 1125 662 1073 537 757 1453 509 9 632 684 549 815 1126 88 277 881 397 131 176 171 234 143 687.29 395.01
20 496 692 58 610 196 542 1315 176 413 73 528 1502 284 872 62 1126 656 632 777 735 520 175 271 522 834 1000 1458 83 785 297 172 126 121 136 180 593.14 413.39
21 590 1053 588 609 842 584 984 211 72 842 559 487 100 784 937 789 540 488 109 702 1097 986 813 434 814 1310 1395 644 844 1634 179 127 148 179 166 691.54 335.21
22 43 739 581 131 796 554 86 1098 597 967 523 1091 1243 234 909 1415 41 621 914 969 1263 1180 719 51 782 926 1137 757 1203 1245 128 192 237 125 144 727.39 405
23 594 467 1100 754 1015 857 855 1310 803 815 546 966 1083 609 1026 1333 417 441 739 1014 781 1034 526 360 754 592 847 582 1041 962 161 172 148 180 178 793.57 261.4
                                           















使用電力                                          















  8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 ave std
0 1470 372 454 599 551 869 856 725 1074 592 659 454 931 775 714 949 811 448 407 683 760 504 912 246 391 599 543 651 410 754 1045 185 201 139 156 678.54 255.08
1 974 541 317 434 539 750 748 625 605 508 541 315 631 640 561 675 472 379 380 667 681 653 776 246 390 419 368 467 332 694 652 126 253 165 170 546.5 167.18
2 761 517 236 354 517 578 781 580 337 352 495 223 335 441 513 311 440 260 309 581 735 510 676 125 365 433 295 243 217 466 461 160 169 173 171 439.39 172.36
3 421 402 226 310 259 451 914 491 259 265 374 257 327 438 344 347 316 268 249 460 406 321 657 131 227 416 173 105 233 288 198 176 176 126 205 350.5 161.18
4 295 332 214 273 245 329 823 222 250 179 280 382 270 255 351 289 287 280 279 421 258 289 613 141 441 432 308 131 213 306 80 226 173 113 178 316.75 138.97
5 365 207 256 247 240 352 784 353 303 214 141 330 245 244 302 321 306 241 474 415 857 287 462 145 1280 628 167 108 229 274 134 162 119 175 182 366.93 251.37
6 319 204 243 284 221 278 902 196 178 186 155 242 235 378 435 277 272 229 346 223 971 282 255 100 1129 579 147 189 299 494 485 170 123 138 166 337.68 254
7 656 222 266 282 238 256 1059 182 233 437 491 392 256 330 328 237 420 437 366 223 1088 580 408 139 1023 598 254 259 286 310 140 164 170 144 176 416.43 259.77
8 431 480 476 451 303 330 1153 498 317 387 422 285 434 484 529 421 380 318 477 379 1333 405 431 343 869 655 302 443 366 338 178 177 165 170 172 490.57 244.02
9 588 360 499 489 529 387 980 364 329 513 418 192 326 494 724 573 372 242 551 752 952 486 594 206 445 815 420 377 340 306 188 170 143 159 145 499.18 199.94
10 462 263 254 476 374 298 689 333 405 381 360 211 472 485 436 397 473 230 604 725 790 729 391 394 285 923 177 221 276 713 144 169 135 143 147 437.07 189.75
11 272 262 268 485 356 368 674 345 308 138 373 211 371 382 559 391 274 251 656 770 488 693 411 239 395 656 120 238 211 842 142 152 155 158 162 391.21 173.14
12 411 326 256 526 359 355 562 351 380 371 430 227 458 514 576 412 489 263 542 744 374 608 414 328 368 483 150 246 192 852 151 183 137 155 155 411.54 130.39
13 368 367 477 600 415 879 949 396 851 515 438 851 209 694 538 503 344 531 449 1173 666 642 541 477 645 552 142 267 226 759 133 174 153 153 146 552.82 231.1
14 353 436 477 499 419 569 749 298 682 434 537 768 442 795 556 573 617 506 752 854 315 1269 397 742 870 515 167 577 409 681 146 162 173 159 185 577.43 222.22
15 363 753 461 549 1204 482 629 264 892 498 212 1160 359 425 318 760 545 68 1641 1227 296 573 403 603 361 617 412 644 330 1496 52 103 156 174 225 597.11 351.55
16 345 1259 419 741 1224 521 581 309 997 379 136 1334 399 117 299 851 506 111 1670 691 297 458 448 579 277 888 682 827 42 2191 53 158 160 175 172 619.46 394.03
17 464 1080 376 414 1285 508 766 892 930 499 469 1348 499 510 758 918 379 460 1392 126 751 884 948 678 503 131 741 886 476 1469 158 105 129 170 173 699.82 331.52
18 591 1290 524 422 1236 295 603 1179 975 1191 995 1440 635 1100 1292 1125 633 629 1698 790 977 752 1148 464 848 1131 316 976 1510 1721 181 147 122 219 187 901.96 357.13
19 441 606 254 656 1045 50 760 930 960 302 684 1649 611 1125 662 1073 537 757 1453 509 9 632 684 716 815 1126 88 277 881 397 131 176 171 234 143 693.25 394.1
20 496 692 58 610 196 542 1315 176 413 73 528 1502 284 872 62 1126 656 632 777 735 520 175 271 549 834 1000 1458 83 785 297 172 126 121 136 180 594.11 413.25
21 590 1053 588 609 842 584 984 211 72 842 559 487 100 784 937 789 540 488 109 702 1097 986 813 522 814 1310 1395 644 844 1634 179 127 148 179 166 694.68 333.11
22 43 739 581 131 796 554 86 1098 597 967 523 1091 1243 234 909 1415 41 621 914 969 1263 1180 719 434 782 926 1137 757 1203 1245 128 192 237 125 144 741.07 387.39
23 594 467 1100 754 1015 857 855 1310 803 815 546 966 1083 609 1026 1333 417 441 739 1014 781 1034 526 51 754 592 847 582 1041 962 161 172 148 180 178 782.54 285.77
                                           













   
売電                                          













   
  8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 173 318 156 311 429 171 219 19 267 77 344 353 0 80 0 1 181 0 226 0 17 0 11 0 0 20 36 127 37 0 68 216 0 0 121.75 137.6
7 0 817 1594 1543 1551 1161 713 769 436 1311 678 428 1609 185 729 0 884 525 11 1017 0 137 0 252 35 0 161 563 222 600 771 594 740 41 353 611.04 551.51
8 0 1761 2667 2061 2548 2308 1921 356 1175 2237 1097 1338 2468 727 1107 28 1047 516 307 1737 0 1125 4 1090 159 0 145 895 592 2347 972 619 1685 454 1688 1100.9 885.36
9 1 1614 3544 3080 3280 3125 2881 1530 2202 3239 44 2774 3699 3023 478 49 855 1391 878 2216 334 2414 0 2675 1031 18 483 1218 2505 3585 2013 404 2098 1308 2627 1717 1270.5
10 0 3211 4353 3902 4024 4381 2593 613 3929 4120 71 4553 3918 3724 1398 3 882 2196 2891 2256 566 878 0 2180 1710 192 4 1413 2230 2621 1292 190 3189 1850 3131 2141.5 1641.3
11 12 4164 4563 4110 4295 3935 3723 1274 3080 3668 698 3030 4190 4037 2172 13 1411 1893 2135 2526 320 153 0 1133 2276 465 0 3505 1701 2398 1334 778 3863 3554 4276 2242.2 1615.7
12 50 4160 4590 3998 3519 1772 2932 1675 3358 2240 596 2325 4183 4126 2497 254 1365 2329 2626 3257 740 346 0 188 1613 1940 673 3212 1200 724 621 206 3750 3506 2833 2163 1437.5
13 37 3904 4013 3675 2789 761 2201 415 1877 3026 356 3606 3343 2946 871 415 510 1651 3509 1747 434 182 0 332 270 1045 1816 3658 3016 3089 842 262 2991 1599 3185 1763.9 1417.2
14 9 3397 3333 2834 3198 1075 1738 277 551 2329 1374 2690 3029 2314 977 207 0 1350 2730 1294 1033 37 26 72 102 698 695 1781 2155 2689 666 331 1335 1501 2280 1398.2 1170.2
15 2 1798 2307 1080 1381 398 943 112 136 1290 374 1401 1851 2240 1032 0 0 999 756 892 486 0 7 0 1224 111 522 951 394 904 310 41 469 873 1959 796.18 707.7
16 7 335 1116 199 276 34 0 10 0 304 80 150 928 1228 565 0 19 474 6 151 104 0 10 0 97 90 2 174 914 0 26 38 59 173 771 227.11 341.4
17 0 0 82 12 0 0 0 0 0 33 0 0 11 33 23 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 24 0 0 165 0 0 0 0 39 33 9.3214 18.943
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           













   
太陽光発電                                          













   
  8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 16 19 31 31 19 41 10 0 1 0 31 13 6 9 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3571 12.163
6 1 373 547 435 528 641 848 400 169 424 201 575 580 170 379 2 42 365 23 419 65 230 2 132 228 21 147 216 241 250 95 198 331 1 36 291.54 228.62
7 77 1039 1860 1825 1789 1417 1627 951 640 1738 1138 795 1865 500 1056 90 1291 877 241 1240 249 547 162 511 699 78 373 791 498 905 911 758 910 156 529 909.5 596.99
8 220 2195 3143 2512 2851 2637 3074 776 1461 2624 1499 1623 2902 1183 1612 276 1426 834 721 2108 669 1530 180 1296 864 116 421 1302 910 2685 1150 796 1850 624 1860 1502 947.62
9 236 1974 4043 3569 3809 3482 3861 1894 2531 3752 120 2966 4025 3517 1052 447 1227 1633 1429 2968 1092 2900 224 3069 1476 480 894 1595 2845 3891 2201 563 2241 1467 2772 2152.3 1326
10 117 3474 4607 4378 4398 4679 3282 946 4334 4501 252 4764 4390 4209 1834 220 1355 2426 3495 2981 1330 1558 96 2419 1995 885 174 1634 2506 3334 1435 358 3324 1993 3278 2526.2 1669.3
