16年12月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:


12月5週: 1月2日。 いい日1日、まあまあ2日、悪い日4日。でも温かい。昼間は13度。 そして晴れの日は光が強い。
新年という気がする。
発電は524KWHで終わり、1日少ない11月より25ほど悪い。使用のほうは寒くなるに従い右肩上がり。

12月4週: 12月26日。 いい日2日、悪い日3日、まあまあ2日。当時、クリスマスも過ぎ、冬らしい雲が低い天気。だんだんと天気は悪くなってき て、寒くなった。
でも昼間は12度から14度と暖かい。発電は昨年比1割ほど高い。

12月3週: 12月19日。 いい日1日、悪い日2日、まあまあ4日と先週と同じ。寒波到来、金剛山に初雪、これは昨年よりは30日早いが平年並み。
発電は先月と同じペース、前年よりは10%ほど上回っている。体感的にも晴れている時間が長いし、12月にしては風が少なく暖かい。
まあそういっても年末なので、もっと天気は悪くなるはず。
使用のほうは先月比では大きく増加も、昨年と比較すると低め。昼間の数時間は暖房が要らない。

12月2週:12月12日。いい日1日、まあまあ4日、悪い日が2日。まだ暖かく、木枯らしは弱い。昼まで12度程度。
1日中晴れていて30kwhをやっと超える。日が長い時期に比べてちょうど2割くらい発電量は低い。
なのでこれでも上等です。2週までで昨年12月に比べ2割程度良い。
使用のほうは平均値が高くなっているのがグラフで良くわかる。

12月1週:12月5日。まだまだ温かい。そして雨の日も2日ほどあるが、いい天気も続く。いい日2日、悪い日3日、まあまあ2日。今に時期にしては上 等。
11月の発電は550KWHとなりました。昨比110回復。6月から11月を昨年と比較すると、結局いい悪いはあるが、ならせば似たような感じ。
いい天気だと瞬間5KWH出ているのでパネルのほうはいいのでしょう。日照時間が短い。4時すぎには暗くなる。
1日中いい天気の日があったがそれで30kwh弱。日が長ければ35超えるので、2,3時間発電時間が短い。まあ計算は合っています。
使用のほうは10月と比べれば後半から2FDと浴室にオイルの暖房が入り、大幅にアップ。

11月4週:11月28日。まだまだ11月にしては暖かい日が続いています。東京は11月には珍しい雪でしたが、大阪は寒波の影響なし。
でも天気のほうは11月らしく、曇りと雨が多い週でした。発電はいい日が1日、まあまあが2日、悪い日4日となりました。
発電量は520くらいになりそうです。2週まではいい天気、それ以降下り坂。4週目は合計80KWHと1日平均で11です。
昨年は440KWHでしたので、11月としては大幅アップ。
寝る時にオイルヒーターを入れたら買電が10KWHと大幅にアップ。気持ちはいいが高くつく。


前月までの経緯を更新しています。

  主幹買電 主幹売電 太陽光発電 使用電力量 自己使用 1階 洋室A 電灯 一階 洗面・浴室・便所 一階 洋室A エアコン 二階 和室 エアコン DK エアコン 2階 洋室D エアコン 二階 洋室 エアコン 食洗器 洗濯機 レンジ 台所DK 玄関 台所CT 洋室CT DKCT 2F廊下 2F D
201506 124735 562825 647400 209310 84575 26014 9787 8085 0 7324 0 0                    
201507 206077 520742 679783 365118 159041 29347 10020 35098 23299 78849 0 0                    
201508 262732 586614 779271 455389 192657 24100 8613 37481 57037 105055 8997 0                    
201509 184975 516429 623240 291786 106811 26898 15711 10719 1042 7856 4285 0                    
201510 189736 721998 824219 291957 102221 23684 17566 5687 0 10896 0 0                    
201511 249939 344007 440044 345976 96037 21497 16952 2072 0 68327 4237 0                    
201512 468939 415075 507138 561002 92063 28932 39480 7621 0 42928 20326 0                    
201601 610763 424350 528912 715325 104562 30619 75838 10090 420 48872 14050 0                    
201602 486716 492264 617675 612127 125411 27787 71498 994 0 26398 6095 0                    
201603 349888 681544 802076 470420 120532 25761 59214 2690 0 4275 407 0 0 1118 663 18204 14011 38443 117 66653 956 78512
201604 178870 568910 700179 310139 131269 25398 16383 1597 0 0 81 0 1158 1660 1127 30416 26623 68524 308 88616 3284 47890
201605 187095 670164 810676 327607 140512 32283 11317 10798 1417 722 2645 0 949 2234 1268 30526 32649 71939 407 71998 2484 33467
201606 209809 485650 612578 336737 126928 28524 9875 19048 10098 16947 5436 0 0 1913 731 31988 35013 79910 278 67417 1678 28474
201607 299577 560708 803396 542265 242688 31990 8033 47508 54241 100429 43913 0 0 1961 488 26476 39731 79540 282 67671 1860 35377
201608 329639 647675 857906 539870 210231 23936 7896 35029 87844 146068 11994 1013 776 1481 468 23939 41142 76482 132 60224 2004 7155
201609 246884 409232 539733 377385 130501 27898 8469 16424 17451 40683 15237 0 0 1672 612 27446 36194 68063 264 62584 1992 32127
201610 167514 531497 612078 248095 80581 21014 11295 3174 0 4820 529 0 0 1529 1096 25436 32358 57729 226 57602 815 15581
201611 289305 434753 549743 404295 114990 29396 27587 0 0 13811 2407 0 0 1640 1214 31165 27095 63552 87 64680 5789 89907
201612 483395 411722 523497 595170 111775 29910 52539 0 0 80402 9699 0 0 1590 1067 34323 25114 71292 269 76528 4806 211414
SUM 5526588 9986159 12459544 7999973 2473385 514988 478073 254115 252849 804662 150338 1013 2883 16798 8734 279919 309930 675474 2370 683973 25668 579904
ave 283865 517145 642751 409471 125606 26699 24523 13278 12642 40247 7517 51 288 1680 873 27992 30993 67547 237 68397 2567 57990


年間経緯6から11月発電比較

毎日のデータ。

買電


使用量


発電量


売電


自己消費


毎時のデータ。


買電1週


買電2週


買電3週


買電4週


買電5週


買電平均


使用電力1週


使用電力2週


使用電力3週


使用電力4週


使用電力5週


使用電力平均


発電量1週


発電量2週


発電3週


発電4週


発電5週


発電平均


売電1週


売電2週


売電3週


売電4週


売電5週


売電平均


自己消費1週


自己消費2週


自己消費3週


自己使用4週


自己使用5週


自己消費平均


一日合計

買電 量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 3639 5702 4279 6159 5796 4426 8393 3977 5099 9039 9553 6365 7614 8660 4548 9487 7979 4917 5559 9307 9405 9768 6942 9436 6698 7365 4897 10729 6398 7673
209809 6994 2049
7月 6858 8088 10769 13877 12997 5968 9489 13910 6792 10225 11586 12858 9628 10576 7476 9388 7483 10021 11177 9733 12213 8739 7402 8100 7266 12485 10887 12853 8243 6295 6195 299577 9664 2403
8月 9980 6359 1605 6166 11515 8067 9308 11316 14339 9316 10378 7279 10893 10420 15418 19841 12636 12094 14515 11785 9929 11001 18860 9456 10666 15219 7901 10463 9920 8104 4890 329639 10634 3764
9月 5430 8558 6828 11031 8702 8778 6576 7613 10366 6938 8121 8578 13290 6888 5868 10231 8488 11817 9660 12407 5025 10229 11748 8054 6310 8583 12302 4082 2159 2224   246884 8229 2843
10月 2226 2295 2140 2099 2363 4134 6961 4950 5830 5933 6370 6720 4598 5244 5950 2958 2867 8845 5363 7245 6858 7823 5710 5756 10231 4635 4667 8587 5700 4545 7911 167514 5404 2133
11月 11733 12264 9664 8140 5759 9393 7422 12624 7179 8452 7381 5964 6241 7730 11929 6880 8455 7915 7333 6206 7285 9317 8861 7730 10490 18607 18881 14765 12930 11775   289305 9644 3405
12月 14817 12593 10264 13055 10279 15228 13701 9252 14447 11806 11770 14369 22380 12673 10057 19013 17921 14784 13927 21081 16663 13639 19345 18294 14890 19075 20941 15282 20313 17504 24032 483395 15593 3869
1月 21471                                                             21471 21471 #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
消費量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 6521 8049 8903 9292 9919 8026 11444 6675 7765 15131 12916 10436 10586 12425 7968 13178 12892 9260 9825 13321 16835 14447 11525 15214 12966 12126 10462 15377 9664 13589
336737 11225 2764
7月 15648 15288 17315 22108 31580 14000 20616 22628 13926 15834 20084 23281 16278 18136 13261 14274 12959 19408 21405 18660 16966 18447 16789 12831 12480 19446 21454 22196 13025 8794 13148 542265 17492 4501
8月 14183 8872 3583 9470 16868 10866 20867 18567 24943 15740 13424 14615 18385 18802 26135 34557 20498 21559 26073 15051 18195 18668 27701 19303 13839 26617 12826 15080 12073 13230 9280 539870 17415 6596
9月 11195 14408 11442 19202 12328 13150 11038 10766 16317 11155 13125 13729 16066 10527 9090 17234 15833 16665 14932 13898 8712 15111 16424 10809 10198 11351 19489 5492 3862 3837   377385 12580 3964
10月 3862 4084 3912 3928 4123 5869 10937 8549 8835 9389 9137 8859 6714 8313 7808 5071 4825 12081 7292 9569 9861 10344 8629 9060 12706 7923 7360 12573 8775 7135 10572 248095 8003 2588
11月 18688 14893 13028 12004 10978 13312 14693 14654 9779 12392 10907 9650 9482 10635 17018 9499 10836 14621 9637 8624 9026 15083 11123 11110 15578 26936 19960 18319 16288 15542   404295 13477 4036
12月 18226 15782 13085 15748 12737 19126 17532 12778 17708 14060 15635 19549 25458 14263 11846 23034 24015 18745 17474 25074 20270 16627 22312 24242 18717 22082 22690 19213 23933 21776 31433 595170 19199 4563
1月 30132                                                             30132 30132 #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
発電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 28084 31398 37220 16020 17978 31178 7401 24967 23040 34170 26350 13392 7926 20745 26322 4744 26205 34340 9890 21547 25021 11498 17993 12185 12188 31040 25116 6260 12008 16352
612578 20419 9311
7月 32392 31962 30949 31744 33907 32824 33771 10225 9631 27799 26362 18527 14490 25993 14953 25696 15247 32241 33483 33921 27655 32755 29433 24316 15852 12716 25484 27705 28858 30723 31782 803396 25916 7782
8月 28035 24237 29176 32770 28923 23216 33865 33499 31303 32331 30402 33821 33101 31718 23791 21918 25613 32894 28776 26713 27909 27539 21147 30239 26951 29448 20101 18869 2271 30460 36870 857906 27674 6499
9月 32415 33022 23993 27987 10876 21135 28526 8598 28590 33799 29587 17080 3745 10613 16727 22852 24707 8865 10561 1538 11620 13399 9259 7276 21294 17989 26181 10257 5234 22008   539733 17991 9529
10月 16534 24925 5421 20176 7804 19667 30818 24936 10295 33098 22922 28800 18691 16656 33657 22581 16253 21888 17318 20575 18701 6267 9545 33914 11844 19909 27732 6040 21498 28971 14642 612078 19744 8258
11月 19882 33694 27853 31301 31927 8536 29837 2154 26300 12147 26651 30238 24810 4333 10532 28536 25390 28294 5118 11500 2700 17088 7055 11782 15099 25686 1079 10100 19284 20837   549743 18325 10358
12月 5311 27882 29431 12994 20731 12308 30159 23549 11536 23241 16540 18173 3337 4847 24614 15615 20184 26624 27459 9328 23070 5627 5690 16871 28431 9083 2263 15985 12863 10578 29173 523497 16887 8804
1月 21938                                                             21938 21938 #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
売電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 25202 29051 32596 12887 13855 27578 4350 22269 20374 28078 22987 9321 4954 16980 22902 1053 21292 29997 5624 17533 17591 6819 13410 6407 5920 26279 19551 1612 8742 10436
485650 16188 9350
7月 23602 24762 24403 23513 15324 24792 22644 1507 2497 22190 17864 8104 7840 18433 9168 20810 9771 22854 23255 24994 22902 23047 20046 19585 10638 5755 14917 18362 24076 28224 24829 560708 18087 7452
8月 23832 21724 27198 29466 23570 20417 22306 26248 20699 25907 27356 26485 25609 23336 13074 7202 17751 23429 17218 23447 19643 19872 12306 20392 23778 18050 15176 14252 118 25334 32480 647675 20893 6652
9月 26650 27172 19379 19816 7250 16763 24064 5445 22639 29582 24583 11929 969 6974 13505 15849 17362 4017 5289 47 7933 8517 4583 4521 17406 15221 18994 8847 3531 20395   409232 13641 8547
10月 14898 23136 3649 18347 6044 17932 26842 21337 7290 29642 20155 26661 16575 13587 31799 20468 14295 18652 15389 18251 15698 3746 6626 30610 9369 16621 25039 2054 18423 26381 11981 531497 17145 8174
11月 12927 31065 24489 27437 26708 4617 22566 124 23700 8207 23125 26552 21569 1428 5443 25917 23009 21588 2814 9082 959 11322 4793 8402 10011 17357 0 6546 15926 17070   434753 14492 9762
12月 1902 24693 26610 10301 18273 8410 26328 20023 8275 20987 12675 12993 259 3257 22825 11594 14090 22663 23912 5335 19463 2639 2723 10923 24604 6076 514 12054 9243 6306 21772 411722 13281 8514
1月 13277                                                             13277 13277 #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                        
    0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
自己消費
































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 2882 2347 4624 3133 4123 3600 3051 2698 2666 6092 3363 4071 2972 3765 3420 3691 4913 4343 4266 4014 7430 4679 4583 5778 6268 4761 5565 4648 3266 5916   126928 4231 1231
7月 8790 7200 6546 8231 18583 8032 11127 8718 7134 5609 8498 10423 6650 7560 5785 4886 5476 9387 10228 8927 4753 9708 9387 4731 5214 6961 10567 9343 4782 2499 6953 242688 7829 2905
8月 4203 2513 1978 3304 5353 2799 11559 7251 10604 6424 3046 7336 7492 8382 10717 14716 7862 9465 11558 3266 8266 7667 8841 9847 3173 11398 4925 4617 2153 5126 4390 210231 6782 3386
9月 5765 5850 4614 8171 3626 4372 4462 3153 5951 4217 5004 5151 2776 3639 3222 7003 7345 4848 5272 1491 3687 4882 4676 2755 3888 2768 7187 1410 1703 1613   130501 4350 1775
10月 1636 1789 1772 1829 1760 1735 3976 3599 3005 3456 2767 2139 2116 3069 1858 2113 1958 3236 1929 2324 3003 2521 2919 3304 2475 3288 2693 3986 3075 2590 2661 80581 2599 691.6
11月 6955 2629 3364 3864 5219 3919 7271 2030 2600 3940 3526 3686 3241 2905 5089 2619 2381 6706 2304 2418 1741 5766 2262 3380 5088 8329 1079 3554 3358 3767   114990 3833 1757
12月 3409 3189 2821 2693 2458 3898 3831 3526 3261 2254 3865 5180 3078 1590 1789 4021 6094 3961 3547 3993 3607 2988 2967 5948 3827 3007 1749 3931 3620 4272 7401 111775 3606 1251
1月 8661                                                             8661 8661 #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####

▲ページの先頭へ

1時間合計

買電




































  11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 ave std
0 2183 950 1087 2082 1470 1077 1493 1026 902 2119 1121 1145 1281 1555 1645 1421 2206 1179 996 2243 1348 1428 1569 3512 1234 1320 1837 1523 2087 1880 2559 1740 1793 2637 2117 1650.4 571.71
1 1338 1559 1661 1915 1411 1456 1280 962 1011 1092 1412 1149 1104 1352 1352 2526 1992 1123 1098 2344 1240 1190 2598 2580 1704 1373 2980 2266 2062 1674 2465 2534 2999 1813 2942 1758.8 628.29
2 1143 727 1050 1047 1238 729 1225 727 750 844 1059 1148 1056 1560 908 1660 2076 962 1050 2405 1037 1054 2657 1305 1529 1770 1474 1384 2573 1021 1302 1845 1102 1481 2324 1349.2 527.43
3 1124 685 973 843 1053 720 1233 699 659 938 764 1879 884 927 943 1131 1027 1046 1048 2338 1071 1046 2383 1014 1053 1973 1446 1039 1500 1013 1031 1068 1075 1572 1801 1171.4 434.57
4 1123 807 987 901 842 795 1013 683 620 928 793 1040 904 933 981 1165 961 1038 1054 1067 1100 1032 1500 997 1051 1433 1435 1034 1464 1050 1045 1104 1104 1538 1748 1064.9 246.17
5 1144 626 920 915 746 700 884 722 635 970 760 1020 886 917 997 1151 937 1140 1017 1081 1079 1038 1392 1025 1056 1448 1453 1080 1449 1085 1084 1133 1103 1521 1374 1042.5 233.54
6 352 206 435 426 288 167 339 236 156 341 256 324 188 224 387 446 272 251 257 267 346 289 302 281 245 649 573 263 678 270 273 312 295 416 603 331.8 128.94
7 443 67 83 215 41 9 50 26 310 39 93 256 23 110 258 1591 382 78 126 135 336 53 269 836 43 571 60 156 916 259 89 1390 173 175 248 283.11 369.13
8 65 5 11 185 0 0 0 27 14 0 62 561 1 322 23 1156 395 0 10 507 78 96 536 0 157 555 198 34 1258 480 96 347 141 19 265 217.26 310.05
9 146 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 108 31 185 0 467 3 0 3 14 0 0 93 0 36 753 0 0 141 632 7 40 2 0 137 81.6 177.69
10 28 28 0 8 0 0 1 0 0 0 0 37 0 18 0 114 1 0 0 4 0 0 12 0 157 378 30 0 48 1160 0 0 223 0 45 65.486 205.4
11 0 1 0 65 0 0 0 0 117 0 0 67 0 0 0 483 0 0 0 86 0 0 14 0 57 108 83 0 0 863 0 0 0 0 3 55.629 164.63
12 0 0 0 173 1 0 0 0 26 0 0 1 44 12 0 434 0 0 0 3 0 0 0 0 83 6 87 0 0 700 0 0 30 0 0 45.714 138.62
13 1 2 0 168 0 0 36 0 68 0 0 0 0 0 0 384 1 0 4 0 0 0 1 0 3 37 1 0 10 396 5 3 92 7 0 34.829 94.87
14 2 3 0 90 0 0 365 0 84 0 0 34 0 21 0 546 0 1 203 23 0 0 152 0 1 166 0 0 15 39 3 1 7 24 53 52.371 115.01
15 0 287 6 429 5 40 549 114 365 0 1 647 0 5 1 604 1 1 728 1 1 0 130 0 30 297 14 0 6 837 150 34 72 70 0 155 244.28
16 304 739 324 493 702 211 539 537 1142 185 182 612 614 162 503 1055 94 119 1494 820 762 123 827 120 326 833 926 274 207 992 684 901 168 630 650 550.11 348.72
17 1073 952 531 654 1049 398 721 1019 1701 501 280 785 722 261 1557 1396 194 197 1738 881 836 1316 1138 714 480 1026 720 567 1128 1031 632 1439 1041 2224 988 911.14 465.67
18 850 632 676 782 532 531 924 516 1001 691 281 806 468 9 1375 389 172 26 1832 206 1005 1221 1311 1032 633 1274 1082 984 918 882 247 1394 614 1411 1273 799.43 436.1
19 551 595 907 353 571 245 598 20 997 849 138 361 155 25 743 280 28 159 1742 68 830 200 1133 38 664 722 695 407 279 178 28 409 215 1284 947 497.54 411.72
20 16 671 293 67 83 21 52 52 728 983 100 12 24 20 119 162 26 207 512 36 292 15 199 21 756 370 469 9 22 156 26 163 196 804 226 225.94 269.18
21 45 253 19 342 113 85 40 89 92 352 255 50 68 93 76 199 28 233 220 166 187 61 110 74 4 17 111 245 14 100 70 137 195 780 211 146.69 143.8
22 919 1678 577 820 1301 1424 600 1277 2039 1025 511 1161 1428 1553 669 1877 819 1178 1553 1736 1006 1619 1192 1496 575 591 1114 1738 434 1521 1828 1763 1371 3274 1306 1284.9 563.64
23 1915 1457 1235 1844 1147 1656 1113 1547 1753 1844 1184 1244 1925 1506 1832 1743 1058 1119 2328 1490 2230 2146 1563 1618 1762 1675 1506 1887 1866 2722 1658 2556 3493 2352 2210 1776.7 511.47
                                           















使用電力                                          















  11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 ave std
0 2183 950 1087 2082 1470 1077 1493 1026 902 2119 1121 1145 1281 1555 1645 1421 2206 1179 996 2243 1348 1428 1569 3512 1234 1320 1837 1523 2087 1880 2559 1740 1793 2637 2117 1650.4 571.71
1 1338 1559 1661 1915 1411 1456 1280 962 1011 1092 1412 1149 1104 1352 1352 2526 1992 1123 1098 2344 1240 1190 2598 2580 1704 1373 2980 2266 2062 1674 2465 2534 2999 1813 2942 1758.8 628.29
2 1143 727 1050 1047 1238 729 1225 727 750 844 1059 1148 1056 1560 908 1660 2076 962 1050 2405 1037 1054 2657 1305 1529 1770 1474 1384 2573 1021 1302 1845 1102 1481 2324 1349.2 527.43
3 1124 685 973 843 1053 720 1233 699 659 938 764 1879 884 927 943 1131 1027 1046 1048 2338 1071 1046 2383 1014 1053 1973 1446 1039 1500 1013 1031 1068 1075 1572 1801 1171.4 434.57
4 1123 807 987 901 842 795 1013 683 620 928 793 1040 904 933 981 1165 961 1038 1054 1067 1100 1032 1500 997 1051 1433 1435 1034 1464 1050 1045 1104 1104 1538 1748 1064.9 246.17
5 1144 626 920 915 746 700 884 722 635 970 760 1020 886 917 997 1151 937 1140 1017 1081 1079 1038 1392 1025 1056 1448 1453 1080 1449 1085 1084 1133 1103 1521 1374 1042.5 233.54
6 352 206 436 427 289 169 340 236 156 341 256 324 188 224 392 446 272 251 257 267 346 289 302 281 245 649 573 263 678 270 273 312 295 416 603 332.11 128.96
7 515 240 391 377 298 167 445 192 430 399 287 441 153 145 869 1641 384 209 204 217 735 193 331 1325 169 582 175 448 933 259 199 1537 224 311 569 456.97 379.84
8 409 242 574 543 467 351 476 370 384 755 976 897 161 576 1114 1379 634 207 221 999 999 1273 925 859 518 958 870 940 1558 567 913 1114 465 918 1046 733.09 352.6
9 483 336 388 424 249 251 277 265 306 543 219 699 398 964 424 1020 260 194 259 1468 521 714 754 516 422 970 912 388 984 694 538 904 406 1271 1135 587.31 333.35
10 766 689 414 550 248 430 304 280 388 454 323 634 262 875 497 657 206 183 209 995 267 335 468 474 581 582 832 317 687 1241 397 332 721 513 923 515.26 251.87
11 691 428 409 496 265 257 269 323 461 351 355 607 211 487 559 929 179 195 202 914 227 151 494 215 375 532 899 295 240 1018 584 311 478 499 867 450.66 239.9
12 455 316 402 544 345 255 317 242 544 276 457 242 373 311 598 1038 153 179 191 671 246 181 569 209 388 378 1042 301 208 1029 425 406 698 692 1076 450.2 263.92
13 339 309 456 548 324 268 487 274 644 350 335 174 146 259 547 770 162 200 661 772 214 240 471 237 401 312 631 309 207 862 437 346 684 906 1238 443.43 250.66
14 265 326 369 486 378 261 526 240 693 302 288 284 155 529 396 737 171 202 1568 584 533 238 731 305 338 708 417 333 237 459 376 236 502 1010 1107 465.43 294.6
15 249 708 378 686 472 445 591 360 1033 269 278 837 246 284 355 685 169 226 1471 194 495 225 424 194 358 744 486 486 288 923 352 205 521 1101 933 504.89 307.34
16 371 896 409 580 891 394 540 616 1199 356 346 769 862 270 601 1056 149 193 1603 873 901 269 860 229 331 905 1083 474 266 1055 744 945 480 1105 1168 679.69 355.73
17 1073 952 531 654 1049 398 721 1019 1701 501 280 785 722 261 1557 1396 194 197 1738 881 836 1316 1138 714 480 1026 720 567 1128 1031 632 1439 1042 2224 988 911.17 465.68
18 850 632 676 782 532 531 924 516 1001 691 281 806 468 9 1375 389 172 26 1832 206 1005 1221 1311 1032 633 1274 1082 984 918 882 247 1394 614 1411 1273 799.43 436.1
19 551 595 907 353 571 245 598 20 997 849 138 361 155 25 743 280 28 159 1742 68 830 200 1133 38 664 722 695 407 279 178 28 409 215 1284 947 497.54 411.72
20 16 671 293 67 83 21 52 52 728 983 100 12 24 20 119 162 26 207 512 36 292 15 199 21 756 370 469 9 22 156 26 163 196 804 226 225.94 269.18
21 45 253 19 342 113 85 40 89 92 352 255 50 68 93 76 199 28 233 220 166 187 61 110 74 4 17 111 245 14 100 70 137 195 780 211 146.69 143.8
22 919 1678 577 820 1301 1424 600 1277 2039 1025 511 1161 1428 1553 669 1877 819 1178 1553 1736 1006 1619 1192 1496 575 591 1114 1738 434 1521 1828 1763 1371 3274 1306 1284.9 563.64
23 1915 1457 1235 1844 1147 1656 1113 1547 1753 1844 1184 1244 1925 1506 1832 1743 1058 1119 2328 1490 2230 2146 1563 1618 1762 1675 1506 1887 1866 2722 1658 2556 3493 2352 2210 1776.7 511.47
                                           













   
売電                                          













   
  11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 510 538 0 542 806 438 340 6 600 36 97 497 0 49 0 0 469 0 0 44 103 0 51 1 0 301 260 0 0 53 0 0 201 93 172.43 231.69
8 176 1619 1816 47 2137 2279 1941 1670 424 1906 1397 3 1297 2 1370 0 66 2362 179 197 587 607 8 1435 57 37 1019 1181 0 0 1134 7 23 1397 876 835.89 804.54
9 449 3185 3115 949 3399 3478 2608 2887 189 3257 3371 417 2025 144 2434 23 66 3608 445 2143 2248 2665 933 2478 377 0 2233 3000 432 0 2304 1040 320 2217 145 1673.8 1290.5
10 1008 2458 2825 448 4130 3895 2512 2017 2400 3987 2508 290 3118 3161 2546 147 436 4287 952 2545 3892 3844 967 3354 27 10 1153 3834 1232 0 3403 1952 863 3715 273 2119.7 1439.5
11 2087 2585 2811 382 4182 4328 1130 3655 840 4364 3044 256 4057 3152 2795 87 374 4295 2206 2302 4300 4285 491 3493 341 204 1312 4253 991 0 1636 2904 2442 4078 2412 2345 1527.1
12 1072 3292 3467 47 3897 4171 1628 3770 1004 4160 3363 2615 2572 1587 1605 1 581 4513 2642 1014 4207 4161 1159 2798 83 754 819 4170 1570 0 1276 2044 822 3918 3456 2235.4 1480.4
13 858 1671 1499 27 3181 3438 44 2462 852 3425 3154 3407 3716 1896 1152 1 510 2704 3264 2786 3731 3609 1309 2417 1053 664 1601 3747 989 0 1820 647 170 3098 2840 1935.5 1288.5
