16年⒑月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:


10月4週更新:10月31日、いい日3日、まあまあ2日、悪い日2日と持ち直したものの、10月の発電は今一。35以上の日は結局なし。結局 625KWHくらいにな りそうで、昨年の75%。ここまで昨年から狂うのは珍しい。
発電時間が短くなり、グラフが細くなった。朝夕に発電しないため、使用電力と発電の時間が重ならないため、自己使用がうんと低くなった。
おととい木枯らし1号。平年より4日遅いそうな。朝は12度まで下がり昼は20度と快適。昨夜暖房を入れたが、クーラーだとヒートポンプで効率が良く、 500W程度の消費。
高野山は紅葉らしいが、このあたりはまだまだです。

10月3週更新:10月24日、いい帆なし、まあまあ5日、悪い日2日と、まるで梅雨時のような天気でした。昨年10月は800を超えましたが、今年は 600程度でしょう。これだけ前年と違う月も珍しい。朝は18度と肌寒い日もあり、昼25度と暑い日もありますが、確実に冬の気配がします。
梅やカキなど庭の木の葉も落ちてきました。

10月2週更新:10月17日。いい日3回、まあまあ4日。だいぶ天気は回復したものの16日までで、前年比43%、前月比65%の発電量。9月以来天気 が悪く発電が大きく前年を割っています。
今年は35以上はまだない、昨年は3回ああった。 曇りがちな日です。角度がいいので晴れたら10時から2時まで5.5KWHが出てるんですけどね。平均 1日先週の18kwhから21まで改善。25まで戻れば7月並み800kwh、前年度は26.6で820.
かなり寒くなった後、暑さが戻り中。エアコンは使わないので使用電力がうんと減っています。

10月1週更新: 10月10日、いい日1日、まあまあ3日、悪い日3日。先週より少し持ち直したが、平均としては悪かった先月並みで終わりました。本日 よりいい天気で2週以降の改善が期待できますが、良かった15年10月に比べ発電は悪くなりそう。
今朝から一段と寒くなり、ぼちぼち衣替え、長袖、布団も夏蒲団をしまう時期のようです。
使うほうは6日まで旅行の影響で大きく減少しています。



前月までの経緯を更新しています。

  主幹買電 主幹売電 太陽光発電 使用電力量 自己使用 1階 洋室A 電灯 一階 洗面・浴室・便所 一階 洋室A エアコン 二階 和室 エアコン DK エアコン 2階 洋室D エアコン 二階 洋室 エアコン 食洗器 洗濯機 レンジ 台所DK 玄関 台所CT 洋室CT DKCT 2F廊下 2F D
201506 124735 562825 647400 209310 84575 26014 9787 8085 0 7324 0 0                    
201507 206077 520742 679783 365118 159041 29347 10020 35098 23299 78849 0 0                    
201508 262732 586614 779271 455389 192657 24100 8613 37481 57037 105055 8997 0                    
201509 184975 516429 623240 291786 106811 26898 15711 10719 1042 7856 4285 0                    
201510 189736 721998 824219 291957 102221 23684 17566 5687 0 10896 0 0                    
201511 249939 344007 440044 345976 96037 21497 16952 2072 0 68327 4237 0                    
201512 468939 415075 507138 561002 92063 28932 39480 7621 0 42928 20326 0                    
201601 610763 424350 528912 715325 104562 30619 75838 10090 420 48872 14050 0                    
201602 486716 492264 617675 612127 125411 27787 71498 994 0 26398 6095 0                    
201603 349888 681544 802076 470420 120532 25761 59214 2690 0 4275 407 0 0 1118 663 18204 14011 38443 117 66653 956 78512
201604 178870 568910 700179 310139 131269 25398 16383 1597 0 0 81 0 1158 1660 1127 30416 26623 68524 308 88616 3284 47890
201605 187095 670164 810676 327607 140512 32283 11317 10798 1417 722 2645 0 949 2234 1268 30526 32649 71939 407 71998 2484 33467
201606 209809 485650 612578 336737 126928 28524 9875 19048 10098 16947 5436 0 0 1913 731 31988 35013 79910 278 67417 1678 28474
201607 299577 560708 803396 542265 242688 31990 8033 47508 54241 100429 43913 0 0 1961 488 26476 39731 79540 282 67671 1860 35377
201608 329639 647675 857906 539870 210231 23936 7896 35029 87844 146068 11994 1013 776 1481 468 23939 41142 76482 132 60224 2004 7155
201609 246884 409232 539733 377385 130501 27898 8469 16424 17451 40683 15237 0 0 1672 612 27446 36194 68063 264 62584 1992 32127
201610                                            
201611                                            
201612                                            
SUM 4586374 8608187 10774226 6752413 2166039 434668 386652 250941 252849 705629 137703 1013 2883 12039 5357 188995 225363 482901 1788 485163 14258 263002
ave 278652 527349 657041 408345 129692 26686 23472 15434 14873 41524 8100 60 412 1720 765 26999 32195 68986 255 69309 2037 37572
年間経緯

毎日のデータ。

買電


使用量


発電量


売電


自己消費


毎時のデータ。


買電1週


買電2週


買電3週


買電4週


買電平均


使用電力1週


使用電力2週


使用電力3週


使用電力4週


使用電力平均


発電量1週


発電量2週


発電3週


発電4週


発電平均


売電1週


売電2週


売電3週


売電4週


売電平均


自己消費1週


自己消費2週


自己消費3週

自己使用4週


自己消費平均


一日合計

2016

































買電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 3639 5702 4279 6159 5796 4426 8393 3977 5099 9039 9553 6365 7614 8660 4548 9487 7979 4917 5559 9307 9405 9768 6942 9436 6698 7365 4897 10729 6398 7673
209809 6994 2049
7月 6858 8088 10769 13877 12997 5968 9489 13910 6792 10225 11586 12858 9628 10576 7476 9388 7483 10021 11177 9733 12213 8739 7402 8100 7266 12485 10887 12853 8243 6295 6195 299577 9664 2403
8月 9980 6359 1605 6166 11515 8067 9308 11316 14339 9316 10378 7279 10893 10420 15418 19841 12636 12094 14515 11785 9929 11001 18860 9456 10666 15219 7901 10463 9920 8104 4890 329639 10634 3764
9月 5430 8558 6828 11031 8702 8778 6576 7613 10366 6938 8121 8578 13290 6888 5868 10231 8488 11817 9660 12407 5025 10229 11748 8054 6310 8583 12302 4082 2159 2224   246884 8229 2843
10月 2226 2295 2140 2099 2363 4134 6961 4950 5830 5933 6370 6720 4598 5244 5950 2958 2867 8845 5363 7245 6858 7823 5710 5756 10231 4635 4667 8587 5700 4545   159603 5320 2117
11月
                                                       
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
消費量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 6521 8049 8903 9292 9919 8026 11444 6675 7765 15131 12916 10436 10586 12425 7968 13178 12892 9260 9825 13321 16835 14447 11525 15214 12966 12126 10462 15377 9664 13589
336737 11225 2764
7月 15648 15288 17315 22108 31580 14000 20616 22628 13926 15834 20084 23281 16278 18136 13261 14274 12959 19408 21405 18660 16966 18447 16789 12831 12480 19446 21454 22196 13025 8794 13148 542265 17492 4501
8月 14183 8872 3583 9470 16868 10866 20867 18567 24943 15740 13424 14615 18385 18802 26135 34557 20498 21559 26073 15051 18195 18668 27701 19303 13839 26617 12826 15080 12073 13230 9280 539870 17415 6596
9月 11195 14408 11442 19202 12328 13150 11038 10766 16317 11155 13125 13729 16066 10527 9090 17234 15833 16665 14932 13898 8712 15111 16424 10809 10198 11351 19489 5492 3862 3837   377385 12580 3964
10月 3862 4084 3912 3928 4123 5869 10937 8549 8835 9389 9137 8859 6714 8313 7808 5071 4825 12081 7292 9569 9861 10344 8629 9060 12706 7923 7360 12573 8775 7135   237523 7917 2587
11月
                                                       
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
発電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 28084 31398 37220 16020 17978 31178 7401 24967 23040 34170 26350 13392 7926 20745 26322 4744 26205 34340 9890 21547 25021 11498 17993 12185 12188 31040 25116 6260 12008 16352
612578 20419 9311
7月 32392 31962 30949 31744 33907 32824 33771 10225 9631 27799 26362 18527 14490 25993 14953 25696 15247 32241 33483 33921 27655 32755 29433 24316 15852 12716 25484 27705 28858 30723 31782 803396 25916 7782
8月 28035 24237 29176 32770 28923 23216 33865 33499 31303 32331 30402 33821 33101 31718 23791 21918 25613 32894 28776 26713 27909 27539 21147 30239 26951 29448 20101 18869 2271 30460 36870 857906 27674 6499
9月 32415 33022 23993 27987 10876 21135 28526 8598 28590 33799 29587 17080 3745 10613 16727 22852 24707 8865 10561 1538 11620 13399 9259 7276 21294 17989 26181 10257 5234 22008   539733 17991 9529
10月 16534 24925 5421 20176 7804 19667 30818 24936 10295 33098 22922 28800 18691 16656 33657 22581 16253 21888 17318 20575 18701 6267 9545 33914 11844 19909 27732 6040 21498 28971   597436 19915 8344
11月                                                          
  0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
売電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 25202 29051 32596 12887 13855 27578 4350 22269 20374 28078 22987 9321 4954 16980 22902 1053 21292 29997 5624 17533 17591 6819 13410 6407 5920 26279 19551 1612 8742 10436
485650 16188 9350
7月 23602 24762 24403 23513 15324 24792 22644 1507 2497 22190 17864 8104 7840 18433 9168 20810 9771 22854 23255 24994 22902 23047 20046 19585 10638 5755 14917 18362 24076 28224 24829 560708 18087 7452
8月 23832 21724 27198 29466 23570 20417 22306 26248 20699 25907 27356 26485 25609 23336 13074 7202 17751 23429 17218 23447 19643 19872 12306 20392 23778 18050 15176 14252 118 25334 32480 647675 20893 6652
9月 26650 27172 19379 19816 7250 16763 24064 5445 22639 29582 24583 11929 969 6974 13505 15849 17362 4017 5289 47 7933 8517 4583 4521 17406 15221 18994 8847 3531 20395   409232 13641 8547
10月 14898 23136 3649 18347 6044 17932 26842 21337 7290 29642 20155 26661 16575 13587 31799 20468 14295 18652 15389 18251 15698 3746 6626 30610 9369 16621 25039 2054 18423 26381   519516 17317 8256
11月                                                               0 ##### #####
12月                                                          
  0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                        
    0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
自己消費
































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 2882 2347 4624 3133 4123 3600 3051 2698 2666 6092 3363 4071 2972 3765 3420 3691 4913 4343 4266 4014 7430 4679 4583 5778 6268 4761 5565 4648 3266 5916   126928 4231 1231
7月 8790 7200 6546 8231 18583 8032 11127 8718 7134 5609 8498 10423 6650 7560 5785 4886 5476 9387 10228 8927 4753 9708 9387 4731 5214 6961 10567 9343 4782 2499 6953 242688 7829 2905
8月 4203 2513 1978 3304 5353 2799 11559 7251 10604 6424 3046 7336 7492 8382 10717 14716 7862 9465 11558 3266 8266 7667 8841 9847 3173 11398 4925 4617 2153 5126 4390 210231 6782 3386
9月 5765 5850 4614 8171 3626 4372 4462 3153 5951 4217 5004 5151 2776 3639 3222 7003 7345 4848 5272 1491 3687 4882 4676 2755 3888 2768 7187 1410 1703 1613   130501 4350 1775
10月 1636 1789 1772 1829 1760 1735 3976 3599 3005 3456 2767 2139 2116 3069 1858 2113 1958 3236 1929 2324 3003 2521 2919 3304 2475 3288 2693 3986 3075 2590   77920 2597 703.3
11月                                                               0 ##### #####
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####

▲ページの先頭へ

1時間合計

買電





























  10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 ave std
0 166 128 177 222 373 511 518 398 1043 432 384 505 307 390 162 337 622 335 834 446 1033 470 517 361 322 430 323 422 434.6 225.8
1 136 172 151 180 376 453 585 371 574 396 324 357 330 223 134 364 308 342 708 435 490 491 349 311 321 260 174 266 342.2 143.1
2 180 147 142 124 309 290 155 281 130 232 160 265 72 79 76 199 148 161 237 331 284 332 232 204 391 181 116 225 203 84.24
3 159 169 190 164 123 180 194 128 110 173 130 105 91 121 65 117 85 113 305 312 180 285 252 164 197 178 80 257 165.3 67.19
4 134 199 195 173 120 376 193 107 106 155 69 146 100 97 108 74 102 85 205 261 152 298 288 128 237 281 158 223 170.4 77.96
5 175 175 263 186 140 221 186 74 128 134 66 145 74 61 68 109 70 184 190 235 127 258 275 280 154 231 184 120 161.2 67.68
6 75 51 180 111 28 29 241 23 125 44 47 41 29 184 76 32 36 71 99 171 73 112 193 106 145 236 120 50 97.43 65.46
7 7 0 0 1 0 0 313 0 0 0 39 2 0 1 199 1 1 85 72 71 69 0 86 0 13 277 1 2 44.29 84.05
8 0 0 0 0 0 0 456 0 0 14 2 19 0 0 71 0 5 0 20 1 1 0 14 0 0 8 19 0 22.5 86.15
9 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 13 0 5 0 16 0 0 0 1 3 0 0 0 0 135 0 0 18.29 67.84
10 0 0 1 0 0 4 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 365 7 0 17.71 70.78
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 307 0 0 11 58.01
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 21 0 0 330 0 0 13 62.29
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 18 1 0 26 0 0 2.607 7.315
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 12 0 0 2 0 27 11 0 2.321 5.806
15 9 0 54 0 146 0 0 0 133 0 0 0 0 4 0 104 0 0 52 165 96 0 13 43 0 459 0 0 45.64 95.52
16 14 0 15 0 1010 38 11 0 495 18 12 138 5 44 14 137 3 20 349 303 367 5 86 219 3 839 72 119 154.9 255.6
17 131 138 68 81 431 367 398 171 686 370 323 646 86 7 211 471 448 542 775 472 508 648 1312 479 213 936 583 243 419.4 291.8
18 183 130 163 205 332 38 468 173 871 658 487 299 42 32 9 1061 932 869 461 24 193 601 1511 650 533 969 586 102 449.4 384.4
19 144 153 176 577 946 545 470 610 360 716 416 78 938 354 36 1663 588 677 83 57 47 47 1516 527 731 893 478 79 496.6 423.5
20 116 155 122 608 945 485 229 676 56 1055 438 799 1024 401 405 1318 558 977 876 1155 492 406 1415 574 210 20 260 601 584.9 390.5
21 165 193 134 620 785 453 36 943 477 1062 484 640 972 334 445 980 541 929 550 1120 500 540 936 229 51 68 646 589 550.8 325.1
22 202 178 181 454 482 543 525 995 523 705 594 538 1031 340 394 922 457 911 490 1088 500 615 602 38 600 551 1158 576 578.3 280.7
23 143 111 150 428 415 417 410 982 553 556 623 508 849 281 393 935 459 944 552 1120 576 648 595 319 546 580 724 671 553.1 252.2
                                           








使用電力                                          








  10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 ave std
0 166 128 177 222 373 511 518 398 1043 432 384 505 307 390 162 337 622 335 834 446 1033 470 517 361 322 430 323 422 434.6 225.8
1 136 172 151 180 376 453 585 371 574 396 324 357 330 223 134 364 308 342 708 435 490 491 349 311 321 260 174 266 342.2 143.1
2 180 147 142 124 309 290 155 281 130 232 160 265 72 79 76 199 148 161 237 331 284 332 232 204 391 181 116 225 203 84.24
3 159 169 190 164 123 180 194 128 110 173 130 105 91 121 65 117 85 113 305 312 180 285 252 164 197 178 80 257 165.3 67.19
4 134 199 195 173 120 376 193 107 106 155 69 146 100 97 108 74 102 85 205 261 152 298 288 128 237 281 158 223 170.4 77.96
5 175 175 263 186 140 221 186 74 128 134 66 145 74 61 68 109 70 184 190 235 127 258 275 280 154 231 184 120 161.2 67.68
6 144 167 296 165 171 117 294 116 311 139 107 107 139 258 76 116 118 136 166 247 166 256 222 182 275 255 186 155 181.7 67.19
7 171 244 172 187 169 135 411 134 181 165 235 163 204 226 246 286 142 374 342 329 251 228 320 181 226 447 146 335 237.5 86.97
8 179 162 157 177 545 135 774 147 170 292 264 418 193 122 272 191 303 258 284 248 352 805 283 340 303 259 353 305 296.1 167.9
9 172 167 157 149 394 403 675 115 182 231 140 299 146 308 234 553 202 182 264 251 232 305 216 280 231 554 160 177 263.5 138
10 214 162 165 147 518 453 474 319 351 165 125 208 125 127 239 293 168 239 185 343 288 257 212 318 202 933 244 292 277.4 165.5
11 187 143 156 158 656 326 243 232 398 225 219 337 115 168 149 353 176 270 217 267 271 237 217 391 174 903 271 155 271.9 165.3
12 181 143 171 163 280 448 398 428 266 212 281 307 110 142 189 332 214 203 179 292 263 279 429 383 239 890 381 240 287.3 151.6
13 159 169 153 153 154 530 309 385 253 201 285 249 151 308 206 361 234 196 352 322 344 269 420 423 457 728 467 196 301.2 137.3
14 172 161 176 152 245 370 273 887 186 294 254 158 247 262 213 391 219 371 410 303 447 293 303 520 281 482 450 300 315 152.2
15 159 154 164 168 677 361 287 360 514 153 220 329 251 232 231 439 129 191 506 333 447 229 134 359 285 674 354 349 310.3 151.2
16 133 177 171 170 1337 370 283 306 696 94 78 654 203 188 226 212 68 79 690 352 484 256 150 282 180 870 292 257 330.6 285.3
17 138 169 141 139 445 389 445 222 698 414 331 699 94 17 249 475 449 543 775 473 510 655 1312 479 214 936 584 243 437.1 283.5
18 183 130 163 205 332 38 468 173 871 658 487 299 42 32 9 1061 932 869 461 24 193 601 1511 650 533 969 586 102 449.4 384.4
19 144 153 176 577 946 545 470 610 360 716 416 78 938 354 36 1663 588 677 83 57 47 47 1516 527 731 893 478 79 496.6 423.5
20 116 155 122 608 945 485 229 676 56 1055 438 799 1024 401 405 1318 558 977 876 1155 492 406 1415 574 210 20 260 601 584.9 390.5
21 165 193 134 620 785 453 36 943 477 1062 484 640 972 334 445 980 541 929 550 1120 500 540 936 229 51 68 646 589 550.8 325.1
22 202 178 181 454 482 543 525 995 523 705 594 538 1031 340 394 922 457 911 490 1088 500 615 602 38 600 551 1158 576 578.3 280.7
23 143 111 150 428 415 417 410 982 553 556 623 508 849 281 393 935 459 944 552 1120 576 648 595 319 546 580 724 671 553.1 252.2
                                           






   
売電                                          






   
  10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 139 58 0 318 331 0 111 245 41 0 19 323 0 0 65 0 27 1 2 53 147 0 78 101 0 1 1 73.61 106.5
7 113 481 559 291 1750 1466 0 578 1692 729 217 270 1743 779 0 787 1174 236 279 227 1001 1552 220 1116 363 17 1320 1100 716.4 575.6
8 644 1207 547 1700 2713 2935 0 2534 2664 2336 799 756 3116 2473 57 1822 1645 1535 741 499 1193 2407 626 2453 1913 289 1937 1552 1539 931.7
9 543 1430 608 2032 3744 1421 0 3970 2680 3291 2166 1432 4092 2515 1085 1126 1927 3014 1631 508 1365 3852 1129 3467 2072 430 1967 2344 1994 1172
10 521 3431 445 2567 4162 2355 262 4334 3491 3176 1788 1384 4637 3877 2263 3988 3420 3059 2006 595 516 4429 1343 3764 2853 9 2342 4222 2544 1453
11 629 3046 736 2770 4216 2400 1612 4632 3874 4442 1702 1655 4776 2677 4661 3498 2419 3098 2878 707 1136 4626 788 2197 4600 19 3931 4548 2795 1499
12 444 2533 1560 2645 4278 3122 1616 4415 2645 4653 2355 2349 4610 3448 3840 3008 1384 2974 3235 541 678 4399 356 2643 4359 116 2106 4255 2663 1418
13 485 1927 1170 3137 3511 3409 650 3929 1459 3870 3669 2404 4046 2345 711 2451 1522 2858 2766 381 607 3887 851 703 3662 662 2788 3831 2275 1307
14 270 2434 188 1130 1610 2464 1499 2588 1204 2242 2507 1966 3007 1489 537 1385 890 725 1884 285 69 3024 2370 152 2990 512 1514 2830 1563 978.4
15 0 1356 8 894 540 1166 1152 1951 201 1680 1159 1201 1228 740 974 323 859 516 273 1 8 1874 1561 48 1740 0 485 1564 839.4 643.8
16 0 363 150 761 0 268 499 600 0 201 213 151 221 120 167 199 149 209 4 0 0 413 125 0 386 0 32 134 191.6 196.8
17 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.893 3.059
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           






   
太陽光発電                                          






   
  10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 69 255 174 54 461 419 53 204 431 136 60 85 433 74 0 149 82 92 68 78 146 291 29 154 231 19 67 106 157.9 135.3
7 277 725 731 477 1919 1601 98 712 1873 894 413 431 1947 1004 47 1072 1315 525 549 485 1183 1780 454 1297 576 187 1465 1433 909.6 581.7
8 823 1369 704 1877 3258 3070 318 2681 2834 2614 1061 1155 3309 2595 258 2013 1943 1793 1005 746 1544 3212 895 2793 2216 540 2271 1857 1813 956.3
9 715 1597 765 2181 4138 1824 336 4085 2862 3522 2306 1718 4238 2818 1319 1663 2129 3196 1895 758 1594 4157 1345 3747 2303 849 2127 2521 2240 1154
10 735 3593 609 2714 4680 2804 633 4652 3842 3341 1913 1592 4762 4004 2502 4281 3588 3298 2191 926 801 4686 1555 4082 3055 577 2579 4514 2804 1441
11 816 3189 892 2928 4872 2726 1855 4864 4272 4667 1921 1992 4891 2845 4810 3851 2595 3368 3095 974 1406 4863 1005 2588 4774 615 4202 4703 3056 1484
12 624 2676 1731 2808 4558 3570 2014 4843 2911 4865 2636 2656 4720 3590 4029 3340 1598 3177 3414 821 941 4678 764 3026 4598 676 2487 4495 2937 1388
13 644 2096 1323 3290 3665 3939 959 4314 1712 4071 3954 2653 4197 2653 917 2812 1756 3054 3118 678 948 4156 1253 1125 4119 1364 3255 4027 2573 1295
14 442 2595 363 1282 1855 2834 1772 3475 1390 2536 2761 2124 3254 1751 749 1771 1109 1096 2294 582 504 3317 2673 670 3271 967 1953 3130 1876 997.4
15 150 1510 118 1062 1071 1527 1439 2311 582 1833 1379 1530 1479 968 1205 658 988 707 727 169 359 2103 1682 364 2025 215 839 1913 1104 644.4
16 119 540 306 931 327 600 771 906 201 277 279 667 419 264 379 274 214 268 345 49 117 664 189 63 563 31 252 272 367.4 248.1
17 7 31 88 63 14 22 47 51 12 44 8 53 8 15 38 4 1 1 0 1 2 7 0 0 1 0 1 0 18.54 23.85
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           






   
自使用                                          






   
  10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 69 116 116 54 143 88 53 93 186 95 60 66 110 74 0 84 82 65 67 76 93 144 29 76 130 19 66 105 84.25 39.23
7 164 244 172 186 169 135 98 134 181 165 196 161 204 225 47 285 141 289 270 258 182 228 234 181 213 170 145 333 193.2 61.26
8 179 162 157 177 545 135 318 147 170 278 262 399 193 122 201 191 298 258 264 247 351 805 269 340 303 251 334 305 273.6 139.3
9 172 167 157 149 394 403 336 115 182 231 140 286 146 303 234 537 202 182 264 250 229 305 216 280 231 419 160 177 245.3 100.1
10 214 162 164 147 518 449 371 318 351 165 125 208 125 127 239 293 168 239 185 331 285 257 212 318 202 568 237 292 259.6 114.3
11 187 143 156 158 656 326 243 232 398 225 219 337 115 168 149 353 176 270 217 267 270 237 217 391 174 596 271 155 260.9 127.8
12 180 143 171 163 280 448 398 428 266 212 281 307 110 142 189 332 214 203 179 280 263 279 408 383 239 560 381 240 274.3 109.1
