16年11月のデータ: 週に1回程度の更新を予定していますが、時々遅れるかもしれません。

ほかの月のデータへのリンク:


11月4週:11月28日。まだまだ11月にしては暖かい日が続いています。東京は11月には珍しい雪でしたが、大阪は寒波の影響なし。
でも天気のほうは11月らしく、曇りと雨が多い週でした。発電はいい日が1日、まあまあが2日、悪い日4日となりました。
発電量は520くらいになりそうです。2週まではいい天気、それ以降下り坂。4週目は合計80KWHと1日平均で11です。
昨年は440KWHでしたので、11月としては大幅アップ。
寝る時にオイルヒーターを入れたら買電が10KWHと大幅にアップ。気持ちはいいが高くつく。

11月3週更新:11月21日。11月らしい暗い日になってきました。が、木枯らしはまだ。
各地で紅葉の話が聞かれます。家の柿の木も葉っぱが落ちてきて大きなカキが美しく下がっています。いい季節ですね。
発電はいい日3日、悪い日4日、とそれらしい結果でした。
ここまでは前年を大幅に超過しており、10月の悪さをいくらか挽回しそう。

11月2週更新:11月17日。 バタバタして遅れてしまいました。ごめんなさい。
いい日5、悪い日2、と極端に天気が変わる。例年に比べ温かく穏やかな日が多く、木枯らしが吹かない。
このため発電は昨年の140%できている。平均22KWHと月換算では660なので、日照時間を勘案すればかなりの好成績。
温度の変化が激しく昼間は半そでOKだが夕方から急に寒くなる。朝夕はガスストーブがいる。ぼちぼち寝る時のオイルストーブもいるだろう。

11月1週更新。:11月8日。 いい日5日、まあまあと悪い日が1日。温かく風もない日が続き、週末は自転車に乗っている人が多く見かけられました。朝 は13度、昼21度、湿度50%で気持ちがいい。来週は天気悪くなりそうです。。
いい天気でも32KWHくらい。昨年と比べ発電能力が落ちているのかも。
10月の発電は612で終わりました。昨年824に比べ7,8月で200ほど稼いでたのを吐き出しました。

10月4週更新:10月31日、いい日3日、まあまあ2日、悪い日2日と持ち直したものの、10月の発電は今一。35以上の日は結局なし。結局 625KWHくらいにな りそうで、昨年の75%。ここまで昨年から狂うのは珍しい。
発電時間が短くなり、グラフが細くなった。朝夕に発電しないため、使用電力と発電の時間が重ならないため、自己使用がうんと低くなった。
おととい木枯らし1号。平年より4日遅いそうな。朝は12度まで下がり昼は20度と快適。昨夜暖房を入れたが、クーラーだとヒートポンプで効率が良く、 500W程度の消費。
高野山は紅葉らしいが、このあたりはまだまだです。


前月までの経緯を更新しています。

  主幹買電 主幹売電 太陽光発電 使用電力量 自己使用 1階 洋室A 電灯 一階 洗面・浴室・便所 一階 洋室A エアコン 二階 和室 エアコン DK エアコン 2階 洋室D エアコン 二階 洋室 エアコン 食洗器 洗濯機 レンジ 台所DK 玄関 台所CT 洋室CT DKCT 2F廊下 2F D
201506 124735 562825 647400 209310 84575 26014 9787 8085 0 7324 0 0                    
201507 206077 520742 679783 365118 159041 29347 10020 35098 23299 78849 0 0                    
201508 262732 586614 779271 455389 192657 24100 8613 37481 57037 105055 8997 0                    
201509 184975 516429 623240 291786 106811 26898 15711 10719 1042 7856 4285 0                    
201510 189736 721998 824219 291957 102221 23684 17566 5687 0 10896 0 0                    
201511 249939 344007 440044 345976 96037 21497 16952 2072 0 68327 4237 0                    
201512 468939 415075 507138 561002 92063 28932 39480 7621 0 42928 20326 0                    
201601 610763 424350 528912 715325 104562 30619 75838 10090 420 48872 14050 0                    
201602 486716 492264 617675 612127 125411 27787 71498 994 0 26398 6095 0                    
201603 349888 681544 802076 470420 120532 25761 59214 2690 0 4275 407 0 0 1118 663 18204 14011 38443 117 66653 956 78512
201604 178870 568910 700179 310139 131269 25398 16383 1597 0 0 81 0 1158 1660 1127 30416 26623 68524 308 88616 3284 47890
201605 187095 670164 810676 327607 140512 32283 11317 10798 1417 722 2645 0 949 2234 1268 30526 32649 71939 407 71998 2484 33467
201606 209809 485650 612578 336737 126928 28524 9875 19048 10098 16947 5436 0 0 1913 731 31988 35013 79910 278 67417 1678 28474
201607 299577 560708 803396 542265 242688 31990 8033 47508 54241 100429 43913 0 0 1961 488 26476 39731 79540 282 67671 1860 35377
201608 329639 647675 857906 539870 210231 23936 7896 35029 87844 146068 11994 1013 776 1481 468 23939 41142 76482 132 60224 2004 7155
201609 246884 409232 539733 377385 130501 27898 8469 16424 17451 40683 15237 0 0 1672 612 27446 36194 68063 264 62584 1992 32127
201610 167514 531497 612078 248095 80581 21014 11295 3174 0 4820 529 0 0 1529 1096 25436 32358 57729 226 57602 815 15581
201611                                            
201612                                            
SUM 4753888 9139684 11386304 7000508 2246620 455682 397947 254115 252849 710449 138232 1013 2883 13568 6453 214431 257721 540630 2014 542765 15073 278583
ave 272478 527579 654543 399442 126964 26371 22796 14753 14047 39485 7680 56 360 1696 807 26804 32215 67579 252 67846 1884 34823

年間経緯

毎日のデータ。

買電


使用量


発電量


売電


自己消費


毎時のデータ。


買電1週


買電2週


買電3週


買電4週


買電平均


使用電力1週


使用電力2週


使用電力3週


使用電力4週


使用電力平均


発電量1週


発電量2週


発電3週


発電4週


発電平均


売電1週


売電2週


売電3週


売電4週


売電平均


自己消費1週


自己消費2週


自己消費3週


自己使用4週


自己消費平均


一日合計

買電 量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 3639 5702 4279 6159 5796 4426 8393 3977 5099 9039 9553 6365 7614 8660 4548 9487 7979 4917 5559 9307 9405 9768 6942 9436 6698 7365 4897 10729 6398 7673
209809 6994 2049
7月 6858 8088 10769 13877 12997 5968 9489 13910 6792 10225 11586 12858 9628 10576 7476 9388 7483 10021 11177 9733 12213 8739 7402 8100 7266 12485 10887 12853 8243 6295 6195 299577 9664 2403
8月 9980 6359 1605 6166 11515 8067 9308 11316 14339 9316 10378 7279 10893 10420 15418 19841 12636 12094 14515 11785 9929 11001 18860 9456 10666 15219 7901 10463 9920 8104 4890 329639 10634 3764
9月 5430 8558 6828 11031 8702 8778 6576 7613 10366 6938 8121 8578 13290 6888 5868 10231 8488 11817 9660 12407 5025 10229 11748 8054 6310 8583 12302 4082 2159 2224   246884 8229 2843
10月 2226 2295 2140 2099 2363 4134 6961 4950 5830 5933 6370 6720 4598 5244 5950 2958 2867 8845 5363 7245 6858 7823 5710 5756 10231 4635 4667 8587 5700 4545 7911 167514 5404 2133
11月 11733 12264 9664 8140 5759 9393 7422 12624 7179 8452 7381 5964 6241 7730 11929 6880 8455 7915 7333 6206 7285 9317 8861 7730 10490 18607 18881    
  249835 9253 3343
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
消費量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 6521 8049 8903 9292 9919 8026 11444 6675 7765 15131 12916 10436 10586 12425 7968 13178 12892 9260 9825 13321 16835 14447 11525 15214 12966 12126 10462 15377 9664 13589
336737 11225 2764
7月 15648 15288 17315 22108 31580 14000 20616 22628 13926 15834 20084 23281 16278 18136 13261 14274 12959 19408 21405 18660 16966 18447 16789 12831 12480 19446 21454 22196 13025 8794 13148 542265 17492 4501
8月 14183 8872 3583 9470 16868 10866 20867 18567 24943 15740 13424 14615 18385 18802 26135 34557 20498 21559 26073 15051 18195 18668 27701 19303 13839 26617 12826 15080 12073 13230 9280 539870 17415 6596
9月 11195 14408 11442 19202 12328 13150 11038 10766 16317 11155 13125 13729 16066 10527 9090 17234 15833 16665 14932 13898 8712 15111 16424 10809 10198 11351 19489 5492 3862 3837   377385 12580 3964
10月 3862 4084 3912 3928 4123 5869 10937 8549 8835 9389 9137 8859 6714 8313 7808 5071 4825 12081 7292 9569 9861 10344 8629 9060 12706 7923 7360 12573 8775 7135 10572 248095 8003 2588
11月 18688 14893 13028 12004 10978 13312 14693 14654 9779 12392 10907 9650 9482 10635 17018 9499 10836 14621 9637 8624 9026 15083 11123 11110 15578 26936 19960    
  354146 13117 4083
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                        
    0 ##### #####
3月                                      
                      0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
発電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 28084 31398 37220 16020 17978 31178 7401 24967 23040 34170 26350 13392 7926 20745 26322 4744 26205 34340 9890 21547 25021 11498 17993 12185 12188 31040 25116 6260 12008 16352
612578 20419 9311
7月 32392 31962 30949 31744 33907 32824 33771 10225 9631 27799 26362 18527 14490 25993 14953 25696 15247 32241 33483 33921 27655 32755 29433 24316 15852 12716 25484 27705 28858 30723 31782 803396 25916 7782
8月 28035 24237 29176 32770 28923 23216 33865 33499 31303 32331 30402 33821 33101 31718 23791 21918 25613 32894 28776 26713 27909 27539 21147 30239 26951 29448 20101 18869 2271 30460 36870 857906 27674 6499
9月 32415 33022 23993 27987 10876 21135 28526 8598 28590 33799 29587 17080 3745 10613 16727 22852 24707 8865 10561 1538 11620 13399 9259 7276 21294 17989 26181 10257 5234 22008   539733 17991 9529
10月 16534 24925 5421 20176 7804 19667 30818 24936 10295 33098 22922 28800 18691 16656 33657 22581 16253 21888 17318 20575 18701 6267 9545 33914 11844 19909 27732 6040 21498 28971 14642 612078 19744 8258
11月 19882 33694 27853 31301 31927 8536 29837 2154 26300 12147 26651 30238 24810 4333 10532 28536 25390 28294 5118 11500 2700 17088 7055 11782 15099 25686 1079    
  499522 18501 10805
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
売電量

































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 25202 29051 32596 12887 13855 27578 4350 22269 20374 28078 22987 9321 4954 16980 22902 1053 21292 29997 5624 17533 17591 6819 13410 6407 5920 26279 19551 1612 8742 10436
485650 16188 9350
7月 23602 24762 24403 23513 15324 24792 22644 1507 2497 22190 17864 8104 7840 18433 9168 20810 9771 22854 23255 24994 22902 23047 20046 19585 10638 5755 14917 18362 24076 28224 24829 560708 18087 7452
8月 23832 21724 27198 29466 23570 20417 22306 26248 20699 25907 27356 26485 25609 23336 13074 7202 17751 23429 17218 23447 19643 19872 12306 20392 23778 18050 15176 14252 118 25334 32480 647675 20893 6652
9月 26650 27172 19379 19816 7250 16763 24064 5445 22639 29582 24583 11929 969 6974 13505 15849 17362 4017 5289 47 7933 8517 4583 4521 17406 15221 18994 8847 3531 20395   409232 13641 8547
10月 14898 23136 3649 18347 6044 17932 26842 21337 7290 29642 20155 26661 16575 13587 31799 20468 14295 18652 15389 18251 15698 3746 6626 30610 9369 16621 25039 2054 18423 26381 11981 531497 17145 8174
11月 12927 31065 24489 27437 26708 4617 22566 124 23700 8207 23125 26552 21569 1428 5443 25917 23009 21588 2814 9082 959 11322 4793 8402 10011 17357 0         395211 14637 10174
12月                                                          
  0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                        
    0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####
自己消費
































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均 STDV
6月 2882 2347 4624 3133 4123 3600 3051 2698 2666 6092 3363 4071 2972 3765 3420 3691 4913 4343 4266 4014 7430 4679 4583 5778 6268 4761 5565 4648 3266 5916   126928 4231 1231
7月 8790 7200 6546 8231 18583 8032 11127 8718 7134 5609 8498 10423 6650 7560 5785 4886 5476 9387 10228 8927 4753 9708 9387 4731 5214 6961 10567 9343 4782 2499 6953 242688 7829 2905
8月 4203 2513 1978 3304 5353 2799 11559 7251 10604 6424 3046 7336 7492 8382 10717 14716 7862 9465 11558 3266 8266 7667 8841 9847 3173 11398 4925 4617 2153 5126 4390 210231 6782 3386
9月 5765 5850 4614 8171 3626 4372 4462 3153 5951 4217 5004 5151 2776 3639 3222 7003 7345 4848 5272 1491 3687 4882 4676 2755 3888 2768 7187 1410 1703 1613   130501 4350 1775
10月 1636 1789 1772 1829 1760 1735 3976 3599 3005 3456 2767 2139 2116 3069 1858 2113 1958 3236 1929 2324 3003 2521 2919 3304 2475 3288 2693 3986 3075 2590 2661 80581 2599 691.6
11月 6955 2629 3364 3864 5219 3919 7271 2030 2600 3940 3526 3686 3241 2905 5089 2619 2381 6706 2304 2418 1741 5766 2262 3380 5088 8329 1079         104311 3863 1852
12月                                                               0 ##### #####
1月                                                               0 ##### #####
2月                                                               0 ##### #####
3月                                                               0 ##### #####
4月                                                               0 ##### #####
5月                                                               0 ##### #####

▲ページの先頭へ

1時間合計

買電





























  10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 ave std
0 635 483 1058 1109 419 472 741 795 484 899 340 1043 392 450 504 2064 885 1320 385 471 496 665 796 656 651 862 2224 1280 806.4 466.4
1 654 400 834 949 377 429 640 477 286 799 1494 907 390 442 225 348 1085 1183 454 437 584 415 727 487 397 453 2263 1344 695.7 448.5
2 648 279 454 583 270 355 442 227 230 455 195 434 354 497 173 192 227 809 229 1503 427 303 703 286 316 412 1126 1576 489.5 364.9
3 273 235 452 456 153 460 452 140 252 183 158 366 152 288 171 166 178 183 197 237 169 152 750 182 212 231 1114 1216 327.8 274.6
4 169 197 494 457 194 234 444 176 243 199 184 145 140 258 196 207 189 155 181 192 185 169 601 176 208 239 1118 1128 302.8 258.3
5 135 207 295 482 132 142 285 167 221 208 162 182 199 255 209 170 197 157 189 189 202 194 535 193 167 256 1137 1120 285.3 254.9
6 66 149 90 421 94 71 154 85 227 165 258 126 163 195 301 165 162 102 151 239 155 139 477 172 173 204 1124 356 220.9 203.1
7 21 88 1 0 0 0 15 127 261 8 525 68 0 24 377 156 49 0 97 74 145 56 61 278 155 99 313 249 116 133.3
8 4 1 0 25 0 0 74 0 145 13 43 10 0 0 49 787 42 0 0 158 5 2 26 119 29 2 51 649 79.79 186.5
9 0 1 0 0 0 0 0 1 111 0 0 1 0 0 93 492 0 0 0 3 1 126 101 47 183 81 0 420 59.32 123.1
10 0 165 0 0 0 0 148 0 284 0 0 0 0 0 398 637 0 0 0 1 0 0 0 0 3 153 0 222 71.82 151.8
11 0 73 0 0 0 0 98 0 240 0 6 0 0 0 33 194 0 0 0 2 0 1 36 0 0 12 0 259 34.07 73.87
12 0 9 0 0 0 0 84 0 161 0 0 0 0 0 60 33 0 0 0 2 0 44 6 2 0 3 0 470 31.21 92.97
13 0 25 0 0 0 0 90 0 279 0 4 0 0 0 172 2 0 0 0 58 12 104 0 10 29 0 0 338 40.11 86.2
14 0 440 0 0 0 0 191 0 472 25 152 0 0 17 21 28 0 0 0 31 2 41 0 0 64 2 1 384 66.82 137.1
15 6 198 0 1 0 0 89 13 879 1 447 47 4 284 3 256 0 0 10 223 20 85 257 28 195 3 422 435 139.5 206.6
16 31 723 17 483 519 231 341 68 1152 269 289 486 252 377 542 1092 80 104 667 241 279 298 615 452 322 683 627 485 418.8 283.5
17 280 1097 630 760 1107 822 718 891 727 578 707 978 621 556 560 738 321 587 1100 32 607 752 922 453 404 1371 387 514 686.4 288.7
18 1082 1636 1002 903 1147 218 716 1311 350 871 907 1214 169 873 186 178 616 951 1227 133 727 23 1174 95 643 953 366 731 728.6 436.5
19 936 1497 829 711 1015 291 961 378 427 260 394 887 7 928 200 308 589 13 1349 621 540 284 596 152 329 574 950 198 579.4 383
20 688 1178 1488 225 699 439 1190 204 1411 195 173 10 152 26 1053 1233 544 143 176 605 216 888 137 588 386 611 900 237 564.1 445.9
21 786 400 1655 290 331 233 520 773 1257 602 183 9 1194 13 775 972 190 958 110 577 224 854 8 1291 441 996 642 318 592.9 438.1
22 815 1108 1582 1146 1013 307 85 828 1469 668 621 65 1057 56 888 820 724 830 696 664 290 822 80 2082 1464 590 1809 2386 891.6 594.2
23 682 1144 1383 663 670 1055 915 761 1056 781 1210 403 718 702 541 691 802 960 697 640 920 868 709 1112 959 1700 2033 2566 976.5 466
                                           








使用電力                                          








  10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 ave std
0 635 483 1058 1109 419 472 741 795 484 899 340 1043 392 450 504 2064 885 1320 385 471 496 665 796 656 651 862 2224 1280 806.4 466.4
1 654 400 834 949 377 429 640 477 286 799 1494 907 390 442 225 348 1085 1183 454 437 584 415 727 487 397 453 2263 1344 695.7 448.5
2 648 279 454 583 270 355 442 227 230 455 195 434 354 497 173 192 227 809 229 1503 427 303 703 286 316 412 1126 1576 489.5 364.9
3 273 235 452 456 153 460 452 140 252 183 158 366 152 288 171 166 178 183 197 237 169 152 750 182 212 231 1114 1216 327.8 274.6
4 169 197 494 457 194 234 444 176 243 199 184 145 140 258 196 207 189 155 181 192 185 169 601 176 208 239 1118 1128 302.8 258.3
5 135 207 295 482 132 142 285 167 221 208 162 182 199 255 209 170 197 157 189 189 202 194 535 193 167 256 1137 1120 285.3 254.9
6 161 150 181 555 169 135 220 175 228 175 283 144 215 251 302 167 176 140 191 242 174 139 477 176 173 211 1142 356 253.9 200.1
7 298 328 288 298 259 218 334 989 400 227 850 271 237 381 400 190 273 394 858 260 482 140 245 343 200 392 1287 267 396.8 269
8 329 272 310 373 305 631 407 1326 426 473 631 278 312 355 245 990 559 285 1148 457 334 181 348 328 236 291 1846 762 515.6 382.7
9 291 388 360 602 314 606 213 1381 383 245 269 286 297 259 575 1272 240 173 1110 279 243 461 627 315 587 651 1233 620 510 342.2
10 248 1275 373 442 293 517 434 929 554 289 268 371 340 285 759 1249 182 196 925 283 196 225 525 199 451 694 1247 404 505.5 334.4
11 272 1242 330 224 201 506 621 566 523 286 546 178 201 280 405 1197 198 151 574 316 231 189 1520 203 322 652 790 402 468.8 348.1
12 289 1237 292 230 202 510 575 625 492 222 388 186 378 277 583 862 209 169 365 321 271 305 763 288 400 408 645 630 432.9 242.3
13 317 1127 249 231 493 526 560 275 522 294 458 284 519 345 495 560 348 259 375 312 269 347 721 389 442 384 621 529 437.5 185.5
14 257 1047 234 309 627 649 653 449 563 259 766 602 702 530 311 751 274 303 504 291 247 203 452 336 602 621 591 450 485.1 207.1
15 227 735 48 373 668 616 644 560 971 246 843 815 510 729 298 585 245 274 688 334 265 148 826 317 608 973 796 440 527.9 259.8
16 100 1026 72 657 946 607 541 290 1179 365 362 849 394 446 581 1108 248 243 893 241 325 299 841 476 512 1053 669 486 564.6 314.3
17 280 1097 630 760 1107 822 719 891 727 578 707 978 621 556 560 738 321 587 1100 32 607 752 922 453 404 1371 387 514 686.5 288.7
18 1082 1636 1002 903 1147 218 716 1311 350 871 907 1214 169 873 186 178 616 951 1227 133 727 23 1174 95 643 953 366 731 728.6 436.5
19 936 1497 829 711 1015 291 961 378 427 260 394 887 7 928 200 308 589 13 1349 621 540 284 596 152 329 574 950 198 579.4 383
20 688 1178 1488 225 699 439 1190 204 1411 195 173 10 152 26 1053 1233 544 143 176 605 216 888 137 588 386 611 900 237 564.1 445.9
21 786 400 1655 290 331 233 520 773 1257 602 183 9 1194 13 775 972 190 958 110 577 224 854 8 1291 441 996 642 318 592.9 438.1
22 815 1108 1582 1146 1013 307 85 828 1469 668 621 65 1057 56 888 820 724 830 696 664 290 822 80 2082 1464 590 1809 2386 891.6 594.2
23 682 1144 1383 663 670 1055 915 761 1056 781 1210 403 718 702 541 691 802 960 697 640 920 868 709 1112 959 1700 2033 2566 976.5 466
                                           






   
売電                                          






   
  10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 203 0 112 12 55 67 0 2 0 0 0 0 12 2 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.96 44.54
7 1283 113 1430 1125 1236 1312 696 367 0 664 11 335 981 734 0 0 142 767 383 16 446 0 397 0 0 72 125 0 451.3 483.9
8 965 1895 2858 1727 2593 2364 1311 1382 114 1791 955 797 2437 2197 276 0 1383 2294 1461 106 1299 114 811 28 91 621 918 0 1171 897.4
9 1238 3018 3752 3573 3541 3336 1464 2357 9 2907 977 2580 3515 3427 480 78 3790 3324 2542 700 929 208 686 307 168 907 2537 0 1870 1394
10 1908 1175 4299 3694 4101 4014 235 3411 0 2843 1199 4094 4102 3984 0 26 3917 3841 3299 573 2284 368 503 917 1051 589 3104 0 2126 1645
11 2523 2103 4559 4704 4445 4255 298 4034 0 3641 1457 3554 4455 4156 156 513 4471 4035 3836 409 1403 217 909 896 2223 1006 3680 0 2426 1751
12 1094 1789 4448 4303 4323 4098 300 3765 1 4397 2314 4356 4127 2980 74 1482 4199 2962 3842 708 1685 33 2279 1011 2435 2218 3655 0 2460 1607
13 1869 2175 3960 2971 3510 3542 52 3533 0 3424 1046 3829 3426 2641 31 1822 3773 2347 3248 132 774 19 2834 451 1134 1865 2647 0 2038 1418
14 821 331 3108 1968 2493 2469 0 2454 0 2433 239 2526 2299 1387 188 1437 2683 2344 2223 169 197 0 2328 1061 576 1922 687 0 1369 1064
15 77 328 2037 304 1140 1210 261 1120 0 1600 9 1045 1135 61 223 85 1351 1046 750 1 65 0 575 122 710 811 4 0 573.9 584.1
16 0 0 502 108 0 41 0 141 0 0 0 9 63 0 0 0 208 43 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 40.32 103.5
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           






   
太陽光発電                                          






   
  10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 ave std
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 298 1 203 146 130 131 66 92 1 10 25 18 64 58 1 2 14 44 44 3 19 0 0 4 0 7 18 0 49.96 72.43
7 1560 353 1717 1423 1495 1530 1015 1229 139 883 336 538 1218 1091 23 34 366 1161 1144 202 783 84 581 65 45 365 1099 18 732 566.2
8 1290 2166 3168 2075 2898 2995 1644 2708 395 2251 1543 1065 2749 2552 472 203 1900 2579 2609 405 1628 293 1133 237 298 910 2713 113 1607 1027
9 1529 3405 4112 4175 3855 3942 1677 3737 281 3152 1246 2865 3812 3686 962 858 4030 3497 3652 976 1171 543 1212 575 572 1477 3770 200 2320 1456
10 2156 2285 4672 4136 4394 4531 521 4340 270 3132 1467 4465 4442 4269 361 638 4099 4037 4224 855 2480 593 1028 1116 1499 1130 4351 182 2560 1697
11 2795 3272 4889 4928 4646 4761 821 4600 283 3927 1997 3732 4656 4436 528 1516 4669 4186 4410 723 1634 405 2393 1099 2545 1646 4470 143 2861 1713
12 1383 3017 4740 4533 4525 4608 791 4390 332 4619 2702 4542 4505 3257 597 2311 4408 3131 4207 1027 1956 294 3036 1297 2835 2623 4300 160 2862 1593
13 2186 3277 4209 3202 4003 4068 522 3808 243 3718 1500 4113 3945 2986 354 2380 4121 2606 3623 386 1031 262 3555 830 1547 2249 3268 191 2435 1463
14 1078 938 3342 2277 3120 3118 462 2903 91 2667 853 3128 3001 1900 478 2160 2957 2647 2727 429 442 162 2780 1397 1114 2541 1277 66 1788 1135
15 298 865 2085 676 1808 1826 816 1667 92 1845 405 1813 1641 506 518 414 1596 1320 1428 112 310 63 1144 411 1123 1781 378 5 962.4 680.5
16 69 303 557 282 427 417 200 363 27 96 73 372 205 69 39 16 376 182 226 0 46 1 226 24 204 370 42 1 186.2 161.7
17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.036 0.189
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           






   
自使用                                          






   
