DOM elements animated with snabbt.js.
DOM elements animated with snabbt.js.
■ コンテンツの説明
text
WEB MAGICさまのテンプレートから一部のコードをお借りしています。







| 主幹買電 | 主幹売電 | 太陽光発電 | 使用電力量 | 自己使用 | 1階 洋室A 電灯 | 一階 洗面・浴室・便所 | 一階 洋室A エアコン | 二階 和室 エアコン | DK エアコン | 2階 洋室D エアコン | 二階 洋室 エアコン | 食洗器 | 洗濯機 | レンジ | 台所DK | 玄関 | 台所CT | 洋室CT | DKCT | 2F廊下 | 2F D | |||
| 124735 | 562825 | 647400 | 209310 | 84575 | 26014 | 9787 | 8085 | 0 | 7324 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 206077 | 520742 | 679783 | 365118 | 159041 | 29347 | 10020 | 35098 | 23299 | 78849 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 262732 | 586614 | 779271 | 455389 | 192657 | 24100 | 8613 | 37481 | 57037 | 105055 | 8997 | 0 | |||||||||||||
| 184975 | 516429 | 623240 | 291786 | 106811 | 26898 | 15711 | 10719 | 1042 | 7856 | 4285 | 0 | |||||||||||||
| 189736 | 721998 | 824219 | 291957 | 102221 | 23684 | 17566 | 5687 | 0 | 10896 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 249939 | 344007 | 440044 | 345976 | 96037 | 21497 | 16952 | 2072 | 0 | 68327 | 4237 | 0 | |||||||||||||
| 468939 | 415075 | 507138 | 561002 | 92063 | 28932 | 39480 | 7621 | 0 | 42928 | 20326 | 0 | |||||||||||||
| 610763 | 424350 | 528912 | 715325 | 104562 | 30619 | 75838 | 10090 | 420 | 48872 | 14050 | 0 | |||||||||||||
| 486716 | 492264 | 617675 | 612127 | 125411 | 27787 | 71498 | 994 | 0 | 26398 | 6095 | 0 | |||||||||||||
| 349888 | 681544 | 802076 | 470420 | 120532 | 25761 | 59214 | 2690 | 0 | 4275 | 407 | 0 | 0 | 1118 | 663 | 18204 | 14011 | 38443 | 117 | 66653 | 956 | 78512 | |||
| 178870 | 568910 | 700179 | 310139 | 131269 | 25398 | 16383 | 1597 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1158 | 1660 | 1127 | 30416 | 26623 | 68524 | 308 | 88616 | 3284 | 47890 | |||
| 187095 | 670164 | 810676 | 327607 | 140512 | 32283 | 11317 | 10798 | 1417 | 722 | 2645 | 0 | 949 | 2234 | 1268 | 30526 | 32649 | 71939 | 407 | 71998 | 2484 | 33467 | |||
| 209809 | 485650 | 612578 | 336737 | 126928 | 28524 | 9875 | 19048 | 10098 | 16947 | 5436 | 0 | 0 | 1913 | 731 | 31988 | 35013 | 79910 | 278 | 67417 | 1678 | 28474 | |||
| 299577 | 560708 | 803396 | 542265 | 242688 | 31990 | 8033 | 47508 | 54241 | 100429 | 43913 | 0 | 0 | 1961 | 488 | 26476 | 39731 | 79540 | 282 | 67671 | 1860 | 35377 | |||
| 329639 | 647675 | 857906 | 539870 | 210231 | 23936 | 7896 | 35029 | 87844 | 146068 | 11994 | 1013 | 776 | 1481 | 468 | 23939 | 41142 | 76482 | 132 | 60224 | 2004 | 7155 | |||
| 246884 | 409232 | 539733 | 377385 | 130501 | 27898 | 8469 | 16424 | 17451 | 40683 | 15237 | 0 | 0 | 1672 | 612 | 27446 | 36194 | 68063 | 264 | 62584 | 1992 | 32127 | |||
| 167514 | 531497 | 612078 | 248095 | 80581 | 21014 | 11295 | 3174 | 0 | 4820 | 529 | 0 | 0 | 1529 | 1096 | 25436 | 32358 | 57729 | 226 | 57602 | 815 | 15581 | |||
| 289305 | 434753 | 549743 | 404295 | 114990 | 29396 | 27587 | 0 | 0 | 13811 | 2407 | 0 | 0 | 1640 | 1214 | 31165 | 27095 | 63552 | 87 | 64680 | 5789 | 89907 | |||
| 483395 | 411722 | 523497 | 595170 | 111775 | 29910 | 52539 | 0 | 0 | 80402 | 9699 | 0 | 0 | 1590 | 1067 | 34323 | 25114 | 71292 | 269 | 76528 | 4806 | 211414 | |||
| 637480 | 435470 | 557950 | 759960 | 122480 | 29022 | 81470 | 12023 | 0 | 55700 | 17649 | 0 | 1240 | 1836 | 1373 | 38570 | 22585 | 72621 | 302 | 76994 | 7810 | 354913 | |||
| 495418 | 449483 | 558326 | 604261 | 108843 | 27243 | 75365 | 14308 | 0 | 25983 | 20502 | 0 | 0 | 1584 | 1052 | 31079 | 20402 | 58091 | 80 | 69135 | 1879 | 282015 | |||
| 307947 | 630431 | 726593 | 404109 | 96162 | 26308 | 56074 | 2901 | 0 | 14203 | 6452 | 0 | 0 | 1639 | 880 | 28014 | 22453 | 59595 | 129 | 67743 | 2766 | 135498 | |||
| 198837 | 643045 | 760121 | 315913 | 117076 | 29679 | 37171 | 243 | 0 | 16777 | 4458 | 0 | 0 | 2560 | 1077 | 31738 | 28854 | 69080 | 243 | 62693 | 3875 | 41105 | |||
| 184370 | 747966 | 861066 | 297470 | 113100 | 25143 | 12428 | 4470 | 0 | 921 | 2814 | 0 | 0 | 3355 | 1192 | 28652 | 33064 | 96150 | 525 | 62076 | 3868 | 27555 | |||
| 171418 | 652089 | 759833 | 279162 | 107744 | 23387 | 7256 | 9780 | 318 | 3060 | 3921 | 0 | 0 | 2025 | 947 | 25465 | 33671 | 77521 | 231 | 51928 | 3217 | 20673 | |||
| 306860 | 518118 | 759816 | 548558 | 241698 | 26117 | 6113 | 41997 | 72605 | 112900 | 37955 | 0 | 0 | 2006 | 683 | 29379 | 41104 | 88709 | 344 | 58446 | 1626 | 35642 | |||
| 371825 | 515731 | 777232 | 633326 | 261501 | 28260 | 6481 | 40763 | 81671 | 156449 | 45719 | 6257 | 0 | 3128 | 776 | 33208 | 40945 | 90849 | 206 | 61651 | 2064 | 42303 | |||
| 204879 | 494502 | 623688 | 334065 | 129186 | 26151 | 6858 | 9903 | 9783 | 26555 | 4346 | 221 | 0 | 2522 | 1035 | 29931 | 35934 | 98901 | 306 | 56592 | 2241 | 23363 | |||
| 193871 | 362529 | 446782 | 278124 | 84253 | 24513 | 6391 | 3628 | 0 | 25364 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 723 | 28812 | 32919 | 63774 | 62 | 52358 | 1247 | 40352 | |||
| 240319 | 506943 | 585423 | 318799 | 78480 | 24213 | 25482 | 375 | 0 | 31494 | 9050 | 0 | 0 | 1515 | 1299 | 27689 | 25807 | 59601 | 42 | 57062 | 1479 | 95549 | |||
| 460686 | 398212 | 491060 | 553534 | 92848 | 28726 | 108580 | 12468 | 0 | 86071 | 13236 | 0 | 0 | 1946 | 1746 | 38005 | 23705 | 79426 | 312 | 63953 | 1779 | 247863 | |||
| 552452 | 395460 | 520024 | 677016 | 124564 | 26803 | 86160 | 40480 | 0 | 150727 | 7575 | 0 | 0 | 2104 | 1448 | 40033 | 22222 | 81526 | 73 | 71060 | 2671 | 312958 | |||
| 431170 | 536625 | 643612 | 538157 | 106987 | 24878 | 69495 | 29045 | 0 | 55141 | 6836 | 0 | 1337 | 1911 | 1061 | 30888 | 19294 | 62350 | 78 | 68104 | 3559 | 310564 | |||
| 205655 | 709060 | 799321 | 295916 | 90261 | 26436 | 41460 | 1307 | 0 | 30159 | 2816 | 0 | 0 | 1918 | 1169 | 33003 | 25005 | 61781 | 122 | 61158 | 1550 | 91677 | |||
| 121269 | 684425 | 795040 | 231884 | 110615 | 26218 | 6433 | 553 | 0 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1606 | 29114 | 27427 | 70239 | 79 | 62159 | 1263 | 32665 | |||
| 153782 | 631609 | 741450 | 263623 | 109841 | 25498 | 5498 | 8564 | 0 | 3870 | 964 | 1300 | 0 | 1770 | 2408 | 31944 | 31977 | 80299 | 188 | 63491 | 1547 | 20454 | |||
| 197816 | 505347 | 653018 | 345487 | 147671 | 28693 | 8265 | 13985 | 3159 | 31829 | 3933 | 40751 | 0 | 1884 | 1828 | 34050 | 33283 | 97884 | 76 | 64117 | 2402 | 17723 | |||
| 452881 | 509921 | 783094 | 726054 | 273173 | 31797 | 6130 | 54407 | 80051 | 162208 | 27753 | 119495 | 0 | 2019 | 997 | 34240 | 39690 | 111085 | 125 | 69518 | 1941 | 24328 | |||
| 468639 | 604618 | 869048 | 733069 | 264430 | 28144 | 6615 | 44822 | 112927 | 180824 | 8341 | 111328 | 0 | 2131 | 1044 | 36328 | 41704 | 90926 | 228 | 89673 | 1427 | 4749 | |||
| 243682 | 351866 | 487084 | 378900 | 135218 | 26295 | 7234 | 16976 | 16047 | 50191 | 1166 | 24420 | 887 | 1361 | 1284 | 37696 | 36051 | 83049 | 274 | 80645 | 899 | 3021 | |||
| 160543 | 599630 | 691518 | 252431 | 91888 | 24638 | 6679 | 2783 | 1009 | 3921 | 503 | 0 | 1872 | 1859 | 1301 | 29409 | 33399 | 67588 | 110 | 72549 | 896 | 10248 | |||
| 228167 | 480606 | 575667 | 323228 | 95061 | 27110 | 16331 | 1911 | 20396 | 70580 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 1217 | 39322 | 28528 | 76853 | 68 | 83715 | 1337 | 8174 | |||
| 353717 | 302743 | 423365 | 474339 | 120622 | 30578 | 85674 | 13197 | 66017 | 164368 | 12761 | 0 | 1148 | 2228 | 1937 | 45396 | 25772 | 73259 | 135 | 95135 | 3108 | 19481 | |||
| 384235 | 401302 | 524537 | 507470 | 123235 | 27316 | 109887 | 18364 | 118954 | 163048 | 6758 | 0 | 2555 | 1994 | 2247 | 44008 | 23091 | 73930 | 16 | 96234 | 1163 | 21869 | |||
| 324579 | 394845 | 512500 | 442234 | 117655 | 32233 | 85657 | 26821 | 124520 | 105552 | 3114 | 0 | 0 | 1776 | 1967 | 37055 | 21525 | 60354 | 237 | 87734 | 759 | 22802 | |||
| 240192 | 553823 | 672393 | 358762 | 118570 | 41907 | 77838 | 21053 | 71476 | 18917 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1778 | 37649 | 24412 | 61815 | 543 | 83504 | 1232 | 17731 | |||
| 165875 | 681684 | 798330 | 282521 | 116646 | 34446 | 28439 | 9626 | 12616 | 24003 | 0 | 0 | 0 | 2122 | 1844 | 35294 | 28191 | 65150 | 699 | 78236 | 1348 | 22225 | |||
| 154040 | 708079 | 831985 | 277946 | 123906 | 47864 | 9242 | 4866 | 0 | 7002 | 244 | 0 | 0 | 2688 | 2327 | 39014 | 33674 | 74370 | 1179 | 78864 | 1299 | 12036 | |||
| 165794 | 549739 | 692546 | 308601 | 142807 | 36100 | 5325 | 18217 | 16603 | 20358 | 3885 | 5896 | 0 | 1538 | 1363 | 36910 | 33474 | 58667 | 312 | 77013 | 1354 | 18818 | |||
| 218542 | 434886 | 612720 | 401376 | 177834 | 26412 | 2126 | 23872 | 39289 | 43464 | 5338 | 17071 | 0 | 1621 | 666 | 31252 | 33634 | 57589 | 137 | 68224 | 202 | 9372 | |||
| 267763 | 563217 | 729137 | 433683 | 165920 | 28477 | 1936 | 39168 | 59131 | 112646 | 1228 | 509 | 0 | 1505 | 922 | 29549 | 41602 | 50536 | 169 | 79526 | 396 | 1032 | |||
| 251597 | 530874 | 715933 | 436656 | 185059 | 32560 | 2926 | 25494 | 26867 | 72860 | 0 | 54768 | 807 | 1826 | 1656 | 34871 | 36845 | 66810 | 222 | 96038 | 330 | 1696 | |||
| 178265 | 421214 | 513516 | 270567 | 92302 | 33383 | 4239 | 6415 | 6774 | 4302 | 0 | 1493 | 0 | 1744 | 1700 | 33749 | 33193 | 63253 | 208 | 107886 | 602 | 2498 | |||
| 146352 | 575812 | 650095 | 220635 | 74283 | 30066 | 5275 | 0 | 5075 | 15608 | 3350 | 0 | 0 | 1308 | 1305 | 33069 | 26837 | 56042 | 49 | 73069 | 2130 | 20345 | |||
| 240245 | 401289 | 480877 | 319833 | 79588 | 30332 | 5302 | 0 | 91630 | 73604 | 1722 | 0 | 0 | 1775 | 2055 | 37490 | 24995 | 54241 | 202 | 94347 | 1330 | 8965 | |||
| 267188 | 341652 | 433317 | 358853 | 91665 | 26930 | 4922 | 11183 | 101703 | 88353 | 3190 | 9473 | 0 | 1290 | 1801 | 32881 | 24238 | 47328 | 62 | 84651 | 1165 | 12189 | |||
| 282194 | 408835 | 529316 | 402675 | 120481 | 25145 | 6293 | 16751 | 85042 | 124141 | 814 | 34123 | 0 | 1620 | 1909 | 32617 | 21046 | 50569 | 83 | 94764 | 847 | 6862 | |||
| 194848 | 606782 | 711883 | 299949 | 105101 | 24210 | 5145 | 3839 | 61984 | 71147 | 1460 | 914 | 0 | 1398 | 2836 | 33894 | 24541 | 51628 | 192 | 107666 | 853 | 13126 | |||
| 165225 | 686649 | 802116 | 280692 | 115467 | 7787 | 4191 | 573 | 7614 | 63563 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 2302 | 30211 | 24541 | 48603 | 50 | 99583 | 1304 | 5521 | |||
| 155223 | 639667 | 783159 | 298715 | 143492 | 13633 | 2940 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 2306 | 33666 | 32068 | 60480 | 191 | 99751 | 2462 | 4838 | |||
| 175347 | 486905 | 641607 | 330049 | 154702 | 23246 | 1938 | 10308 | 29680 | 26893 | 0 | 9243 | 0 | 1135 | 1417 | 29554 | 34710 | 68631 | 2561 | 92486 | 2587 | 7740 | |||
| 245622 | 350972 | 542417 | 437067 | 191445 | 29723 | 1848 | 24853 | 29737 | 67835 | 11860 | 22964 | 0 | 1402 | 1556 | 36404 | 37776 | 80939 | 5705 | 102523 | 2853 | 3374 | |||
| 416612 | 573720 | 891795 | 734687 | 318075 | 22811 | 1422 | 27038 | 73170 | 228810 | 18714 | 92420 | 0 | 1288 | 1167 | 30396 | 42660 | 70834 | 2673 | 90983 | 5558 | 3915 | |||
| 242253 | 410046 | 569435 | 401642 | 159389 | 26812 | 2219 | 13443 | 32055 | 42348 | 0 | 21290 | 0 | 1245 | 1048 | 28523 | 36011 | 63254 | 2936 | 97474 | 2901 | 837 | |||
| 175615 | 526533 | 625240 | 274322 | 98707 | 25173 | 4164 | 309 | 0 | 25142 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1362 | 30141 | 31397 | 58749 | 1803 | 97420 | 811 | 1894 | |||
| 198352 | 528571 | 611559 | 281340 | 82988 | 24810 | 4903 | 619 | 13565 | 55796 | 0 | 4140 | 0 | 1514 | 2491 | 31908 | 27136 | 62355 | 1984 | 94070 | 2087 | 3230 | |||
| 289661 | 420658 | 506315 | 375318 | 85657 | 26441 | 52749 | 4836 | 84685 | 73433 | 965 | 29924 | 0 | 1155 | 1716 | 30790 | 23655 | 56210 | 1404 | 98472 | 676 | 1281 | |||
| 449983 | 409878 | 531768 | 571873 | 121890 | 24242 | 133658 | 24528 | 110962 | 115932 | 8942 | 36997 | 0 | 1294 | 1789 | 32300 | 20782 | 53725 | 1883 | 112047 | 592 | 7401 | |||
| 438040 | 551308 | 671093 | 557825 | 119785 | 25572 | 102607 | 11392 | 72698 | 52128 | 546 | 18200 | 0 | 955 | 1508 | 27467 | 15702 | 46641 | 2467 | 96792 | 418 | 8855 | |||
| 306208 | 608909 | 717914 | 415213 | 109005 | 24208 | 38379 | 0 | 40226 | 31737 | 1689 | 2094 | 0 | 1218 | 1643 | 24206 | 23349 | 49992 | 2007 | 100761 | 1303 | 6412 | |||
| 193649 | 640017 | 755323 | 308955 | 115306 | 22307 | 4777 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1853 | 28555 | 25555 | 50300 | 7124 | 97492 | 1400 | 1333 | |||
| 188433 | 513822 | 644938 | 319549 | 131116 | 19702 | 3447 | 2092 | 2866 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 979 | 1666 | 34988 | 32223 | 59341 | 2377 | 112871 | 1423 | 654 | |||
| 239131 | 475889 | 608725 | 371967 | 132836 | 28720 | 4167 | 9177 | 4566 | 15874 | 0 | 0 | 2 | 186 | 1224 | 25237 | 22334 | 49390 | 2350 | 81879 | 2827 | 783 | |||
| 364213 | 443463 | 685995 | 606745 | 242532 | 23473 | 2778 | 24422 | 69327 | 133767 | 4873 | 9201 | 0 | 0 | 1445 | 30771 | 37736 | 50777 | 1564 | 100039 | 575 | 426 | |||
| 396814 | 413213 | 657886 | 641487 | 244673 | 27949 | 2389 | 30427 | 67324 | 145269 | 9967 | 0 | 7433 | 0 | 1186 | 33579 | 38730 | 54783 | 2128 | 116141 | 297 | 1121 | |||
| 285183 | 395391 | 518545 | 408337 | 123154 | 21091 | 2448 | 7084 | 24118 | 19476 | 0 | 0 | 9258 | 0 | 1474 | 27293 | 34459 | 51399 | 2649 | 96304 | 880 | 326 | |||
| 331661 | 568112 | 691381 | 454930 | 123269 | 29675 | 3060 | 3865 | 0 | 46358 | 0 | 0 | 9118 | 0 | 1479 | 30203 | 30061 | 46955 | 2485 | 82162 | 972 | 155 | |||
| 418040 | 488830 | 580838 | 510048 | 92008 | 24926 | 3391 | 0 | 0 | 89220 | 0 | 0 | 6354 | 0 | 1915 | 29839 | 24182 | 41487 | 1376 | 78128 | 320 | 112 | |||
| 621478 | 399526 | 513904 | 735856 | 114378 | 26511 | 4854 | 12920 | 78031 | 117320 | 634 | 0 | 9804 | 0 | 1898 | 37815 | 21875 | 38835 | 1575 | 105263 | 828 | 1140 | |||
| 757786 | 408292 | 532600 | 882094 | 124308 | 24175 | 5779 | 26285 | 100235 | 116747 | 893 | 0 | 5077 | 0 | 1801 | 38183 | 19512 | 38498 | 1477 | 114904 | 460 | 159 | |||
| 583960 | 494218 | 633999 | 723741 | 139781 | 20916 | 4541 | 18557 | 82228 | 84823 | 0 | 0 | 11840 | 0 | 1662 | 27421 | 16966 | 31895 | 1608 | 112429 | 55 | 238 | |||
| 441239 | 594771 | 710991 | 557459 | 116220 | 26044 | 4416 | 8286 | 25218 | 53248 | 0 | 0 | 4305 | 0 | 1484 | 27407 | 23234 | 38263 | 1880 | 106114 | 158 | 108 | |||
| 316137 | 629590 | 744180 | 430727 | 114590 | 29510 | 3463 | 1757 | 3480 | 4586 | 0 | 0 | 4153 | 0 | 1409 | 24944 | 28694 | 40410 | 2772 | 105226 | 199 | 32 | |||
| 314184 | 588702 | 728038 | 453520 | 139336 | 26145 | 3297 | 2805 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9481 | 0 | 1722 | 29631 | 32300 | 44691 | 2849 | 122336 | 495 | 1375 | |||
| 300076 | 534430 | 707513 | 473159 | 173083 | 27380 | 2574 | 20971 | 12143 | 52444 | 2569 | 186 | 7119 | 0 | 1253 | 25323 | 36430 | 47564 | 3294 | 101170 | 962 | 194 | |||
| 346327 | 439898 | 684888 | 591317 | 244990 | 19912 | 1688 | 25537 | 68242 | 134767 | 8022 | 0 | 510 | 0 | 2639 | 34163 | 41880 | 45963 | 4845 | 105742 | 55 | 209 | |||
| 404354 | 431743 | 717414 | 690025 | 285671 | 28385 | 2079 | 36220 | 56840 | 190921 | 46249 | 140 | 2910 | 0 | 1799 | 33735 | 44283 | 57067 | 1883 | 97851 | 355 | 213 | |||
| 345536 | 456037 | 637262 | 526761 | 181225 | 25344 | 3516 | 18556 | 15441 | 79315 | 33658 | 0 | 817 | 0 | 1226 | 33226 | 39374 | 59866 | 2146 | 96425 | 1409 | 837 | |||
| 341698 | 592372 | 701144 | 450470 | 108772 | 26860 | 4528 | 2516 | 0 | 28042 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2033 | 30824 | 33194 | 50873 | 2446 | 101652 | 2689 | 596 | |||
| 365929 | 508397 | 591540 | 449072 | 83143 | 30127 | 4675 | 0 | 0 | 27927 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 1958 | 32022 | 27289 | 41019 | 3135 | 95835 | 2247 | 241 | |||
| 553022 | 404706 | 518137 | 666453 | 113431 | 29498 | 5252 | 13876 | 97421 | 58537 | 0 | 0 | 2395 | 0 | 1612 | 31925 | 11309 | 37864 | 2198 | 106779 | 1578 | 147 | |||
| 572767 | 416846 | 516884 | 672805 | 100038 | 23423 | 5380 | 15330 | 77007 | 41078 | 1292 | 0 | 37 | 0 | 2050 | 29331 | 21884 | 43769 | 2262 | 102089 | 1410 | 184 | |||
| 469532 | 410455 | 503705 | 562782 | 93250 | 25919 | 4491 | 14627 | 56337 | 23727 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1396 | 25806 | 19146 | 40715 | 2802 | 83822 | 360 | 78 | |||
| 368109 | 663401 | 754811 | 459519 | 91410 | 19532 | 4699 | 3937 | 11330 | 11809 | 992 | 0 | 90 | 0 | 1673 | 25331 | 26816 | 40608 | 2565 | 89528 | 592 | 403 | |||
| 300225 | 610299 | 704160 | 394086 | 93861 | 23430 | 3116 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1560 | 29492 | 28460 | 40156 | 3231 | 87550 | 363 | 222 | |||
| 245497 | 623422 | 735547 | 357622 | 112125 | 22816 | 2961 | 1333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 89 | 0 | 36 | 22045 | 33623 | 47128 | 2904 | 80445 | 1806 | 445 | |||
| 271864 | 432097 | 570923 | 410690 | 138826 | 22028 | 2540 | 12869 | 24632 | 24854 | 0 | 1322 | 70 | 0 | 0 | 28702 | 35286 | 49727 | 6066 | 77274 | 1241 | 358 | |||
| 364631 | 511566 | 755569 | 608634 | 244003 | 23198 | 2163 | 34838 | 68205 | 142591 | 0 | 342 | 75 | 0 | 0 | 34755 | 42921 | 57170 | 2313 | 94436 | 870 | 305 | |||
| 386997 | 488483 | 736449 | 634963 | 247966 | 23186 | 1991 | 28487 | 81078 | 179258 | 0 | 1755 | 79 | 0 | 0 | 35262 | 43819 | 55771 | 2112 | 89004 | 393 | 229 | |||
| 291822 | 543878 | 702976 | 450920 | 159098 | 26120 | 1711 | 20688 | 42268 | 72728 | 0 | 1169 | 59 | 0 | 0 | 26885 | 39834 | 51292 | 2174 | 82075 | 1034 | 486 | |||
| 282276 | 589504 | 690111 | 382883 | 100607 | 23772 | 5736 | 355 | 841 | 7224 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 31328 | 31243 | 44258 | 7892 | 82914 | 1359 | 912 | |||
| 413014 | 466064 | 555352 | 502302 | 89288 | 21402 | 8886 | 1018 | 50766 | 17694 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 35561 | 26949 | 42582 | 2157 | 83085 | 827 | 651 | |||
| 557731 | 418652 | 529899 | 668978 | 111247 | 23411 | 11665 | 23290 | 55456 | 55313 | 1386 | 0 | 126 | 0 | 94 | 41371 | 8199 | 41789 | 1956 | 91452 | 313 | 655 | |||
| 607657 | 377902 | 491136 | 720891 | 113234 | 19894 | 13169 | 24609 | 147081 | 37633 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 32784 | 1406 | 39616 | 1704 | 93180 | 287 | 258 | |||
| 616555 | 375145 | 476985 | 718395 | 101840 | 19657 | 10839 | 12679 | 90657 | 18081 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 32117 | 1233 | 37497 | 1735 | 80076 | 156 | 151 | |||
| 578732 | 519940 | 641290 | 700082 | 121350 | 19538 | 11190 | 8251 | 91248 | 30050 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 33273 | 33174 | 39631 | 2275 | 90858 | 220 | 158 | |||
| 387153 | 534139 | 631160 | 484174 | 97021 | 19849 | 6739 | 0 | 2 | 1167 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 30837 | 2331 | 42550 | 3064 | 75679 | 641 | 223 | |||
| 305442 | 600237 | 713953 | 419158 | 113716 | 22365 | 5465 | 1179 | 1424 | 349 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 32159 | 1852 | 47347 | 4492 | 71175 | 210 | 231 | |||
| 365624 | 502336 | 652235 | 515523 | 149899 | 21082 | 3093 | 6539 | 44998 | 15933 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29476 | 1161 | 47304 | 1510 | 73607 | 296 | 165 | |||
| 464678 | 475905 | 738793 | 727566 | 262888 | 23432 | 2817 | 38933 | 91382 | 91053 | 11875 | 0 | 89 | 0 | 0 | 31382 | 1751 | 59971 | 4882 | 82038 | 482 | 369 | |||
| 571491 | 495383 | 766160 | 842268 | 270777 | 19844 | 2312 | 30424 | 85524 | 116327 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 38991 | 1795 | 61149 | 2010 | 92157 | 584 | 722 | |||
| 436366 | 544996 | 737464 | 628834 | 192468 | 18991 | 2014 | 23956 | 25917 | 66910 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 37551 | 1577 | 59179 | 1921 | 83516 | 133 | 306 | |||
| 382071 | 480650 | 577295 | 478716 | 96645 | 22882 | 4610 | 6017 | 0 | 12746 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 37923 | 2992 | 52418 | 2554 | 78183 | 3976 | 78 | |||
| 479905 | 463004 | 533499 | 550400 | 70495 | 20577 | 7695 | 0 | 998 | 5311 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 33372 | 2104 | 46138 | 4247 | 84352 | 491 | 272 | |||
| 621275 | 409748 | 507553 | 719080 | 97805 | 27065 | 10859 | 8322 | 28718 | 23604 | 0 | 0 | 83 | 0 | 74 | 38316 | 2499 | 41648 | 1982 | 89899 | 455 | 98 | |||
| 683454 | 487669 | 618320 | 814105 | 130651 | 35506 | 11777 | 31638 | 81734 | 27480 | 27394 | 0 | 63 | 0 | 0 | 35026 | 1747 | 44910 | 2512 | 88704 | 539 | 1295 | |||
| 737826 | 452961 | 570412 | 855277 | 117451 | 20486 | 11773 | 18829 | 117239 | 30027 | 41940 | 0 | 60 | 0 | 0 | 32725 | 1774 | 37613 | 2115 | 86584 | 209 | 590 | |||
| 298357 | 517551 | 650720 | 431587 | 133170 | 26950 | 23953 | 13408 | 29646 | 57511 | 5706 | 8042 | 1194 | 1460 | 1436 | 31902 | 29396 | 63951 | 945 | 83031 | 1754 | 40501 | |||
| 136658 | 106002 | 118415 | 154219 | 50036 | 4943 | 31861 | 13462 | 37448 | 52847 | 9219 | 22071 | 2761 | 770 | 502 | 4748 | 6967 | 16069 | 1303 | 18197 | 1397 | 78381 | |||
| 主幹買電 | 主幹売電 | 太陽光発電 | 使用電力量 | 自己使用 | 1階 洋室A 電灯 | 一階 洗面・浴室・便所 | 一階 洋室A エアコン | 二階 和室 エアコン | DK エアコン | 2階 洋室D エアコン | 二階 洋室 エアコン | 食洗器 | 洗濯機 | レンジ | 台所DK | 玄関 | 台所CT | 洋室CT | DKCT | 2F廊下 | 2F D | |||
| = | ||||||||||||||||||||||||
| 発電実績累計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUM | AVE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUM | AVE | |
| 647400 | 612578 | 759833 | 653018 | 692546 | 641607 | 608725 | 707513 | 570923 | 652235 | 6546378 | 654637.8 | 6 | 647400 | 612578 | 759833 | 653018 | 692546 | 641607 | 608725 | 707513 | 570923 | 652235 | 6546378 | 654637.8 |
| 679783 | 803396 | 759816 | 783094 | 612720 | 542417 | 685995 | 684888 | 755569 | 738793 | 7046471 | 704647.1 | 7 | 1327183 | 1415974 | 1519649 | 1436112 | 1305266 | 1184024 | 1294720 | 1392401 | 1326492 | 1391028 | 13592849 | 1359284.9 |
| 779271 | 857906 | 777232 | 869048 | 729137 | 891795 | 657886 | 717414 | 736449 | 766160 | 7782298 | 778229.8 | 8 | 2106454 | 2273880 | 2296881 | 2305160 | 2034403 | 2075819 | 1952606 | 2109815 | 2062941 | 2157188 | 21375147 | 2137514.7 |
| 623240 | 539733 | 623688 | 487084 | 715933 | 569435 | 518545 | 637262 | 702976 | 737464 | 6155360 | 615536 | 9 | 2729694 | 2813613 | 2920569 | 2792244 | 2750336 | 2645254 | 2471151 | 2747077 | 2765917 | 2894652 | 27530507 | 2753050.7 |
| 824219 | 612078 | 446782 | 691518 | 513516 | 625240 | 691381 | 701144 | 690111 | 577295 | 6373284 | 637328.4 | 10 | 3553913 | 3425691 | 3367351 | 3483762 | 3263852 | 3270494 | 3162532 | 3448221 | 3456028 | 3471947 | 33903791 | 3390379.1 |
